Inwestycje w trakcie realizacji
Chorzów, Polna
Budynek wielorodzinny
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Lista obiektów - mieszkania
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | do sprzedania | 53,84 | parter / 3 | --- | --- |
10/2 | do sprzedania | 60,66 | parter / 3 | --- | --- |
10/3 | do sprzedania | 52,95 | Parter / 2 | --- | --- |
10/4 | rezerwacja | 64,19 | parter / 3 | --- | --- |
10/5 | do sprzedania | 64,37 | Parter / 3 | --- | --- |
10/6 | do sprzedania | 53,89 | pierwsze / 3 | --- | --- |
10/7 | do sprzedania | 60,70 | pierwsze / 3 | --- | --- |
10/8 | do sprzedania | 84,69 | pierwsze / 4 | --- | --- |
10/9 | sprzedana | 64,19 | pierwsze / 3 | --- | --- |
10/10 | rezerwacja | 64,37 | pierwsze / 3 | --- | --- |
10/11 | sprzedana | 53,88 | drugie / 3 | --- | --- |
10/12 | do sprzedania | 60,70 | drugie / 3 | --- | --- |
10/13 | do sprzedania | 84,69 | drugie / 4 | --- | --- |
10/14 | rezerwacja | 64,19 | drugie / 3 | --- | --- |
10/15 | rezerwacja | 64,37 | drugie / 3 | --- | --- |
10/16 | sprzedana | 54,06 | trzecie / 3 | --- | --- |
10/17 | do sprzedania | 60,70 | trzecie / 3 | --- | --- |
10/18 | do sprzedania | 84,69 | trzecie / 4 | --- | --- |
10/19 | sprzedana | 64,19 | trzecie / 3 | --- | --- |
10/20 | do sprzedania | 64,37 | trzecie / 3 | --- | --- |
10/21 | do sprzedania | 71,85 | czwarte / 4 | --- | --- |
10/22 | do sprzedania | 60,70 | czwarte / 3 | --- | --- |
10/23 | do sprzedania | 84,69 | czwarte / 4, | --- | --- |
10/24 | rezerwacja | 64,19 | czwarte / 3 | --- | --- |
10/25 | do sprzedania | 68,98 | czwarte / 4 | --- | --- |
10/26 | sprzedana | 108,00 | czwarte / 4 | --- | --- |
10/27 | sprzedana | 50,62 | czwarte / 2 | --- | --- |
10A/1 | sprzedana | 48,99 | Parter / 2 | --- | --- |
10A/2 | do sprzedania | 79,85 | Parter / 4 | --- | --- |
10A/3 | sprzedana | 45,13 | parter / 2 | --- | --- |
10A/4 | do sprzedania | 63,35 | parter / 4 | --- | --- |
10A/5 | sprzedana | 50,66 | Parter / 3 | --- | --- |
10A/6 | do sprzedania | 57,78 | Parter / 3 | --- | --- |
10A/7 | do sprzedania | 67,13 | Parter / 4 | --- | --- |
10A/8 | sprzedana | 48,99 | pierwsze / 2 | --- | --- |
10A/9 | do sprzedania | 79,85 | pierwsze / 4 | --- | --- |
10A/10 | do sprzedania | 72,20 | pierwsze / 4 | --- | --- |
10A/11 | do sprzedania | 63,35 | pierwsze / 4 | --- | --- |
10A/12 | sprzedana | 50,66 | pierwsze / 3 | --- | --- |
10A/13 | sprzedana | 57,78 | pierwsze / 3 | --- | --- |
10A/14 | do sprzedania | 67,13 | pierwsze / 4 | --- | --- |
10A/15 | sprzedana | 48,99 | drugie / 2 | --- | --- |
10A/16 | sprzedana | 79,85 | drugie / 4 | --- | --- |
10A/17 | do sprzedania | 72,20 | drugie / 4 | --- | --- |
10A/18 | sprzedana | 63,35 | drugie / 4 | --- | --- |
10A/19 | sprzedana | 50,66 | drugie / 3 | --- | --- |
10A/20 | sprzedana | 57,78 | drugie / 3 | --- | --- |
10A/21 | do sprzedania | 67,13 | drugie / 4 | --- | --- |
10A/22 | sprzedana | 49,02 | trzecie / 2 | --- | --- |
10A/23 | do sprzedania | 79,85 | trzecie / 4 | --- | --- |
10A/24 | sprzedana | 72,20 | trzecie / 4 | --- | --- |
10A/25 | sprzedana | 63,35 | trzecie / 4 | --- | --- |
10A/26 | sprzedana | 50,66 | trzecie / 3 | --- | --- |
10A/27 | sprzedana | 57,78 | trzecie / 3 | --- | --- |
10A/28 | sprzedana | 67,13 | trzecie / 4 | --- | --- |
Lista obiektów - garaże
Nr | Status | Pow. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
MG1 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG2 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG3 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG4 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG5 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG6 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG7 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG8 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG9 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG10 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG11 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG12 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG13 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG14 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG15 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG16 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG17 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG18 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG19 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG20 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG21 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG22 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG23 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG24 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG25 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG26 | rezerwacja | --- | --- | --- |
MG27 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG28 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG29 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG30 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG31 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG32 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG33 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG34 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG35 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG36 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG37 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG38 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG39 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG40 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG41 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG42 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG43 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG44 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG45 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG45 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG46 | rezerwacja | --- | --- | --- |
MG47 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG48 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG49 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG50 | rezerwacja | --- | --- | --- |
MG51 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG52 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG53 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG54 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG55 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG56 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG57 | sprzedana | --- | --- | --- |
MG58 | do sprzedania | --- | --- | --- |
MG59 | rezerwacja | --- | --- | --- |
Charakterystyka:
Nowocześnie zaprojektowany budynek wielorodzinny składający się z 55 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 45m2 do 108m2. Na pierwszej kondygnacji (podziemnej) znajdować się będzie garaż wielostanowiskowy, składający się z 59 miejsc, do którego będzie można zjechać jedną z dwóch wind. Każdy lokal będzie miał dostęp do przestronnego balkonu oraz zostanie przyporządkowana do niego komórka lokatorska. Budynek będzie ogrodzony. W okolicy znajdują się placówki handlowo-usługowe, szkoły, przystanki komunikacji miejskiej czy plac zabaw. Położenie budynku umożliwia szybki dojazd do Bytomia, centrum Chorzowa czy Katowic.
Dodatkowe informacje: Centralne ogrzewanie miejskie Mieszkania sprzedawane w standardzie deweloperskim Możliwość wykończenia „pod klucz” Pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości
Dombud Development Sp. z o.o.
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (I piętro pok. 113)
Tel.: +48 (32) 7-219-299, +48 (32) 7-219-245
Kom.: 728-314-989, 600-926-689
E-mail: development@dombud.pl