Nowe mieszkania
Oferujemy
139 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów, Piekary Śląskie
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
.14/4 | sprzedana | 67,72 | 1 / 3 | --- | --- |
.14/4A | sprzedana | 48,08 | 1 / 2 | --- | --- |
1.1.1 Lokal u?ytkowy | sprzedana | 219,54 | parter / 6 | --- | --- |
1.1.2 | sprzedana | 68,35 | 1 / 3 | --- | --- |
1.1.3a | sprzedana | 48,01 | 1 / 2 | --- | --- |
1.1.3b | sprzedana | 67,66 | 1 / 3 | --- | --- |
1.1.4 | sprzedana | 68,03 | 2 / 3 | --- | --- |
1.1.5 | sprzedana | 48,01 | 2 / 2 | --- | --- |
1.1.6 | sprzedana | 67,49 | 2 / 3 | --- | --- |
1.1.7 | sprzedana | 67,56 | 3 / 3 | --- | --- |
1.1.8 | sprzedana | 47,12 | 3 / 2 | --- | --- |
1.1.9 | sprzedana | 67,08 | 3 / 3 | --- | --- |
1.2.1 | sprzedana | 67,72 | parter / 3 | --- | --- |
1.2.2 | sprzedana | 47,56 | parter / 2 | --- | --- |
1.2.3 | sprzedana | 67,85 | parter / 3 | --- | --- |
1.2.4a | sprzedana | 67,86 | 1 / 3 | --- | --- |
1.2.4b | sprzedana | 47,19 | 1 / 2 | --- | --- |
1.2.5 | sprzedana | 67,42 | 1 / 3 | --- | --- |
1.2.6 | sprzedana | 67,17 | 2 / 3 | --- | --- |
1.2.7 | sprzedana | 48,01 | 2 / 2 | --- | --- |
1.2.8 | sprzedana | 68,99 | 2 / 3 | --- | --- |
1.2.9 | sprzedana | 68,35 | 3 / 3 | --- | --- |
1.2.10 | sprzedana | 48,01 | 3 / 2 | --- | --- |
1.2.11 | sprzedana | 67,67 | 3 / 3 | --- | --- |
2.1.1 | sprzedana | 67,58 | parter / 3 | --- | --- |
2.1.2 | sprzedana | 47,44 | parter / 2 | --- | --- |
2.1.3 | sprzedana | 67,75 | parter / 3 | --- | --- |
2.1.4 | sprzedana | 67,84 | 1 / 3 | --- | --- |
2.1.5 | sprzedana | 116,10 | 1 / 5 | --- | --- |
2.1.6 | sprzedana | 68,99 | 2 / 3 | --- | --- |
2.1.7 | sprzedana | 48,01 | 2 / 2 | --- | --- |
2.1.8 | sprzedana | 67,97 | 2 / 3 | --- | --- |
2.1.9 | sprzedana | 67,50 | 3 / 3 | --- | --- |
2.1.10 | sprzedana | 47,40 | 3 / 2 | --- | --- |
2.1.11 | sprzedana | 68,18 | 3 / 3 | --- | --- |
2.2.1 | sprzedana | 67,96 | parter / 3 | --- | --- |
2.2.2 | sprzedana | 48,01 | parter / 2 | --- | --- |
2.2.3 | sprzedana | 67,78 | parter / 3 | --- | --- |
2.2.4 | sprzedana | 115,8 | 1 / 5 | --- | --- |
2.2.5 | sprzedana | 67,63 | 1 / 3 | --- | --- |
2.2.6 | sprzedana | 67,72 | 2 / 3 | --- | --- |
2.2.7 | sprzedana | 47,54 | 2 / 2 | --- | --- |
2.2.8 | sprzedana | 68,99 | 2 / 3 | --- | --- |
2.2.9 | sprzedana | 67,62 | 3 / 3 | --- | --- |
2.2.10 | sprzedana | 47,51 | 3 / 2 | --- | --- |
2.2.11 | sprzedana | 67,6 | 3 / 3 | --- | --- |
3.1.1 | sprzedana | 55,35 | parter / 2a | --- | --- |
3.1.2 | sprzedana | 86,23 | parter / 3 | --- | --- |
3.1.3 | sprzedana | 73,33 | parter / 3a | --- | --- |
3.1.4 | sprzedana | 55,33 | 1 / 2a | --- | --- |
3.1.5 | sprzedana | 86,66 | 1 / 3 | --- | --- |
3.1.6 | sprzedana | --- | 1 / 3a | --- | --- |
3.1.7 | sprzedana | 56,34 | 2 / 2a | --- | --- |
3.1.8 | sprzedana | 86,56 | 2 / 3 | --- | --- |
3.1.9 | sprzedana | 72,21 | 2 / 3a | --- | --- |
3.1.10 | sprzedana | 54,88 | 3 / 2a | --- | --- |
3.1.11 | sprzedana | 87,62 | 3 / 3 | --- | --- |
3.1.12 | sprzedana | 71,24 | 3 / 3a | --- | --- |
4.1.1 | sprzedana | 68,08 | parter / 3 | --- | --- |
4.1.2 | sprzedana | 48,01 | parter / 2 | --- | --- |
4.1.3 | sprzedana | 68,99 | parter / 3 | --- | --- |
4.1.4 | sprzedana | 116,29 | 1 / 5 | --- | --- |
4.1.5 | sprzedana | 68,12 | 1 / 3 | --- | --- |
4.1.6 | sprzedana | 68,99 | 2 / 3 | --- | --- |
4.1.7 | sprzedana | 48,01 | 2 / 2 | --- | --- |
4.1.8 | sprzedana | 68,99 | 2 / 3 | --- | --- |
4.1.9 | sprzedana | 68,99 | 3 / 3 | --- | --- |
4.1.10 | sprzedana | 48,01 | 3 / 2 | --- | --- |
4.1.11 | sprzedana | 68,99 | 3 / 3 | --- | --- |
5.1.1 | sprzedana | 73,70 | parter / 3 | --- | --- |
5.1.2 | sprzedana | 73,56 | parter / 4a | --- | --- |
5.1.3 | sprzedana | 72,38 | 1 / 3 | --- | --- |
5.1.4 | sprzedana | 73,56 | 1 / 4a | --- | --- |
5.1.5 | sprzedana | 73,70 | 2 / 3 | --- | --- |
5.1.6 | sprzedana | 73,56 | 2 / 4a | --- | --- |
5.1.7 | sprzedana | 72,72 | 3 / 3 | --- | --- |
5.1.8 | sprzedana | 72,42 | 3 / 4a | --- | --- |
5.2.1 | sprzedana | 72,31 | parter / 4a | --- | --- |
5.2.2 | sprzedana | 72,64 | parter / 3 | --- | --- |
5.2.3 | sprzedana | 73,56 | 1 / 4a | --- | --- |
5.2.4 | sprzedana | 72,33 | 1 / 3 | --- | --- |
5.2.5 | sprzedana | 72,26 | 2 / 4a | --- | --- |
5.2.6 | sprzedana | 73,70 | 2 / 3 | --- | --- |
5.2.7 | sprzedana | 73,56 | 3 / 4a | --- | --- |
5.2.8 | sprzedana | 72,01 | 3 / 3 | --- | --- |
Nr | Status | Pow. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
St.1,2,3 | sprzedana | 47,8 | --- | --- |
St.4 | sprzedana | 16,60 | --- | --- |
St.5 | sprzedana | 16 | --- | --- |
St.6 | sprzedana | 15,90 | --- | --- |
St.7,8 | sprzedana | 29,00 | --- | --- |
St.9,10 | sprzedana | 29,20 | --- | --- |
St.11 | sprzedana | 17,00 | --- | --- |
St.12 | sprzedana | 17,00 | --- | --- |
St.13 | sprzedana | 16,00 | --- | --- |
St.14 | sprzedana | 15,90 | --- | --- |
Osiedle usytuowane w rejonie ulic Jesionowej i Topolowej w Będzinie stanowi nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z zespołu 5 budynków (8 segmentów mieszkalnych) podpiwniczonych wraz z zespołem podziemnych garaży (82 mieszkania o powierzchni 48, 56, 69, 74, 88 oraz 117 m2). Uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej będzie przedszkole zlokalizowane pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2 oraz siedziba TBS Dombud.
Dogodna lokalizacja inwestycji zapewnia doskonałą komunikację, a
także łatwy i szybki dojazd w kierunkach: Katowic, Sosnowca, Dąbrowy
Górniczej. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu oraz miłą i
profesjonalną obsługę, która pomoże Państwu w podjęciu tak ważnej
decyzji, jaką jest wybór miejsca zamieszkania.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-264, +48 (32) 7-219-265
Kom.: 662-272-769, 664-910-000
E-mail: dn@dombud.pl
Oferujemy
139 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów, Piekary Śląskie
Oferujemy
4 nowe domy w miastach:
Kraków
Oferujemy
2 lokale użytkowe w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
29 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim