Nowe mieszkania
Oferujemy
140 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Piekary Śląskie
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
3.1/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
3.1/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
3.1/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
3.1/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
3.1/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | --- | --- |
3.1/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
3.1/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
3.1/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | --- | --- |
3.1/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
3.1/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
3.1/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | --- | --- |
3.1/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | --- | --- |
3.1/13 | sprzedana | 58,85 | 4 / 3 | --- | --- |
3.1/14 | sprzedana | 47,41 | 4 / 2 | --- | --- |
3.1/15 | sprzedana | 53,90 | 4 / 3 | --- | --- |
3.2/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
3.2/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
3.2/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
3.2/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
3.2/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | --- | --- |
3.2/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
3.2/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
3.2/8 | sprzedana | 47,71 | 2 / 2 | --- | --- |
3.2/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
3.2/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
3.2/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | --- | --- |
3.2/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | --- | --- |
3.2/13 | sprzedana | 58,85 | 4 / 3 | --- | --- |
3.2/14 | sprzedana | 47,41 | 4 / 2 | --- | --- |
3.2/15 | sprzedana | 53,90 | 4 / 3 | --- | --- |
3.2/16 | sprzedana | 58,85 | 5 / 3 | --- | --- |
3.2/17 | sprzedana | 47,41 | 5 / 2 | --- | --- |
3.2/18 | sprzedana | 53,90 | 5 / 3 | --- | --- |
3.3/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
3.3/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
3.3/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
3.3/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
3.3/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | --- | --- |
3.3/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
3.3/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
3.3/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | --- | --- |
3.3/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
3.3/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
3.3/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | --- | --- |
3.3/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | --- | --- |
3.3/13 | sprzedana | 58,85 | 4 / 3 | --- | --- |
3.3/14 | sprzedana | 47,41 | 4 / 2 | --- | --- |
3.3/15 | sprzedana | 53,90 | 4 / 3 | --- | --- |
4.1/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
4.1/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
4.1/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
4.1/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
4.1/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.1/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | Zadzwoń! | --- |
4.1/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
4.1/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.1/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
4.1/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
4.1/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.1/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | --- | --- |
4.2/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
4.2/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
4.2/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
4.2/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
4.2/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.2/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
4.2/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
4.2/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.2/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
4.2/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
4.2/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.2/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | Zadzwoń ! | --- |
4.3/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
4.3/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
4.3/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
4.3/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
4.3/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.3/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | Zadzwoń ! | --- |
4.3/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
4.3/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | Zadzwoń ! | --- |
4.3/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
4.3/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
4.3/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | --- | --- |
4.3/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | Zadzwoń ! | --- |
4.3/13 | sprzedana | 58,85 | 4 / 3 | --- | --- |
4.3/14 | sprzedana | 47,41 | 4 / 2 | --- | --- |
4.3/15 | sprzedana | 53,90 | 4 / 3 | --- | --- |
5.1/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
5.1/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
5.1/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
5.1/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
5.1/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | --- | --- |
5.1/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
5.1/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
5.1/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | --- | --- |
5.1/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
5.1/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
5.1/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | --- | --- |
5.1/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | --- | --- |
5.1/13 | sprzedana | 58,85 | 4 / 3 | --- | --- |
5.1/14 | sprzedana | 47,41 | 4 / 2 | --- | --- |
5.1/15 | sprzedana | 53,90 | 4 / 3 | --- | --- |
5.2/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
5.2/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
5.2/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
5.2/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
5.2/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | --- | --- |
5.2/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
5.2/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
5.2/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | --- | --- |
5.2/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | --- | --- |
5.2/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
5.2/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | --- | --- |
5.2/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | --- | --- |
6/1 | sprzedana | 58,85 | 0 / 3 | --- | --- |
6/2 | sprzedana | 47,26 | 0 / 2 | --- | --- |
6/3 | sprzedana | 53,90 | 0 / 3 | --- | --- |
6/4 | sprzedana | 58,85 | 1 / 3 | --- | --- |
6/5 | sprzedana | 47,41 | 1 / 2 | --- | --- |
6/6 | sprzedana | 53,90 | 1 / 3 | --- | --- |
6/7 | sprzedana | 58,85 | 2 / 3 | --- | --- |
6/8 | sprzedana | 47,41 | 2 / 2 | Zadzwoń! | --- |
6/9 | sprzedana | 53,90 | 2 / 3 | Zadzwoń! | --- |
6/10 | sprzedana | 58,85 | 3 / 3 | --- | --- |
6/11 | sprzedana | 47,41 | 3 / 2 | Zadzwoń! | --- |
6/12 | sprzedana | 53,90 | 3 / 3 | Zadzwoń! | --- |
Nr | Status | Pow. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
3.1/G1 | sprzedana | 23,28 | --- | --- |
3.1/G2 | sprzedana | 15,93 | --- | --- |
3.1/G3 | sprzedana | 15,87 | --- | --- |
3.1/G4 | sprzedana | 15,81 | --- | --- |
3.1/G5 | sprzedana | 26,22 | --- | --- |
3.2/G1 | sprzedana | 23,39 | --- | --- |
3.2/G2 | sprzedana | 15,93 | --- | --- |
3.2/G3 | sprzedana | 15,87 | --- | --- |
3.2/G4 | sprzedana | 15,81 | --- | --- |
3.2/G5 | sprzedana | 26,22 | --- | --- |
3.3/G1 | sprzedana | 23,39 | --- | --- |
3.3/G2 | sprzedana | 15,93 | --- | --- |
3.3/G3 | sprzedana | 15,87 | --- | --- |
3.3/G4 | sprzedana | 15,81 | --- | --- |
3.3/G5 | sprzedana | 26,11 | --- | --- |
4.1/G1 | sprzedana | 23,28 | Zadzwoń! | --- |
4.1/G2 | sprzedana | 15,93 | --- | --- |
4.1/G3 | sprzedana | 15,87 | --- | --- |
4.1/G4 | sprzedana | 15,81 | --- | --- |
4.1/G5 | sprzedana | 25,13 | --- | --- |
4.2/G1 | sprzedana | 23,39 | --- | --- |
4.2/G2 | sprzedana | 15,93 | --- | --- |
4.2/G3 | sprzedana | 15,87 | --- | --- |
4.2/G4 | sprzedana | 15,81 | --- | --- |
4.2/G5 | sprzedana | 26,22 | --- | --- |
4.3/G1 | sprzedana | 23,39 | --- | --- |
4.3/G2 | sprzedana | 15,93 | --- | --- |
4.3/G3 | sprzedana | 15,87 | --- | --- |
4.3/G4 | sprzedana | 15,81 | --- | --- |
4.3/G5 | sprzedana | 26,11 | --- | --- |
5.1/G1 | sprzedana | 23,28 | Zadzwoń! | --- |
5.1/G2 | sprzedana | 15,93 | Zadzwoń! | --- |
5.1/G3 | sprzedana | 15,87 | Zadzwoń! | --- |
5.1/G4 | sprzedana | 15,81 | Zadzwoń! | --- |
5.1/G5 | sprzedana | 26,22 | Zadzwoń! | --- |
5.2/G1 | sprzedana | 23,39 | --- | --- |
5.2/G2 | sprzedana | 15,93 | Zadzwoń! | --- |
5.2/G3 | sprzedana | 15,87 | Zadzwoń! | --- |
5.2/G4 | sprzedana | 15,81 | Zadzwoń! | --- |
5.2/G5 | sprzedana | 26,11 | Zadzwoń! | --- |
6/G1 | sprzedana | 23,28 | --- | --- |
6/G2 | sprzedana | 15,93 | Zadzwoń! | --- |
6/G3 | sprzedana | 15,87 | Zadzwoń! | --- |
6/G4 | sprzedana | 15,81 | Zadzwoń! | --- |
6/G5 | sprzedana | 26,11 | --- | --- |
PRZYJMUJEMY ZAPISY NA MIESZKANIA ! ! !
Nowa inwestycja to kontynuacja dwóch już zrealizowanych etapów budynków wielorodzinnych przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.
W ramach III etapu inwestycji realizowane są dwa podpiwniczone budynki 3-segmentowe (trzy, cztery i pięć pięter nad parterem ). Pod każdym segmentem znajdować się będzie 5 garaży. Mieszkania od 47m2 do 58 m2. Atutem inwestycji jest nie tylko projekt stworzony z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców, ale także lokalizacja - w okolicy znajduje się m. in. park oraz las ze ścieżkami rowerowymi. Dla amatorów aktywnego wypoczynku walorem będzie również położona w pobliżu hala sportowa. Miłośników zakupów zainteresuje z kolei zlokalizowane w okolicy centrum handlowe. Dogodne położenie inwestycji umożliwi sprawną komunikację z centrum Sosnowca, a także okolicznymi miastami aglomeracji. Do centrum bezpośrednie połączenie zapewni również komunikacja miejska, której przystanek znajduje się w pobliżu.
Forma Własności:
- Pełna własność ( mieszkanie ), użytkowanie wieczyste ( grunt ).
Bezpieczna transakcja:
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski.
Eksploatacja i koszty:
- bezpłatne miejsca parkingowe na terenie osiedla, ( możliwość nabycia garażu pod budynkiem ), w cenie mieszkania komórka lokatorska.
- mieszkanie bezczynszowe.
Dojazd:
- do centrum Sosnowca – 4 km
- dojazd do Katowic – 13 min. (9,5 km)
Komunikacja Miejska autobusy:
- nr 91, Trasa: Sosnowiec Urząd Miasta – Bytom Dworzec PKP
Komunikacja Miejska tramwaje:
- T21, Trasa: Tworzeń Huta Katowice – Milowice Pętla
- T26a, Trasa: Dałdówka Skrzyżowanie – Milowice Pętla
Rekreacja i wypoczynek:
- Hala Sportowa - 0,1 km
- Park Milowice - 0,6 km
- Kryta Pływalnia - 4,3 km
Edukacja:
- Przedszkole nr 11 - 0,5 km
- Szkoła podstawowa nr 12 - 0,3km
Centra Handlowe:
- Netto - 0,2 km
- Biedronka - 1,0 km
Adres:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A.
40-059 Katowice, ul.Drzymały 15
Godziny otwarcia:
pn-pt od 7.00 do 15.00
Dział sprzedaży deweloperskiej |
tel.: 32 7219 100 | email: sprzedazsi@dombud.pl |
---|---|---|
Justyna Kotłowska | tel.: 662 272 769 | email: j.kotlowska@dombud.pl |
Piotr Strycharz | tel.: 602 223 594 | email: p.strycharz@dombud.pl |
Arkadiusz Żądełek | tel.: 602 231 452 | |
Arkadiusz Niewiara | tel.: 606 659 100 | |
Apartamenty Barbary | tel.: 32 7219 280 | email: apartamenty-barbary@dombud.pl |
Dział umów deweloperskich |
tel.: 32 7219 101 | email: umowysi@dombud.pl |
Agnieszka Stolarczyk | tel.: 32 7219 151 | |
Karolina Giertler | tel.: 32 7219 152 | |
Joanna Białas | tel.: 32 7219 153 | |
Dorota Sobczyk | tel.: 32 7219 159 | |
Dział technniczny deweloperstwa |
tel.: 32 7219 102 | email: usterkisi@dombud.pl |
Krzysztof Piechaczek | tel.: 32 7219 154 | |
Dorota Lisewska | tel.: 32 7219 150 |
Oferujemy
140 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Piekary Śląskie
Oferujemy
34 nowe domy w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
1 lokal użytkowy w miastach:
Katowice
Oferujemy
40 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Knurów, Oświęcim