Nowe mieszkania
Oferujemy
122 nowe mieszkania w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
5.1/1 | sprzedana | 75,93 | 0 / 4 | --- | --- |
5.1/2 | sprzedana | 50,45 | 0 / 2 | --- | --- |
5.1/3 | sprzedana | 65.11 | 0 / 3 | --- | --- |
5.1/4 | sprzedana | 75,93 | 1 / 4 | --- | --- |
5.1/5 | sprzedana | 50,45 | 1 / 2 | --- | --- |
5.1/6 | sprzedana | 65,11 | 1 / 3 | --- | --- |
5.1/7 | sprzedana | 75,93 | 2 / 4 | --- | --- |
5.1/8 | sprzedana | 50,45 | 2 / 2 | --- | --- |
5.1/9 | sprzedana | 65,11 | 2 / 3 | --- | --- |
5.1/10 | sprzedana | 75,93 | 3 / 4 | --- | --- |
5.1/11 | sprzedana | 50,45 | 3 / 2 | --- | --- |
5.1/12 | sprzedana | 65,11 | 3 / 3 | --- | --- |
5.2/1 | sprzedana | 75,93 | 0 / 4 | --- | --- |
5.2/2 | sprzedana | 50,45 | 0 / 2 | --- | --- |
5.2/3 | sprzedana | 64,93 | 0 / 3 | --- | --- |
5.2/4 | sprzedana | 75,93 | 1 / 4 | --- | --- |
5.2/5 | sprzedana | 50,45 | 1 / 2 | --- | --- |
5.2/6 | sprzedana | 65,11 | 1 / 3 | --- | --- |
5.2/7 | sprzedana | 75,93 | 2 / 4 | --- | --- |
5.2/8 | sprzedana | 50,45 | 2 / 2 | --- | --- |
5.2/9 | sprzedana | 65,11 | 2 / 3 | --- | --- |
5.2/10 | sprzedana | 75,93 | 3 / 4 | --- | --- |
5.2/11 | sprzedana | 50,45 | 3 / 2 | --- | --- |
5.2/12 | sprzedana | 65,11 | 3 / 3 | --- | --- |
6.1/1 | sprzedana | 57,43 | 0 / 3 | --- | --- |
6.1/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
6.1/3 | sprzedana | 64,78 | 0 / 3 | --- | --- |
6.1/4 | sprzedana | 57,43 | 1 / 3 | --- | --- |
6.1/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
6.1/6 | sprzedana | 64,78 | 1 / 3 | --- | --- |
6.1/7 | sprzedana | 57,43 | 2 / 3 | --- | --- |
6.1/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
6.1/9 | sprzedana | 64,78 | 2 / 3 | --- | --- |
6.1/10 | sprzedana | 57,43 | 3 / 3 | --- | --- |
6.1/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
6.1/12 | sprzedana | 64,78 | 3 / 3 | --- | --- |
6.2/1 | sprzedana | 60,86 | 0 / 3 | --- | --- |
6.2/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
6.2/3 | sprzedana | 61,17 | 0 / 3 | --- | --- |
6.2/4 | sprzedana | 60,86 | 1 / 3 | --- | --- |
6.2/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
6.2/6 | sprzedana | 61,17 | 1 / 3 | --- | --- |
6.2/7 | sprzedana | 60,86 | 2 / 3 | --- | --- |
6.2/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
6.2/9 | sprzedana | 61,17 | 2 / 3 | --- | --- |
6.2/10 | sprzedana | 60,86 | 3 / 3 | --- | --- |
6.2/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
6.2/12 | sprzedana | 61,17 | 3 / 3 | --- | --- |
7.1/1 | sprzedana | 50,65 | 0 / 2 | --- | --- |
7.1/2 | sprzedana | 41,39 | 0 / 2 | --- | --- |
7.1/3 | sprzedana | 50,65 | 0 / 2 | --- | --- |
7.1/4 | sprzedana | 50,65 | 1 / 2 | --- | --- |
7.1/5 | sprzedana | 44,83 | 1 / 2 | --- | --- |
7.1/6 | sprzedana | 50,65 | 1 / 2 | --- | --- |
7.1/7 | sprzedana | 50,65 | 2 / 2 | --- | --- |
7.1/8 | sprzedana | 44,83 | 2 / 2 | --- | --- |
7.1/9 | sprzedana | 50,65 | 2 / 2 | --- | --- |
7.1/10 | sprzedana | 50,65 | 3 / 2 | --- | --- |
7.1/11 | sprzedana | 44,83 | 3 / 2 | --- | --- |
7.1/12 | sprzedana | 50,65 | 3 / 2 | --- | --- |
7.2/1 | sprzedana | 50,65 | 0 / 2 | --- | --- |
7.2/2 | sprzedana | 39,07 | 0 / 2 | --- | --- |
7.2/3 | sprzedana | 50,65 | 0 / 2 | --- | --- |
7.2/4 | sprzedana | 50,65 | 1 / 2 | --- | --- |
7.2/5 | sprzedana | 44,83 | 1 / 2 | --- | --- |
7.2/6 | sprzedana | 50,65 | 1 / 2 | --- | --- |
7.2/7 | sprzedana | 50,65 | 2 / 2 | --- | --- |
7.2/8 | sprzedana | 44,83 | 2 / 2 | --- | --- |
7.2/9 | sprzedana | 50,65 | 2 / 2 | --- | --- |
7.2/10 | sprzedana | 50,65 | 3 / 2 | --- | --- |
7.2/11 | sprzedana | 44,83 | 3 / 2 | --- | --- |
7.2/12 | sprzedana | 50,65 | 3 / 2 | --- | --- |
8.1/1 | sprzedana | 57,43 | 0 / 3 | --- | --- |
8.1/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
8.1/3 | sprzedana | 64,78 | 0 / 3 | --- | --- |
8.1/4 | sprzedana | 57,43 | 1 / 3 | --- | --- |
8.1/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
8.1/6 | sprzedana | 64,78 | 1 / 3 | --- | --- |
8.1/7 | sprzedana | 57,43 | 2 / 3 | --- | --- |
8.1/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
8.1/9 | sprzedana | 64,78 | 2 / 3 | --- | --- |
8.1/10 | sprzedana | 57,43 | 3 / 3 | --- | --- |
8.1/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
8.1/12 | sprzedana | 64,78 | 3 / 3 | --- | --- |
8.2/1 | sprzedana | 60,86 | 0 / 3 | --- | --- |
8.2/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
8.2/3 | sprzedana | 61,17 | 0 / 3 | --- | --- |
8.2/4 | sprzedana | 60,86 | 1 / 3 | --- | --- |
8.2/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
8.2/6 | sprzedana | 61,17 | 1 / 3 | --- | --- |
8.2/7 | sprzedana | 60,86 | 2 / 3 | --- | --- |
8.2/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
8.2/9 | sprzedana | 61,17 | 2 / 3 | --- | --- |
8.2/10 | sprzedana | 60,86 | 3 / 3 | --- | --- |
8.2/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
8.2/12 | sprzedana | 61,17 | 3 / 3 | --- | --- |
9.1/1 | sprzedana | 57,43 | 0 / 3 | --- | --- |
9.1/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
9.1/3 | sprzedana | 64,78 | 0 / 3 | --- | --- |
9.1/4 | sprzedana | 57,43 | 1 / 3 | --- | --- |
9.1/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
9.1/6 | sprzedana | 64,78 | 1 / 3 | --- | --- |
9.1/7 | sprzedana | 57,43 | 2 / 3 | --- | --- |
9.1/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
9.1/9 | sprzedana | 64,78 | 2 / 3 | --- | --- |
9.1/10 | sprzedana | 57,43 | 3 / 3 | --- | --- |
9.1/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
9.1/12 | sprzedana | 64,78 | 3 / 3 | --- | --- |
9.2/1 | sprzedana | 60,86 | 0 / 3 | --- | --- |
9.2/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
9.2/3 | sprzedana | 61,17 | 0 / 3 | --- | --- |
9.2/4 | sprzedana | 60,86 | 1 / 3 | --- | --- |
9.2/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
9.2/6 | sprzedana | 61,17 | 1 / 3 | --- | --- |
9.2/7 | sprzedana | 60,86 | 2 / 3 | --- | --- |
9.2/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
9.2/9 | sprzedana | 61,17 | 2 / 3 | --- | --- |
9.2/10 | sprzedana | 60,86 | 3 / 3 | --- | --- |
9.2/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
9.2/12 | sprzedana | 61,17 | 3 / 3 | --- | --- |
Osiedle jest kontynuacją I etapu budowy przy ul.Brańskiego w Rudzie Śląskiej. Będzie się składało z 5 dwuklatkowych, trzypiętrowych budynków mieszkalnych. Powierzchnia mieszkań zawiera się w granicach od 41,43 ( 2 pokoje) do 75,93m2 (4 pokoje).
Cena waha się w granicach od 3477 zł/m2 do 3800 zł/m2
FormaWłasności
-pełnawłasność
Bezpiecznatransakcja
-zwracamywpłaconyzadatekwprzypadkugdy banknieudzieliCikredytu.
Jakośćwykonania:
-standardwykończeniadeweloperski
Dojazd:
- dojazddo: Katowice Centrum - 15km, Zabrze Centrum- 8km Gliwic Centrum 16km,
- dojazddoAutostrady: A4 - 6,5 km, A1- 9 km
KomunikacjaMiejska
-linia nr 146 ( Halemba Pętla- Bytom Dworzec) - 350m
-linia 155 - ( Halemba,Bielszowice, Wirek, Nowy Bytom,Godula, Chebzie)-350 m
-Tramwaj- linia T1 ( Zabrze - Chebzie) 900 m
-Tramwaj -linia T10 ( Ruda Śląska,Zabrze,Gliwice,Bytom) 900 m
Dworzec PKP – 1.3 km
Rekreacjaiwypoczynek
-Basen Miejski – 350 m
-Kino Cinema City – 3,8km
-Muzeum PRL-u – 4,5km
Edukacja
-Przedszkole nr 38 –750 m
-Szkoła podstawowa nr 30 -350 m
-Liceum Ogólnokształcące 1 - 650 m
-Gimnazjum nr 3 – 350 m
CentraHandlowe
-Biedronka – 1.3 km
-Lidl - 2 km
-CHPlaza – 3,8km
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
122 nowe mieszkania w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów
Oferujemy
12 nowych domów w miastach:
Kraków
Oferujemy
2 lokale użytkowe w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
41 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim