Nowe mieszkania
Oferujemy
191 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Sosnowiec
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Pow. Dz. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | sprzedana | 102,23 | 563 | --- | --- |
2.2 | sprzedana | 102,23 | 339 | --- | --- |
2.3 | sprzedana | 102,23 | 330 | --- | --- |
2.4 | sprzedana | 102,23 | 322 | --- | --- |
2.5 | sprzedana | 102,23 | 312 | --- | --- |
2.6 | sprzedana | 102,23 | 303 | --- | --- |
2.7 | sprzedana | 102,23 | 295 | --- | --- |
2.8 | sprzedana | 102,23 | 490 | --- | --- |
3.1 | sprzedana | 125,03 | 562 | --- | --- |
3.2 | sprzedana | 125,03 | 364 | --- | --- |
3.3 | sprzedana | 125,03 | 366 | --- | --- |
3.4 | sprzedana | 125,03 | 372 | --- | --- |
3.5 | sprzedana | 125,03 | 379 | --- | --- |
3.6 | sprzedana | 125,03 | 386 | --- | --- |
3.7 | sprzedana | 125,03 | 393 | --- | --- |
3.8 | sprzedana | 125,03 | 400 | --- | --- |
3.9 | sprzedana | 125,03 | 403 | --- | --- |
3.10 | sprzedana | 125,03 | 619 | --- | --- |
4.1 | sprzedana | 115,35 | 418 | --- | --- |
4.2 | sprzedana | 119,66 | 171 | --- | Promocyjna cena 430000zł |
4.3 | sprzedana | 119,66 | 172 | --- | --- |
4.4 | sprzedana | 119,66 | 172 | --- | --- |
4.5 | sprzedana | 119,66 | 339 | --- | --- |
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1.1/1 | sprzedana | 57,43 | 0 / 3 | --- | --- |
1.1/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
1.1/3 | sprzedana | 64,78 | 0 / 3 | --- | --- |
1.1/4 | sprzedana | 57,43 | 1 / 3 | --- | --- |
1.1/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
1.1/6 | sprzedana | 64,78 | 1 / 3 | --- | --- |
1.1/7 | sprzedana | 57,43 | 2 / 3 | --- | --- |
1.1/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
1.1/9 | sprzedana | 64,78 | 2 / 3 | --- | --- |
1.1/10 | sprzedana | 57,43 | 3 / 3 | --- | --- |
1.1/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
1.1/12 | sprzedana | 64,78 | 3 / 3 | --- | --- |
1.2/1 | sprzedana | 60,86 | 0 / 3 | --- | --- |
1.2/2 | sprzedana | 41,43 | 0 / 2 | --- | --- |
1.2/3 | sprzedana | 61,17 | 0 / 3 | --- | --- |
1.2/4 | sprzedana | 60,86 | 1 / 3 | --- | --- |
1.2/5 | sprzedana | 45,17 | 1 / 2 | --- | --- |
1.2/6 | sprzedana | 61,17 | 1 / 3 | --- | --- |
1.2/7 | sprzedana | 60,86 | 2 / 3 | --- | --- |
1.2/8 | sprzedana | 45,17 | 2 / 2 | --- | --- |
1.2/9 | sprzedana | 61,17 | 2 / 3 | --- | --- |
1.2/10 | sprzedana | 60,86 | 3 / 3 | --- | --- |
1.2/11 | sprzedana | 45,17 | 3 / 2 | --- | --- |
1.2/12 | sprzedana | 61,17 | 3 / 3 | --- | --- |
Docelowo nowobudowane osiedle mieszkaniowe będzie się składało z 6 budynków wielorodzinnych trzykondygnacyjnych - łącznie 144 mieszknia oraz 23 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Obecnie - w I etapie budowy, ofeujemy do sprzedaży 23 domy o powierzchni 102,23m2, 119,66m2 i 125,03m2 oraz 24 mieszkania o powierzchni od 45,17m2 ( dwa pokoje) do 64,78m2 (trzy pokoje). Mieszkania spełniają wymogi rządowego programu "Mieszkanie dla młodych". Atutem inwestycji jest jej bardzo dobra, przyjazna dla mieszkańców lokalizacja na co bezpośredni wpływ ma bliskość infrastruktury usługowo-handlowej jak też możliwość Państwa wypoczynku na otaczających, rozległych terenach zielonych. Niewątpliwymi zaletami jest sąsiedztwo nowoczesnej szkoły z basenem czy też bezkolizyjny, krótki dojazd do Trasy Średnicowej. Działka budowlana ma statut pełnej własności - tak więc mieszkańcy będą zwolnieni z opłat za użytkowanie wieczyste.
Oferujemy miłą profesjonalną obsługę, pomoc w uzyskaniu kredytu.
PROMOCJA
Oferujemy do sprzedaży, energooszczędny (półpasywny !), ostatni dom szeregowy, w obniżonej cenie 430000.- zł.
* obowiązuje do końca września br
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
191 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Sosnowiec
Oferujemy
9 nowych domów w miastach:
Katowice, Mikołów, Ruda Śląska
Oferujemy
3 lokale użytkowe w miastach:
Oświęcim
Oferujemy
41 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim, Sosnowiec