Nowe mieszkania
Oferujemy
165 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Knurów
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Pow. Dz. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | sprzedana | 105,94 | 266 | --- | --- |
1.2 | sprzedana | 105,94 | 159 | --- | --- |
1.3 | sprzedana | 105,94 | 160 | --- | --- |
1.4 | sprzedana | 105,94 | 159 | --- | --- |
1.5 | sprzedana | 105,94 | 159 | --- | --- |
1.6 | rezerwacja | 105,94 | 251 | --- | --- |
2.1 | sprzedana | 88,21 | 223 | --- | --- |
2.2 | sprzedana | 88,21 | 123 | --- | --- |
2.3 | sprzedana | 88,21 | 125 | --- | --- |
2.4 | sprzedana | 88,21 | 123 | --- | --- |
2.5 | sprzedana | 88,21 | 123 | --- | --- |
2.6 | sprzedana | 88,21 | 123 | --- | --- |
2.7 | sprzedana | 88,21 | 207 | --- | --- |
3.1 | sprzedana | 105,94 | 324 | --- | --- |
3.2 | sprzedana | 105,94 | 164 | --- | --- |
3.3 | sprzedana | 105,94 | 161 | --- | --- |
3.4 | sprzedana | 105,94 | 159 | --- | --- |
3.5 | sprzedana | 105,94 | 317 | --- | --- |
4.1 | sprzedana | 88,21 | 263 | --- | --- |
4.2 | sprzedana | 88,21 | 123 | --- | --- |
4.3 | sprzedana | 88,21 | 123 | --- | --- |
4.4 | sprzedana | 88,21 | 124 | --- | --- |
4.5 | sprzedana | 88,21 | 122 | --- | --- |
4.6 | sprzedana | 88,21 | 267 | --- | --- |
Osiedle składa się z 24 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 88,21m2 i 105,94m2. Powierzchnia użytkowa domów może być powiekszona poprzez adaptację poddasza nieużytkowago - schody na poddasze są wykonane w ramach projektu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne w luźnej zabudowie, oraz rozległe tereny zielone. Centrum Mikołowa jest oddalone o ok. 1km. Blisko znajdują się duże centra handlowe branży ogólnej jak też specjalistycznej-budowlanej. Sieć szybkich dróg zapewnia bezkolizyjny dojazd do Katowic jak też miejscowości w kierunku Wisły czy też Gliwic. Ceny domów kształtują się od 3690 do 4033zł/m2 (w przypadku domów skrajnie , w szeregu, położonych gdzie działki są większe). Oferujemy miłą profesjonalną obsługę, pomoc w uzyskaniu kredytów.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
165 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Knurów
Oferujemy
12 nowych domów w miastach:
Kraków
Oferujemy
2 lokale użytkowe w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
39 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim