Nowe mieszkania
Oferujemy
139 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów, Piekary Śląskie
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Pow. Dz. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | sprzedana | 87,78 | 342 | --- | --- |
7.2 | sprzedana | 87,78 | 145 | --- | --- |
7.3 | sprzedana | 87,78 | 153 | --- | --- |
7.4 | sprzedana | 87,78 | 164 | --- | --- |
7.5 | sprzedana | 87,78 | 173 | --- | --- |
7.6 | sprzedana | 87,78 | 410 | --- | --- |
7.7 | sprzedana | 87,78 | 323 | --- | --- |
7.8 | sprzedana | 87,78 | 125 | --- | --- |
7.9 | sprzedana | 87,78 | 433 | --- | --- |
8.1 | sprzedana | 87,78 | 244 | --- | --- |
8.2 | sprzedana | 87,78 | 131 | --- | --- |
8.3 | sprzedana | 87,78 | 254 | --- | --- |
8.4 | sprzedana | 87,78 | 260 | --- | --- |
8.5 | sprzedana | 87,78 | 140 | --- | --- |
8.6 | sprzedana | 87,78 | 261 | --- | --- |
8.7 | sprzedana | 87,78 | 259 | --- | --- |
8.8 | sprzedana | 87,78 | 144 | --- | --- |
8.9 | sprzedana | 87,78 | 254 | --- | --- |
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
9.13 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.14 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.15 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.16 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.17 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.18 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.19 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.20 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.21 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.22 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.23 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.24 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.25 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.26 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.27 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
9.28 | sprzedana | 75,75 | 0-1 / 3 | --- | --- |
III etap inwestycji jest kontynuacją budowy osiedla przy ul. Leśnej i Zacisze w Łaziskach Górnych. I etap opisany jest na stronie https://www.dombud.pl/p,s,218,id_wpisu,220.html a II etap budowy na stronie https://www.dombud.pl/p,s,218,id_wpisu,1505.html . W III etapie budowy są domy bliźniacze z ogródkami o powierzchni 75m2 oraz domki szeregowe o powierzchni 87m2. Potencjalnych mieszkańców przekonuje dobra lokalizacja (szybki wyjazd na DK81), bliskość centrum miasta wraz z infrastrukturą, rozległe leśne otoczenie, widoczne szybkie postępy robót budowlanych , różnorodność i funkcjonalność budynków oraz przystępne ceny. Oferujemy miłą profesjonalną obsługę, pomoc w uzyskaniu kredytu.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
139 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów, Piekary Śląskie
Oferujemy
4 nowe domy w miastach:
Kraków
Oferujemy
2 lokale użytkowe w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
29 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim