Nowe mieszkania
Oferujemy
165 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Knurów
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Pow. Dz. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | sprzedana | 89 | 261 | --- | --- |
1.2 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.3 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.4 | sprzedana | 89 | 146 | --- | --- |
1.5 | sprzedana | 89 | 293 | --- | --- |
1.6 | sprzedana | 89 | 285 | --- | --- |
1.7 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.8 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.9 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.10 | sprzedana | 89 | 333 | --- | --- |
1.11 | sprzedana | 89 | 301 | --- | --- |
1.12 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.13 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.14 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.15 | sprzedana | 89 | 147 | --- | --- |
1.16 | sprzedana | 89 | 292 | --- | --- |
1.17 | sprzedana | 89 | 308 | --- | --- |
1.18 | sprzedana | 89 | 159 | --- | --- |
1.19 | sprzedana | 89 | 156 | --- | --- |
1.20 | sprzedana | 89 | 153 | --- | --- |
1.21 | sprzedana | 89 | 150 | --- | --- |
1.22 | sprzedana | 89 | 311 | --- | --- |
2.1 | sprzedana | 111,96 | 733 | --- | --- |
2.2 | sprzedana | 111,96 | 189 | --- | --- |
2.3 | sprzedana | 111,96 | 192 | --- | --- |
2.4 | sprzedana | 111,96 | 195 | --- | --- |
2.5 | sprzedana | 111,96 | 198 | --- | --- |
2.6 | sprzedana | 111,96 | 200 | --- | --- |
2.7 | sprzedana | 111,96 | 328 | --- | --- |
2.8 | sprzedana | 111,96 | 346 | --- | --- |
2.9 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.10 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.11 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.12 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.13 | sprzedana | 111,96 | 776 | --- | --- |
2.14 | sprzedana | 111,96 | 658 | --- | --- |
2.15 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.16 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.17 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.18 | sprzedana | 111,96 | 168 | --- | --- |
2.19 | sprzedana | 111,96 | 340 | --- | --- |
2.20 | sprzedana | 111,96 | 319 | --- | --- |
2.21 | sprzedana | 111,96 | 185 | --- | --- |
2.22 | sprzedana | 111,96 | 185 | --- | --- |
2.23 | sprzedana | 111,96 | 186 | --- | --- |
2.24 | sprzedana | 111,96 | 193 | --- | --- |
2.25 | sprzedana | 111,96 | 1012 | --- | --- |
Osiedle domów jednorodzinnych położone jest w cichej i spokojnej dzielnicy Katowic - Zarzeczu, przy ul. Sielawy. Inwestycja składa się z 47 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ofercie znajdują się funkcjonalnie zaprojektowane domy o pow. 89 m2 oraz o pow. 112 m2 z garażami. Do każdego domu przynależy ogródek, a przy niewielkim nakładzie finansowym powierzchnia użytkowa może zostać powiększona poprzez adaptację poddasza. Lokalizacja osiedla umożliwia szybki i dogodny dojazd w kierunku centrum Katowic oraz na trasy wylotowe w kierunku Wisły, Mikołowa, Tychów, a bliskość terenów zielonych pozwala na korzystanie z uroków podmiejskiego zacisza i aktywny wypoczynek na łonie natury.
Forma Własności
- Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
165 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Knurów
Oferujemy
12 nowych domów w miastach:
Kraków
Oferujemy
2 lokale użytkowe w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
39 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim