Nowe mieszkania
Oferujemy
140 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Piekary Śląskie
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1A/1 | sprzedana | 58,26 | 1 / 3 | --- | --- |
1A/2 | sprzedana | 47,09 | 1 / 2 | --- | --- |
1A/3 | sprzedana | 52,13 | 1 / 2 | --- | --- |
1A/4 | sprzedana | 70,26 | 1 / 3 | --- | --- |
1A/5 | sprzedana | 58,26 | 2 / 3 | --- | --- |
1A/6 | sprzedana | 47,15 | 2 / 2 | --- | --- |
1A/7 | sprzedana | 52,15 | 2 / 2 | --- | --- |
1A/8 | sprzedana | 70,26 | 2 / 3 | --- | --- |
1A/9 | sprzedana | 58,26 | 3 / 3 | --- | --- |
1A/10 | sprzedana | 47,15 | 3 / 2 | --- | --- |
1A/11 | sprzedana | 52,15 | 3 / 2 | --- | --- |
1A/12 | sprzedana | 70,26 | 3 / 3 | --- | --- |
1A/13 | sprzedana | 58,26 | 4 / 3 | --- | --- |
1A/14 | sprzedana | 47,15 | 4 / 2 | --- | --- |
1A/15 | sprzedana | 52,15 | 4 / 2 | --- | --- |
1A/16 | sprzedana | 70,26 | 4 / 3 | --- | --- |
1A/17 | sprzedana | 58,27 | 5 / 3 | --- | --- |
1A/18 | sprzedana | 75,57 | 5 / 4 | --- | --- |
1A/19 | sprzedana | 93,66 | 5 / 4 | --- | --- |
1A/20 | sprzedana | 58,26 | 6 / 3 | --- | --- |
1A/21 | sprzedana | 75,57 | 6 / 4 | --- | --- |
1A/22 | sprzedana | 93,66 | 6 / 4 | --- | --- |
1B/1 | sprzedana | 70,28 | 1 / 3 | --- | --- |
1B/2 | sprzedana | 59,80 | 1 / 3 | --- | --- |
1B/3 | sprzedana | 70,25 | 1 / 3 | --- | --- |
1B/4 | sprzedana | 70,26 | 2 / 3 | --- | --- |
1B/5 | sprzedana | 59,85 | 2 / 3 | --- | --- |
1B/6 | sprzedana | 70,27 | 2 / 3 | --- | --- |
1B/7 | sprzedana | 70,26 | 3 / 3 | --- | --- |
1B/8 | sprzedana | 59,85 | 3 / 3 | --- | --- |
1B/9 | sprzedana | 70,27 | 3 / 3 | --- | --- |
1B/10 | sprzedana | 70,26 | 4 / 3 | --- | --- |
1B/11 | sprzedana | 59,85 | 4 / 3 | --- | --- |
1B/12 | sprzedana | 70,27 | 4 / 3 | --- | --- |
1B/13 | sprzedana | 70,28 | 5 / 3 | --- | --- |
1B/14 | sprzedana | 59,85 | 5 / 3 | --- | --- |
1B/15 | sprzedana | 70,27 | 5 / 3 | --- | --- |
1B/16 | sprzedana | 70,26 | 6 / 3 | --- | --- |
1B/17 | sprzedana | 59,95 | 6 / 3 | --- | --- |
1B/18 | sprzedana | 70,25 | 6 / 3 | --- | --- |
1C/1 | sprzedana | 66,59 | 1 / 3 | --- | --- |
1C/2 | sprzedana | 52,08 | 1 / 2 | --- | --- |
1C/3 | sprzedana | 60,14 | 1 / 3 | --- | --- |
1C/4 | sprzedana | 57,40 | 1 / 3 | --- | --- |
1C/5 | sprzedana | 66,59 | 2 / 3 | --- | --- |
1C/6 | sprzedana | 52,18 | 2 / 2 | --- | --- |
1C/7 | sprzedana | 60,14 | 2 / 3 | --- | --- |
1C/8 | sprzedana | 57,40 | 2 / 3 | --- | --- |
1C/9 | sprzedana | 66,59 | 3 / 3 | --- | --- |
1C/10 | sprzedana | 52,18 | 3 / 2 | --- | --- |
1C/11 | sprzedana | 60,14 | 3 / 3 | --- | --- |
1C/12 | sprzedana | 57,40 | 3 / 3 | --- | --- |
1C/13 | rezerwacja | 66.59 | 4 / 3 | --- | --- |
1C/14 | sprzedana | 52,18 | 4 / 2 | --- | --- |
1C/15 | sprzedana | 60,14 | 4 / 3 | --- | --- |
1C/16 | sprzedana | 57,40 | 4 / 3 | --- | --- |
1C/17 | sprzedana | 66,61 | 5 / 3 | --- | --- |
1C/18 | sprzedana | 52,18 | 5 / 2 | --- | --- |
1C/19 | sprzedana | 60,14 | 5 / 3 | --- | --- |
1C/20 | sprzedana | 57,40 | 5 / 3 | --- | --- |
1C/21 | rezerwacja | 66,59 | 6 / 3 | --- | --- |
1C/22 | sprzedana | 52,18 | 6 / 2 | --- | --- |
1C/23 | sprzedana | 60,14 | 6 / 3 | --- | --- |
1C/24 | sprzedana | 57,40 | 6 / 3 | --- | --- |
Nr | Status | Pow. | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|
A/G1 | sprzedana | 17,51 | --- | --- |
A/G2 | sprzedana | 17,12 | --- | --- |
A/G3 | sprzedana | 18,68 | --- | --- |
A/G4 | sprzedana | 18,68 | --- | --- |
A/G5 | sprzedana | 26,48 | --- | --- |
A/G6 | sprzedana | 19,34 | --- | --- |
A/G7 | sprzedana | 32,34 | --- | --- |
B/G1 | sprzedana | 18,68 | --- | --- |
B/G2 | sprzedana | 18,67 | --- | --- |
B/G3 | sprzedana | 18,68 | --- | --- |
B/G4 | sprzedana | 18,68 | --- | --- |
B/G5 | sprzedana | 26,48 | --- | --- |
B/G6 | sprzedana | 32,49 | --- | --- |
B/G7 | sprzedana | 20,78 | --- | --- |
C/G1 | sprzedana | 16,93 | --- | --- |
C/G2 | sprzedana | 16,92 | --- | --- |
C/G3 | sprzedana | 18,88 | --- | --- |
C/G4 | sprzedana | 19,27 | --- | --- |
C/G5 | sprzedana | 23,13 | --- | --- |
C/G6 | sprzedana | 32,34 | --- | --- |
C/G7 | sprzedana | 29,03 | --- | --- |
C/G8 | sprzedana | 26,49 | --- | --- |
Rozpoczęła się budowa osiedla wielorodzinnego w Chorzowie na ul Wolności. Mieszkania od 48 m2 do 95 m2 powierzchni . W budynku znajdować się będą przestronne windy . Stan deweloperski daje możliwość aranżacji według własnego gustu właściciela. Termin zakończenia koniec 2018 roku. Mieszkania będą bezczynszowe. Właściciele będą pokrywali jedynie koszty zarzadzania tj.2-2,50 zł/m2 . Możliwość skorzystania z programu MdM Pomagamy w uzyskaniu kredytu na mieszkania.
Szybki i dogodny dojazd do trasy DTS.
W najbliższej okolicy znajduje się niezbędna infrastruktura:
przystanki, autobusowy i tramwajowy (200 m)
centrum handlowe ALDI (500 m)
Miejski Osrodek Rekreacji i Sportu (200 m)
gimnazjum Sportowe (250 m)
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny 8 km
Poradia Meda-Med (1 km)
Zespół Szpitali Miejskich (1,5 km)
Centrum Urologii ( 1,5 km)
Stadion Ruchu ( 750 m)
Odległości do miast:
Katowice - 8 km
Bytom – 16 km
Świetochłowice – 1 km
Dombud Development Sp. z o.o.
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (I piętro pok. 113)
Tel.: +48 (32) 7-219-299, +48 (32) 7-219-245
Kom.: 728-314-989, 600-926-689
E-mail: development@dombud.pl
Oferujemy
140 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Piekary Śląskie
Oferujemy
34 nowe domy w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
1 lokal użytkowy w miastach:
Katowice
Oferujemy
40 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Knurów, Oświęcim