Nowe mieszkania
Oferujemy
191 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Sosnowiec
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1 | sprzedana | 49,9 | 0 / 3 | --- | --- |
2 | sprzedana | 69,13 | 0 / 3 | --- | --- |
3 | sprzedana | 31,8 | 0 / 1 | --- | --- |
4 lokal usługowy, dwa wejścia, zaplecze socjalne służbowe i dla klientów | sprzedana | 69,26 | 0 / 2 | --- | Lokal usługowy |
5 | sprzedana | 49,90 | 0 / 3 | --- | --- |
6 | sprzedana | 49,90 | 1 / 3 | --- | --- |
7 | sprzedana | 69,13 | 1 / 3 | --- | --- |
8 | sprzedana | 31,84 | 1 / 1 | --- | --- |
9 | sprzedana | 69,13 | 1 / 3 | --- | --- |
10 | sprzedana | 49,90 | 1 / 3 | --- | --- |
11 | sprzedana | 49,9 | 2 / 3 | --- | --- |
12 | sprzedana | 69,13 | 2 / 3 | --- | --- |
13 | sprzedana | 31,84 | 2 / 1 | --- | --- |
14 | sprzedana | 69,13 | 2 / 3 | --- | --- |
15 | sprzedana | 49,90 | 2 / 3 | --- | --- |
16 | sprzedana | 49,90 | 3 / 3 | --- | --- |
17 | sprzedana | 69,13 | 3 / 3 | --- | --- |
18 | sprzedana | 31,84 | 3 / 1 | --- | --- |
20 | sprzedana | 49,9 | 3 / 3 | --- | --- |
21 | sprzedana | 49,90 | 4 / 3 | --- | --- |
22 | sprzedana | 69,13 | 4 / 3 | --- | --- |
23 | sprzedana | 31,84 | 4 / 1 | --- | --- |
24 | sprzedana | 69,13 | 4 / 3 | --- | --- |
25 | sprzedana | 49,90 | 4 / 3 | --- | --- |
26 | sprzedana | 49,90 | 5 / 3 | --- | --- |
27 | sprzedana | 69,13 | 5 / 3 | --- | --- |
28 | sprzedana | 31,84 | 5 / 1 | --- | --- |
29 | sprzedana | 69,13 | 5 / 3 | --- | --- |
30 | sprzedana | 49,90 | 5 / 3 | --- | --- |
31 | sprzedana | 49,90 | 6 / 3 | --- | --- |
32 | sprzedana | 69,13 | 6 / 3 | --- | --- |
33 | sprzedana | 31,84 | 6 / 1 | --- | --- |
34 | sprzedana | 69,13 | 6 / 3 | --- | --- |
35 | sprzedana | 49,90 | 6 / 3 | --- | --- |
Budynek składa się z mieszkań o powierzchni 31 do 69m2 oraz lokal użytkowy o powierzchni 69m2. Ma sześć pięter i wyposażony jest w windę. Budynek zlokalizowany jest na zagospodarowanym osiedlu. Blisko szkoła, przedszkole lokale usługowo-handlowe. Od strony półnonej rozciąga się park Amelung (patrz http://www.youtube.com/watch?v=lFCWQ9UaafE ). Do Trasy średnicowej mozna dojechać w 2 minuty. Ceny mieszkań zawierają się w granicach od 3540 do 3700zł/m2 brutto z udziałem w gruncie. Oferujemy miłą i profesjonalną obsługę, pomoc w uzuskaniu kredytu.
Wszystkie mieszkania są obecnie SPRZEDANE. W niedalekiej przyszłości firma DOMBUD S.A. rozpocznie budowę mieszkań w sąsiedztwie , przy ul Waxmana.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
191 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Sosnowiec
Oferujemy
9 nowych domów w miastach:
Katowice, Mikołów, Ruda Śląska
Oferujemy
3 lokale użytkowe w miastach:
Oświęcim
Oferujemy
41 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim, Sosnowiec