Nowe mieszkania
Oferujemy
139 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów, Piekary Śląskie
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1a/1 | sprzedana | 62,62 | 0 / 3 | --- | --- |
1a/2 | sprzedana | 46.52 | 0 / 2 | --- | --- |
1a/3 | sprzedana | 46.4 | 0 / 2 | --- | --- |
1a/4 | sprzedana | 66 | 1 / 3 | --- | --- |
1a/5 | sprzedana | 46.37 | 1 / 2 | --- | --- |
1a/6 | sprzedana | 57.61 | 1 / 3 | --- | --- |
1a/7 | sprzedana | 65.86 | 2 / 3 | --- | --- |
1a/8 | sprzedana | 46.23 | 2 / 2 | --- | --- |
1a/9 | sprzedana | 57.38 | 2 / 3 | --- | --- |
1a/10 | sprzedana | 65.71 | 3 / 3 | --- | --- |
1a/11 | sprzedana | 46.09 | 3 / 2 | --- | --- |
1a/12 | sprzedana | 57.38 | 3 / 3 | --- | --- |
1b/1 | sprzedana | 60.95 | 0 / 3 | --- | --- |
1b/2 | sprzedana | 67.3 | 0 / 3 | --- | --- |
1b/3 | sprzedana | 64.64 | 1 / 3 | --- | --- |
1b/4 | sprzedana | 80.34 | 1 / 4 | --- | --- |
1b/5 | sprzedana | 64.49 | 2 / 3 | --- | --- |
1b/6 | sprzedana | 80.19 | 2 / 4 | --- | --- |
1b/7 | sprzedana | 64.35 | 3 / 3 | --- | --- |
1b/8 | sprzedana | 80.05 | 3 / 4 | --- | --- |
1c/1 | sprzedana | 62,62 | 0 / 3 | --- | --- |
1c/2 | sprzedana | 46.52 | 0 / 2 | --- | --- |
1c/3 | sprzedana | 46.4 | 0 / 2 | --- | --- |
1c/4 | sprzedana | 66 | 1 / 3 | --- | --- |
1c/5 | sprzedana | 46.37 | 1 / 2 | --- | --- |
1c/6 | sprzedana | 57.61 | 1 / 3 | --- | --- |
1c/7 | sprzedana | 65.86 | 2 / 3 | --- | --- |
1c/8 | sprzedana | 46.23 | 2 / 2 | --- | --- |
1c/9 | sprzedana | 57.38 | 2 / 3 | --- | --- |
1c/10 | sprzedana | 65.71 | 3 / 3 | --- | --- |
1c/11 | sprzedana | 46.09 | 3 / 2 | --- | --- |
1c/12 | sprzedana | 57.38 | 3 / 3 | --- | --- |
2a/1 | sprzedana | 62,62 | 0 / 3 | --- | --- |
2a/2 | sprzedana | 46.52 | 0 / 2 | --- | --- |
2a/3 | sprzedana | 46.4 | 0 / 2 | --- | --- |
2a/4 | sprzedana | 66 | 1 / 3 | --- | --- |
2a/5 | sprzedana | 46.37 | 1 / 2 | --- | --- |
2a/6 | sprzedana | 57.61 | 1 / 3 | --- | --- |
2a/7 | sprzedana | 65.86 | 2 / 3 | --- | --- |
2a/8 | sprzedana | 46.23 | 2 / 2 | --- | --- |
2a/9 | sprzedana | 57.38 | 2 / 3 | --- | --- |
2a/10 | sprzedana | 65.71 | 3 / 3 | --- | --- |
2a/11 | sprzedana | 46.09 | 3 / 2 | --- | --- |
2a/12 | sprzedana | 57.38 | 3 / 3 | --- | --- |
2b/1 | sprzedana | 60.95 | 0 / 3 | --- | --- |
2b/2 | sprzedana | 67.3 | 0 / 3 | --- | --- |
2b/3 | sprzedana | 64.64 | 1 / 3 | --- | --- |
2b/4 | sprzedana | 80.34 | 1 / 4 | --- | --- |
2b/5 | sprzedana | 64.49 | 2 / 3 | --- | --- |
2b/6 | sprzedana | 80.19 | 2 / 4 | --- | --- |
2b/7 | sprzedana | 64.35 | 3 / 3 | --- | --- |
2b/8 | sprzedana | 80.05 | 3 / 4 | --- | --- |
2c/1 | sprzedana | 62,62 | 0 / 3 | --- | --- |
2c/2 | sprzedana | 46.52 | 0 / 2 | --- | --- |
2c/3 | sprzedana | 46.4 | 0 / 2 | --- | --- |
2c/4 | sprzedana | 66 | 1 / 3 | --- | --- |
2c/5 | sprzedana | 46.37 | 1 / 2 | --- | --- |
2c/6 | sprzedana | 57.61 | 1 / 3 | --- | --- |
2c/7 | sprzedana | 65.86 | 2 / 3 | --- | --- |
2c/8 | sprzedana | 46.23 | 2 / 2 | --- | --- |
2c/9 | sprzedana | 57.38 | 2 / 3 | --- | --- |
2c/10 | sprzedana | 65.71 | 3 / 3 | --- | --- |
2c/11 | sprzedana | 46.09 | 3 / 2 | --- | --- |
2c/12 | sprzedana | 57.38 | 3 / 3 | --- | --- |
3/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
3/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
3/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
3/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
3/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
3/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
3/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
3/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
4/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
4/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
4/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
4/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
4/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
4/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
4/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
4/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
5/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
5/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
5/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
5/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
5/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
5/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
5/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
5/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
6/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
6/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
6/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
6/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
6/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
6/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
6/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
6/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
7/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
7/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
7/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
7/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
7/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
7/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
7/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
7/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
8/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
8/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
8/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
8/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | --- | --- |
8/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
8/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
8/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
8/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | --- | --- |
Osiedle składa się z 12 nowoczesnych budynków wielorodzinnych. W budynkach o numerach 1a do 2c znajdują się mieszkania o powierzchni 46 do 80m2 a w budynkach 3 do 8 dwupoziomowe mieszkania o powierzchniach 71 i 100m2. Mieszkania mają status bezczynszowych - pełna własność. Osiedle położone jest poza śródmieściem Chorzowa z daleka od wielkomiejskiego hałasu. Zapewniony jest doskonały dojazd do Katowic autostradą A4.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
139 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Knurów, Piekary Śląskie
Oferujemy
5 nowych domów w miastach:
Kraków
Oferujemy
2 lokale użytkowe w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
29 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Oświęcim