Nowe mieszkania
Oferujemy
140 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Piekary Śląskie
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
1/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
1/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
1/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
1/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
1/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
1/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
1/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
1/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
1/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
1/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
1/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
1/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
2/1 | sprzedana | 46,16 | 0 / 3 | --- | --- |
2/2 | sprzedana | 40,57 | 0 / 2 | --- | --- |
2/3 | sprzedana | 55,75 | 0 / 2 | --- | --- |
2/4 | sprzedana | 57,33 | 1 / 3 | --- | --- |
2/5 | sprzedana | 40,57 | 1 / 2 | --- | --- |
2/6 | sprzedana | 55,75 | 1 / 3 | --- | --- |
2/7 | sprzedana | 57,33 | 2 / 3 | --- | --- |
2/8 | sprzedana | 40,57 | 2 / 2 | --- | --- |
2/9 | sprzedana | 55,75 | 2 / 3 | --- | --- |
2/10 | sprzedana | 57,33 | 3 / 3 | --- | --- |
2/11 | sprzedana | 40,57 | 3 / 2 | --- | --- |
2/12 | sprzedana | 55,75 | 3 / 3 | --- | --- |
2/13 | sprzedana | 61,98 | 4 / 3 | --- | --- |
2/14 | sprzedana | 40,57 | 4 / 2 | --- | --- |
2/15 | sprzedana | 55,75 | 4 / 3 | --- | --- |
3/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
3/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
3/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
3/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
3/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
3/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
3/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
3/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
3/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
3/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
3/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
3/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
3/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
4/1 | sprzedana | 46,16 | 0 / 3 | --- | --- |
4/2 | sprzedana | 40,57 | 0 / 2 | --- | --- |
4/3 | sprzedana | 55,75 | 0 / 3 | --- | --- |
4/4 | sprzedana | 57,33 | 1 / 3 | --- | --- |
4/5 | sprzedana | 40,57 | 1 / 2 | --- | --- |
4/6 | sprzedana | 55,75 | 1 / 3 | --- | --- |
4/7 | sprzedana | 57,33 | 2 / 3 | --- | --- |
4/8 | sprzedana | 40,57 | 2 / 2 | --- | --- |
4/9 | sprzedana | 55,75 | 2 / 3 | --- | --- |
4/10 | sprzedana | 57,33 | 3 / 3 | --- | --- |
4/11 | sprzedana | 40,57 | 3 / 2 | --- | --- |
4/12 | sprzedana | 55,75 | 3 / 3 | --- | --- |
4/13 | sprzedana | 61,98 | 4 / 3 | --- | --- |
4/14 | sprzedana | 40,57 | 4 / 2 | --- | --- |
4/15 | sprzedana | 55,75 | 4 / 3 | --- | --- |
5/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
5/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
5/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
5/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
5/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
5/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
5/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
5/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
5/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
5/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
5/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
5/12 | sprzedana | 93,91 | 3-4 / 4 | --- | --- |
5/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
6/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
6/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
6/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
6/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
6/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
6/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
6/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
6/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
6/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
6/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
6/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
6/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
6/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
7/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
7/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
7/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
7/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
7/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
7/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
7/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
7/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
7/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
7/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
7/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
7/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
7/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
8/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
8/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
8/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
8/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
8/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
8/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
8/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
8/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
8/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
8/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
8/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
8/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
8/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
9/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
9/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
9/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
9/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
9/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
9/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
9/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
9/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
9/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
9/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 4 | --- | --- |
9/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
9/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
9/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
10/1 | sprzedana | 56,87 | 0 / 3 | --- | --- |
10/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
10/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
10/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
10/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
10/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
10/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
10/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
10/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
10/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
10/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
10/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
10/13 | sprzedana | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
11/1 | sprzedana | 56,,87 | 0 / 3 | --- | --- |
11/2 | sprzedana | 39,45 | 0 / 2 | --- | --- |
11/3 | sprzedana | 55,21 | 0 / 3 | --- | --- |
11/4 | sprzedana | 56,94 | 1 / 3 | --- | --- |
11/5 | sprzedana | 44,59 | 1 / 2 | --- | --- |
11/6 | sprzedana | 67,87 | 1 / 4 | --- | --- |
11/7 | sprzedana | 56,94 | 2 / 3 | --- | --- |
11/8 | sprzedana | 44,59 | 2 / 2 | --- | --- |
11/9 | sprzedana | 67,87 | 2 / 4 | --- | --- |
11/10 | sprzedana | 68,27 | 3-4 / 3 | --- | --- |
11/11 | sprzedana | 74,79 | 3-4 / 4 | --- | --- |
11/12 | sprzedana | 93,31 | 3-4 / 4 | --- | --- |
11/13 | rezerwacja | 95,06 | 3-4 / 4 | --- | --- |
12/1 | sprzedana | 46,16 | 0 / 2 | --- | --- |
12/2 | sprzedana | 40,57 | 0 / 2 | --- | --- |
12/3 | sprzedana | 55,75 | 0 / 3 | --- | --- |
12/4 | sprzedana | 57,33 | 1 / 3 | --- | --- |
12/5 | sprzedana | 40,57 | 1 / 2 | --- | --- |
12/6 | sprzedana | 55,75 | 1 / 3 | --- | --- |
12/7 | sprzedana | 57,33 | 2 / 3 | --- | --- |
12/8 | sprzedana | 40,57 | 2 / 2 | --- | --- |
12/9 | sprzedana | 55,75 | 2 / 3 | --- | --- |
12/10 | sprzedana | 57,33 | 3 / 3 | --- | --- |
12/11 | sprzedana | 40,57 | 3 / 2 | --- | --- |
12/12 | sprzedana | 55,75 | 3 / 3 | --- | --- |
12/13 | sprzedana | 61,98 | 4 / 3 | --- | --- |
12/14 | sprzedana | 40,57 | 4 / 2 | --- | --- |
12/15 | sprzedana | 55,75 | 4 / 3 | --- | --- |
Nowe osiedle mieszkaniowe położone jest w Chorzowie przy ul. Kadeckiej składać się bedzie z 12 budynków wielorodzinnych. Mając na względzie zróżnicowane potrzeby naszych potencjalnych nabywców, w ofercie proponujemy funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania o powierzchni od 39m2 do 95 m2. Na osiedlu znajdować się będą budynki wyposażone w windy oraz wolnostojące garaże.
Standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania, pozwala na indywidualną aranżację wnętrz według uznania przyszłego właściciela. Na życzenie klienta oferujemy również możliwość wykończenia " pod klucz ".
Niewątpliwym atutem inwestycji jest jej lokalizacja w pobliżu Parku Śląskiego oraz infrastruktury handlowo - usługowej. Położenie osiedla gwarantuje doskonałą komunikację w kierunku centrum Chorzowa, Katowic oraz Siemianowic. Otaczające tereny zielone pozwalają na aktywny odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
Forma Własności
- Użytkowanie wieczyste .
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski.
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta.
Eksploatacja i koszty:
- mieszkanie bezczynszowe.
Adres:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A.
40-059 Katowice, ul.Drzymały 15
Godziny otwarcia:
pn-pt od 7.00 do 15.00
Dział sprzedaży deweloperskiej |
tel.: 32 7219 100 | email: sprzedazsi@dombud.pl |
---|---|---|
Justyna Kotłowska | tel.: 662 272 769 | email: j.kotlowska@dombud.pl |
Piotr Strycharz | tel.: 602 223 594 | email: p.strycharz@dombud.pl |
Arkadiusz Żądełek | tel.: 602 231 452 | |
Arkadiusz Niewiara | tel.: 606 659 100 | |
Apartamenty Barbary | tel.: 32 7219 280 | email: apartamenty-barbary@dombud.pl |
Dział umów deweloperskich |
tel.: 32 7219 101 | email: umowysi@dombud.pl |
Agnieszka Stolarczyk | tel.: 32 7219 151 | |
Karolina Giertler | tel.: 32 7219 152 | |
Joanna Białas | tel.: 32 7219 153 | |
Dorota Sobczyk | tel.: 32 7219 159 | |
Dział technniczny deweloperstwa |
tel.: 32 7219 102 | email: usterkisi@dombud.pl |
Krzysztof Piechaczek | tel.: 32 7219 154 | |
Dorota Lisewska | tel.: 32 7219 150 |
Oferujemy
140 nowych mieszkań w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Piekary Śląskie
Oferujemy
34 nowe domy w miastach:
Katowice, Oświęcim
Oferujemy
1 lokal użytkowy w miastach:
Katowice
Oferujemy
40 nowych garaży w miastach:
Chorzów, Knurów, Oświęcim