Nowe mieszkania
Oferujemy
292 nowe mieszkania w miastach:
Chorzów, Knurów, Sosnowiec
Zapoznaj się z informacjami na temat inwestycji wybierając poszczególne zakładki.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytania pytania skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce kontakt ›
Udostępnij realizację:
Nr | Status | Pow. | Piętro / Liczba pokoi | Cena | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|
1.1/1 | sprzedana | 56,85 | 0 / 3 | --- | --- |
1.1/2 | sprzedana | 57,05 | 0 / 3 | --- | --- |
1.1/3 | do sprzedania | 46,00 | 0 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.1/4 | sprzedana | 46,19 | 1 / 2 | --- | --- |
1.1/5 | sprzedana | 56,72 | 1 / 3 | --- | --- |
1.1/6 | do sprzedania | 57,05 | 1 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.1/7 | sprzedana | 46,00 | 1 / 2 | --- | --- |
1.1/8 | sprzedana | 46,19 | 2 / 2 | --- | --- |
1.1/9 | do sprzedania | 56,72 | 2 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.1/10 | do sprzedania | 57,05 | 2 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.1/11 | sprzedana | 46,00 | 2 / 2 | --- | --- |
1.1/12 | rezerwacja | 46,19 | 3 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.1/13 | sprzedana | 56,72 | 3 / 3 | --- | --- |
1.1/14 | sprzedana | 57,05 | 3 / 3 | --- | --- |
1.1/15 | sprzedana | 46,00 | 3 / 2 | --- | --- |
1.1/16 | sprzedana | 46,19 | 4 / 2 | --- | --- |
1.1/17 | sprzedana | 56,72 | 4 / 3 | --- | --- |
1.1/18 | sprzedana | 57,05 | 4 / 3 | --- | --- |
1.1/19 | sprzedana | 46,00 | 4 / 2 | --- | --- |
1.1/20 | sprzedana | 46,19 | 5 / 2 | --- | --- |
1.1/21 | sprzedana | 56,72 | 5 / 3 | --- | --- |
1.1/22 | sprzedana | 57,05 | 5 / 3 | --- | --- |
1.1/23 | sprzedana | 46,00 | 5 / 2 | --- | --- |
1.1/24 | sprzedana | 46,19 | 6 / 2 | --- | --- |
1.1/25 | sprzedana | 56,72 | 6 / 3 | --- | --- |
1.1/26 | sprzedana | 57,05 | 6 / 3 | --- | --- |
1.1/27 | sprzedana | 46,00 | 6 / 2 | --- | --- |
1.1/28 | sprzedana | 46,19 | 7 / 2 | --- | --- |
1.1/29 | sprzedana | 56,72 | 7 / 3 | --- | --- |
1.1/30 | sprzedana | 57,05 | 7 / 3 | --- | --- |
1.1/31 | sprzedana | 46,00 | 7 / 2 | --- | --- |
1.1/32 | sprzedana | 46,19 | 8 / 2 | --- | --- |
1.1/33 | sprzedana | 56,72 | 8 / 3 | --- | --- |
1.1/34 | sprzedana | 57,05 | 8 / 3 | --- | --- |
1.1/35 | do sprzedania | 46,00 | 8 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.1/36 | do sprzedania | 46,19 | 9 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.1/37 | sprzedana | 56,72 | 9 / 3 | --- | --- |
1.1/38 | sprzedana | 57,05 | 9 / 3 | --- | --- |
1.1/39 | do sprzedania | 46,00 | 9 / 2 | Zadzwoń! | --- |
1.2/1 | rezerwacja | 56,85 | 0 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.2/2 | do sprzedania | 57,05 | 0 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.2/3 | rezerwacja | 46,00 | 0 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.2/4 | sprzedana | 46,10 | 1 / 2 | --- | --- |
1.2/5 | do sprzedania | 56,72 | 1 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.2/6 | sprzedana | 57,05 | 1 / 3 | --- | --- |
1.2/7 | sprzedana | 46,00 | 1 / 2 | --- | --- |
1.2/8 | sprzedana | 46,19 | 2 / 2 | --- | --- |
1.2/9 | sprzedana | 56,72 | 2 / 3 | --- | --- |
1.2/10 | rezerwacja | 57,05 | 2 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.2/11 | sprzedana | 46,00 | 2 / 2 | --- | --- |
1.2/12 | rezerwacja | 46,19 | 3 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.2/13 | sprzedana | 56,72 | 3 / 3 | --- | --- |
1.2/14 | rezerwacja | 57,05 | 3 / 3 | Zadzwoń | --- |
1.2/15 | sprzedana | 46,00 | 3 / 2 | --- | --- |
1.2/16 | sprzedana | 46,19 | 4 / 2 | --- | --- |
1.2/17 | sprzedana | 56,72 | 4 / 3 | --- | --- |
1.2/18 | sprzedana | 57,05 | 4 / 3 | --- | --- |
1.2/19 | rezerwacja | 46,00 | 4 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.2/20 | sprzedana | 46,19 | 5 / 2 | --- | --- |
1.2/21 | sprzedana | 56,72 | 5 / 3 | --- | --- |
1.2/22 | sprzedana | 57,05 | 5 / 3 | --- | --- |
1.2/23 | rezerwacja | 46,00 | 5 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.2/24 | sprzedana | 46,19 | 6 / 2 | --- | --- |
1.2/25 | sprzedana | 56,72 | 6 / 3 | --- | --- |
1.2/26 | sprzedana | 57,05 | 6 / 3 | --- | --- |
1.2/27 | rezerwacja | 46,00 | 6 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.2/28 | sprzedana | 46,19 | 7 / 2 | --- | --- |
1.2/29 | sprzedana | 56,72 | 7 / 3 | --- | --- |
1.2/30 | sprzedana | 57,05 | 7 / 3 | --- | --- |
1.2/31 | rezerwacja | 46,00 | 7 / 2 | Zadzwoń | --- |
1.2/32 | sprzedana | 46,19 | 8 / 2 | --- | --- |
1.2/33 | sprzedana | 56,72 | 8 / 3 | --- | --- |
1.2/34 | sprzedana | 57,05 | 8 / 3 | --- | --- |
1.2/35 | sprzedana | 46,00 | 8 / 2 | --- | --- |
1.2/36 | sprzedana | 46,19 | 9 / 2 | --- | --- |
1.2/37 | sprzedana | 56,72 | 9 / 3 | --- | --- |
1.2/38 | sprzedana | 57,05 | 9 / 3 | --- | --- |
1.2/39 | do sprzedania | 46,00 | 9 / 2 | Zadzwoń | --- |
2/1 | do sprzedania | 56,04 | 0 / 3 | Zadzwoń | --- |
2/2 | sprzedana | 59,92 | 0 / 3 | --- | --- |
2/3 | sprzedana | 60,07 | 0 / 3 | --- | --- |
2/4 | sprzedana | 86,72 | 0 / 4 | --- | --- |
2/5 | sprzedana | 56,04 | 1 / 3 | --- | --- |
2/6 | sprzedana | 59,92 | 1 / 3 | --- | --- |
2/7 | sprzedana | 60,07 | 1 / 3 | --- | --- |
2/8 | sprzedana | 86,72 | 1 / 4 | --- | --- |
2/9 | sprzedana | 43,37 | 1 / 2 | --- | --- |
2/10 | sprzedana | 56,04 | 2 / 3 | --- | --- |
2/11 | sprzedana | 59,92 | 2 / 3 | --- | --- |
2/12 | sprzedana | 60,07 | 2 / 3 | --- | --- |
2/13 | sprzedana | 86,72 | 2 / 4 | --- | --- |
2/14 | sprzedana | 43,37 | 2 / 2 | --- | --- |
2/15 | do sprzedania | 56,04 | 3 / 3 | Zadzwoń | --- |
2/16 | sprzedana | 59,92 | 3 / 3 | --- | --- |
2/17 | sprzedana | 60,07 | 3 / 3 | --- | --- |
2/18 | sprzedana | 86,72 | 3 / 4 | --- | --- |
2/19 | sprzedana | 43,37 | 3 / 2 | --- | --- |
2/20 | sprzedana | 56,04 | 4 / 3 | --- | --- |
2/21 | sprzedana | 59,92 | 4 / 3 | --- | --- |
2/22 | sprzedana | 60,07 | 4 / 3 | --- | --- |
2/23 | sprzedana | 86,72 | 4 / 4 | --- | --- |
2/24 | sprzedana | 43,37 | 4 / 2 | --- | --- |
2/25 | sprzedana | 56,04 | 5 / 3 | --- | --- |
2/26 | sprzedana | 59,92 | 5 / 3 | --- | --- |
2/27 | sprzedana | 60,07 | 5 / 3 | --- | --- |
2/28 | sprzedana | 86,72 | 5 / 4 | --- | --- |
2/29 | sprzedana | 43,37 | 5 / 2 | --- | --- |
2/30 | sprzedana | 56,50 | 6 / 3 | --- | --- |
2/31 | sprzedana | 59,92 | 6 / 3 | --- | --- |
2/32 | sprzedana | 60,07 | 6 / 3 | --- | --- |
2/33 | sprzedana | 86,72 | 6 / 4 | --- | --- |
2/34 | sprzedana | 43,37 | 6 / 2 | --- | --- |
2/35 | rezerwacja | 56,50 | 7 / 3 | Zadzwoń | --- |
2/36 | sprzedana | 59,92 | 7 / 3 | --- | --- |
2/37 | sprzedana | 60,07 | 7 / 3 | --- | --- |
2/38 | sprzedana | 86,72 | 7 / 4 | --- | --- |
2/39 | sprzedana | 43,37 | 7 / 2 | --- | --- |
2/40 | sprzedana | 56,50 | 8 / 3 | --- | --- |
2/41 | sprzedana | 59,92 | 8 / 3 | --- | --- |
2/42 | sprzedana | 60,07 | 8 / 3 | --- | --- |
2/43 | sprzedana | 86,72 | 8 / 4 | --- | --- |
2/44 | sprzedana | 43,37 | 8 / 2 | --- | --- |
2/45 | sprzedana | 56,50 | 9 / 3 | --- | --- |
2/46 | sprzedana | 59,92 | 9 / 3 | --- | --- |
2/47 | do sprzedania | 60,07 | 9 / 3 | Zadzwoń | --- |
2/48 | sprzedana | 86,72 | 9 / 4 | --- | --- |
2/49 | rezerwacja | 43,37 | 9 / 2 | Zadzwoń | --- |
Dwa nowocześnie zaprojektowane, 9-piętrowe budynki. Pierwszy z budynków (dwusegmentowy) zawiera łącznie 76 mieszkań, a drugi (jednosegmentowy) – 48 mieszkań o powierzchni od 44 m2 do 87 m2. Do każdego mieszkania przyporządowana jest komórka lokatorska oraz przypada 1,5 miejsca parkingowego na samochód. Ostatnie trzy piętra posiadają loggie. Istnieje możliwość wykończenia "pod klucz". Budynki wkomponowane są w istniejące osiedle mieszkaniowe wraz z całą infrastrukturą. W pobliżu znajdują się placówki handlowo-usługowe, szkoły, przedszkole. Doskonała lokalizacja umożliwia szybki wyjazd na autostradę A4 w kierunku Katowic, Krakowa oraz Gliwic i Wrocławia.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Oferujemy
292 nowe mieszkania w miastach:
Chorzów, Knurów, Sosnowiec
Oferujemy
17 nowych domów w miastach:
Kraków
Oferujemy
1 lokal użytkowy w miastach:
Oświęcim
Oferujemy
84 garaże w miastach:
Chorzów, Chrzanów, Oświęcim, Sosnowiec