Realizacje
Lata 2021-2013
Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego | |
---|---|---|---|---|
Dokończenie robót budowlanych dla zadania Budowa trzech basenów w dzielnicach w lokalizacji Katowice-Ligota-Zadole, ul. Wczasowa | 24267480 | 15.05.2022r | Miasto Katowice | |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie przy ul. Kaczorówka 4 | 8 643719 | 31.08.2023r. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie | |
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II | 24732078 | 24.06.2020r | 840 dni | Tyskie TBS sp. z.o.o |
Przebudowa budynku pulsatorów wody surowej ZUW Goczałkowice | 6781038 | 04.06.2021r | Górnośląskie Przesdiębiorstwo Wodociagów S.A. | |
Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich z wykorzystaniem instalacji OZE | 4 727 977 | 31.07.2021r | Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z.o.o | |
Rozbudowa przedszkola w Jankowicach -częśc 1 roboty budowlane | 7820893 | 30.09.2021r | Gmina Świerklany | |
Budowa budynku Szkoły podstawowej naosiedlu Kliny w Krakowie w sysyemie zaprojektuj i wybuduj | 42 482 770 | 15.10.2021r | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie | |
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 389 023 | 23.02.2017r. | 09.11.2017r. | Prezydent Miasta Rybnika |
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach. | 8 152 600 | 22.02.2016r | 31.10.2017r. | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach |
Przebudowa i remont obiektu przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach z przeznaczeniem na obiekt typu dom akademicki | 6 618 332 | 21.11.2016r | 25.09.2017r | Drogowa Trasa Średnicowa s.a. |
Budowa pięciooddziałowego Przedszkola wraz z parkingiem w dzielnicy Kleszczówka w Żorach | 5 237 300 | 01.09.2016r | 31.08.2017r | Prezydent Miasta Żory |
Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej- II etap | 4 798 880 | 01.02.2017r. | 10.08.2017r. | Urząd Miasta Ruda Śląska |
Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach- zadanie nr 2 - budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 i parking dwupoziomowy. | 9 801 371 | 28.04.2016r. | 31.07.2017r | Katowickie TBS sp.z.o.o |
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela - etap II - zadanie 1 i 2 | 30 125 343 | 25.02.2016r. | 17.07.2017r. | TBS Dombud sp. z.o.o Będzin |
Modernizacja istniejącego kompleksu bydynków gospodarczych w samodzielnym publicznym wojewódzkim szpitalu chirurgii urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich | 2 196 966 | 23.09.2016r | 30.11.2016 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daasba w Piekarach Śląskich. |
Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Baczyńskiego z wbudowanymi garażami indywidualnymi. | 6 447 720 | 17.02.2016r. | 30.10.2016r. | Dombud Development sp. z.o.o |
Wykonanie głownego rurociągu tłoczonego oraz przebudowa rejonu wylotu Glównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej- rozbudowa o strefę wejścia ( port wodny) | 5 898 845 | 08.04.2015r. | 10.06.2016r. | Muzeum Górnictwa Weglowego w Zabrzu |
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego | 3 064 947 | 26.03.2015r. | 29.07.2016r. | Gmina Siewierz |
Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbedną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami- etap II Nowy budynek BN | 35 337 873 | 16.12.2014 | 31.05.2016 | Urząd Miasta Piekary Śląskie |
Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawcy Galerii Handlowej Manhattan zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szewskiej, łącznie z infrastrukturą zewnętrzną. | 8 014 770 | 24.08.2015 | 06.05.2016 | DL Project Managment S.A. Katowice |
Wykonanie robót ogólnobudowlanych na stadionie im. E. Pohla w Zabrzu w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego Modernizacja Stadinu im. E. Pohla w Zabrzu - etap I wraz z wykonaniem niezbędnych prac projektowych | 20 463 645 | 17.11.2014 | 30.04.2016 | Stadion w Zabrzu sp. z.o.o |
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach - etap II | 5 974 900 | 22.09.2014 | 18.03.2016 | Zarząd Budynków Miejskich II TBS sp. z.o.o |
Wykonanie budynku biurowego z wyposażeniem wraz z halą produkcyjno-magazynową i zagospodarowaniem terenu- pod klucz w Sosnowcu, przy ul. Społecznej | 8 120 735 | 07.04.2015 | 11.03.2016 | Promus Katowice sp. z.o.o ul. Francuska 70 Katowice |
Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul. Ingardena 4-Oleandry 6 w Krakowie | 11 054 115 | 12.07.2013 | 24.09.2015 | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie |
Budowa między ulicą Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych | 40 847 414 | 25.03.2013r. | 29.04.2015r | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach |
Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach | 19 382 504 | 13.05.2013r. | 17.03.2015r | Urząd Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 |
Budowa Hali Sportowej w Tarnowskich Górach | 13 307 834 | 17.06.2013r | 12.02.2015r | Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica 8 Tarnowskie Góry |
Budowa budynku administracyjno-mieszkalnego wielorodzinnego- siedziba Nadleśnictwa Andrychów | 5 962 781 | 27.06.2013r. | 30.01.2015r. | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów ul. Słowackiego 2E |
Rozbudowa budynku usługowo -edukacyjnego ( szkoła muzyczna) w Krakowie | 6 684 341 | 27.06.2013r. | 30.01.2015r | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie |
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową dróg przy ul. Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach - etap III B | 12 489 183 | 30.08.2013r. | 31.12.2014r | Zarząd Budynków Miejskich II TBS sp. z.o. o ul. Warszawska 35B w Gliwicach |
Adaptacja obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" | 1 786 737 | 17.10.2013r. | 16.06.2014r. | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17 |
Wykonanie przebudowy budynku dydaktycznego przy ul. Konarskiego 18-18a w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 4 762 179 | 18.06.2013r. | 30.06.2014r | Politechnika Śląska w Gliwicach ul. Akademicka 2A |
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze- byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. #-go Maja 91 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu | 8 122 766 | 03.06.2013r. | 31.08.2014r. | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
Budowa Sali Obsługi Klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach. | 3 677 348 | 05.06.2013r. | 09.04.2014r. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie |
Remont i termomodernizacja obiektu Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach | 36 921 470 | 11.02.2011r. | 12.05.2014r. | Urząd Miasta Katowice |
Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym | 4 712 018 | 25.02.2013r. | 07.04.2014r | Urząd Miejski w Bieruniu ul. Rynek 14 |
Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach ul. Partyzantów 25 | 16 130 330 | 03.07.2012r. | 23.09.2014r. | Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 |
Rozbudowa i przebudowa hotelu " FOCUS" położonego na terenie przy ul. Armii Krajowej w Chorzowie działka nr 1707/80 | 16 394 663 | 04.06.2012r. | 10.10.2013r | Crismo sp. z.o.o w Bydgoszczy ul. Fordońska 40 |
Przebudowa pomieszczeń Centrum Pediatrii pod oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii oraz Nadbudowa istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji | 8 870 693 | 20.11.2012r. | 04.10.2013r. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego | 11 924 549 | 01.03.2012r. | 21.08.2013r. | Tyskie TBS Sp. z o.o. |
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem garaży wolnostojących jednostanowiskowych w rejonie ulicy Miechowickiej i Krakusa w Chorzowie | 9 445 516 | 26.03.2012r. | 30.06.2013r. | Dombud Development sp. z.o.o |
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu-Moduły środkowe. | 18 314 304 | 21.09.2011r. | 31.01.2013r. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu |
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 29 | 8 959 256 | 29.12.2011r. | 28.06.2013r. | UM Gliwice ul. Zwycięstwa 21 |
Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach | 14 910 000 | 25.10.2011r. | 15.05.2013r. | Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 |
Wykonanie stanu surowego otwartego - „Budowa budynku mieszkalnego wraz z usługami, biurami oraz garażami przy ul. Chorzowskiej w Katowicach”. | 11 963 907 | 05.09.2011 r. | 30.01.2013 r. | ACTIV Investment Sp. z o.o. ul. Lipińskiego 3A 30-349 Kraków |
Rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków mieszkalno- usługowych przy ul. Mickiewicza 6 i 8 w Chrzanowie, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne, rozbiórka budynków przy ul. Mickiewicza 6A i 8A, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi oraz przebudowy budynku w celu utworzenia lokali socjalnych na działce nr 4835/4 położonej w miejscowości Chrzanów, przy ul. Śląskiej 15. | 10 987 130 | 29.07.2011 r. | 23.01.2013r | Chrzanowskie TBS Sp. z o.o. ul. Sokoła 30 Chrzanów |
Lata 2012-2005
Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego | |
---|---|---|---|---|
Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Moduły środkowe. | 14 889 678 | 21.09.2011 r. | 21. 12.2012 r. | Wojewódzki Szpital Specj. nr 5, im. Św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec |
Budowa Biura obsługi klienta wraz z częścią administracyjną z dostosowaniem do wymogów planu ochrony SUW Zasole w Oświęcimiu | 3 900 430 | 17.11.2010r | 07.02.2012r | PWiK w Oświęcimiu |
Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z dwupoziomowym parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach | 11 323 152 | 09.08.2010r. | 15.08.2012r. | ZBM II TBS sp. z.o.o Gliwice |
Wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową | 9 371 125 | 01.08.2010r. | 30.08.2011r. | Dombud Development sp. z.o.o |
Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej w Katowicach | 7 731 690 | 05.2010r | 12.2011r | Urząd Miasta Katowice |
Wybudowanie Nowej Siedziby Izby Celnej przy ul. Słonecznej w Katowicach | 28 546 362 | 08.2009r | 08.2011r | Izba Celna w Katowicach |
Wykonanie IV etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy zad. 2 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach | 42 433 041 | 16.01.2009 | 30.08.2011 | Katowickie TBS sp. z.o.o |
Budowa Budynku Biblioteki Miejskiej w Oświęcimiu | 16 371 372 | 18.06.2009 | 15.04.2011r | Urząd Miasta Oświęcim |
Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej-Wysokiej w Rudzie Śląskiej | 5 725 839 | 15.10.2009r | 23.11.2010r | Urząd Miasta Ruda Ślaska |
Budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego oraz segmentu dydaktycznego gimnazjum w Pisarzowicach | 16.11.2010 | Gmina Pisarzowice | ||
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 i 11 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce" w Piekarach Śląskich | 5 590 750 | 04.06.2009 | 17.11.2010 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich |
Wykonanie stanu surowego budynku stacji dializ z poradnią nefrologiczną w jaworznie przy ul. Chełmońskiego | 1 386 397 | 03. 2010r | 09.07 2010 | Nefrolux |
Wybudowanie osiedla mieszkaniowego Będzin Górki Małobądzkie zadanie nr 9 i 10 | 42 152 901 | 06.2008r | 06.2009 | TBS Dombud sp. z.o.o |
Budowa budynku mieszkalnego z lokalem usługowym w Chorzowie przy ul. Ratuszowej | 10.02.2010 | 30.10.2010r | Dombud Developemnt Sp. z o.o. | |
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej | 14 308 213 | 07.2008r. | 30.06. 2010 | Gmina Mikołów |
Budowa budynku Domu Parkowego z rozbiórką istniejącego Domu Harcerskiego w Mikołowie przy pl. Harcerskim 1 | 06.2009 | 16.11.2010 | Gmina Mikołów | |
Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu | 5 653 082 | 17.07.2008 | 27.08.2010 | Miasto Ustroń |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie przy ul. Skośnej 8 | 4 220 107 | 23.06.2009 | 15.06.2010 | Gmina Kraków |
Dostosowanie do przepisów V piętra oddziału noworodkowego Szpitala Miejskiegow Rudzie Śląskiej | 1 543 740 | 26.10.2009 | 29.01.2010 | UM Ruda Śląska |
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczna i parkingami ul. Szarych Szeregow w Chrzanowie | 3 879310 | 27.11.2008 | 29.01.2010 | TBS Chrzanów |
Budowa Zespołu Budynków wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej i Wesołej w Bytomiu | 5 909 475 | 20.09.08 | 30.09.09 | Dombud Development sp. z.o.o |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w Tychach przy ul. Hierowskiego | 14 262 577 | 27.05.08 | 04.08.09 | Tyskie TBS sp z.o.o |
Budowa Budynku biurowo-edukacyjnego przy ul. Floriana 15 w Katowicach | 8 316 008 | 03.2009r | 09.2009r | KPFK dr Piotr Rojek |
Modernizacja budynku na potrzeby Komisariatu II Policji w Chorzowie ul. Moniuszki 11 | 4 164 769 | 28.11.2006 | 30.06.09 | Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul. Lompy 19 |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na osiedlu mieszkaniowym " Na lipce" w Piekarach | 3130 000 | 02.12.08 | 31.08.09 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich |
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Szpaków 11 w Sosnowcu na potrzeby Domu Lekarza-Seniora | 5 201 114 | 15.03.08 | 12.01.09 | Śląska Izba Lekarska Katowice |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyul. Szarych Szeregów w Chrzanowie | 3 695 627 | 27.11.08 | 27.10.09 | TBS Chrzanów sp. z.o.o |
Modernizacja hali lodowiska treningowego Spodek | 3 523 239 | 06.04.09 | 30.06.09 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach |
Zaprojektowanie i wybudowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Dębowej -Sportowej w Katowicach | 15 060 256 | 21.05.08 | 21.09.09 | Katowickie TBS sp.z.o.o |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" zad III na osiedlu Złocień w Krakowie | 8 830 000 | 01.09.07 | 31.12.08 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków |
Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Techników w Katowicach - II etap | 8 362 688 | 28.08.07 | 31.12.09 | Miasto Katowice ul. Młyńska 4 |
Budowa Strażnicy dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Katowicach Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej | 12 469 800 | 10.2005r | 28.10.08 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach |
Budowa 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zespołem 27 garaży w Jaworznie przy ul. Chopina i Azot | 12 725 402 | 01.10.07 | 01.10.08 | TBS Dombud sp. z.o.o |
Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Strzelniczej - Granicznej w Gliwicach | 26 616 363 | 20.09.07 | 12.03.09 | ZBM II TBS Gliwice |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "D" zad. III na osiedlu Złocień w Krakowie | 9 250 000 | 15.01.08 | 30.06.09 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków |
Wykonanie budynku mieszkalnego 6-cio kondygn. - II etap Zespołu Mieszkaniowego przyul. Krasińskiego Skowrońskiego w Katowicach - zad. 2 | 23 216 717 | 26.11.07 | 30.06.09 | Katowickie TBS sp. z.o.o |
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi etap IX | 19 515 850 | 26.10.07 | 26.11.08 | TBS Dombud sp. z.o.o |
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi etap X | 19 515 850 | 26.10.07 | 26.04.09 | TBS Dombud sp. z.o.o |
Budowa budynków wielorodzinnych nr 3 i 3a w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce” | 4 640 000 | 12.04.07 | 15.12.07 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
Rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego z usługami hotelarskimi, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności | Brak danych | 25.09.06 | 15.12.07 | Katarzyna Kalicka ul. Wolności 24 Chorzów |
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bulwary Rawy w Katowicach | 20 392 277 | 21.08.06 | 22.11.07 | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14 |
Budowa budynku wielorodzinnego nr 2a w Piekarach Śląskich przy ul. Szpaków na osiedlu „Na Lipce” | 2 502 293 | 09.10.06 | 31.08.07 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Pszowskiej | 3 719 888 | 17.07.06 | 31.08.07 | Powiat Wodzisławski Zespół Szkół Technicznych Wodzisław |
Budowa budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin – Górki Małobądzkie – zad. VI | 8 613 663 | 28.08.06 | 30.08.07 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15 |
Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej | 3 719 888 | 07.06 | 08.07 | Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim |
Zaprojektowanie i budowa szkolnej hali sportowej z zespołem boisk oraz modernizacja istniejącej kotłowni wbudowanej przy ZSO im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 | 5 124 632 | 10.04.06 | 30.11.07 | Zespół obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu ul. Rataja 29a |
Budowa Strażnicy dla JR-G w Katowicach –Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej | 12 469 801 | 28.10.05 | 31.12.07 | Komenda Miejska Ppoż.. ul. Wojewódzka 11 Katowice |
Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 25 002 071 | 19.09.05 | 09.09.08 | Urząd Miasta Krakowa |
Remont i przebudowa budynku biurowego na siedzibę komisariatu Policji wraz z montażem masztu antenowego oraz remontem garaży, nawierzchni parkingów i drogi dojazdowej w Knurowie przy ul. Dworcowej | 2 119 113 | 01.11.05 | 15.11.07 | Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul. Lompy 19 |
Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 na Chorzowskie Centrum Kultury | 8 346 045 | 15.04.06 | 30.09.07 | Miasto Chorzów Rynek 1 |
Kompleksowa realizacja projektu Żorski Park Przemysłowy polegającego na zaprojektowaniu , wykonaniu robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu ŻPP | 19 803 790 | 10.01.06 | 31.07.07 | Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ul. Astrów 10 Katowice |
Remont Budynku „ WILLA ZOFIA”- etap III w Krzeszowicach | 7 278 546 | 12.05.06 | 31.05.07 | Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ ul. Daszyńskiego 1 Krzeszowice |
Budowa budynku wielorodzinnego nr 5- zad .II na osiedlu „ Złocień” w Krakowie | 5 084 452 | 22.05.06 | 30.07.07 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚNIEŻKA” Kraków |
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – Budynek OSP w Katowicach - Podlesiu | 1 504 813 | 05.06.06 | 29.06.07 | Miasto Katowice ul. Młyńska 4 |
Wykonanie remontu części budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach | 4 734 258 | 10.05.06 | 31.01.07 | Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 Kraków |
Adaptacja i przebudowa podcieni budynku UM w Tychach z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta | 3 387 224 | 12.02.06 | 03.10.06 | Miasto Tychy al. Niepodległości 49 Tychy |
Budowa budynku mieszkalno-usługowego podpiwniczonego z parkingiem podziemnym przy ul. Jasnej w Gliwicach | 5 232 882 | 04.04.06 | 12.03.07 | Urząd Miejski Gliwice ul. Zwycięstwa 21 |
Budowa budynku wielorodzinnego nr 2 w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce | 1 343 000 | 26.04.06 | 30.11.06 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
Budowa budynku mieszkalnego XIV – Kondg. Wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Piastów | 14 289 111 | 16.08.05 | 18.12.06 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8 |
Przebudowa dachu budynku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „ JUBILAT” w Wiśle przy ul. Bukowej 9 z Wykorzystaniem poddasza na cele użytkowe | 2 722 491 | 22.03.06 | 15.11.06 | Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów ul. Gałczyńskiego 4 Warszawa |
Adaptacja Szpitala na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju | 10 973 796 | 06.09.04 | 08.02.06 | Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój al. Piłsudzkiego 60 |
Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy – zad 1 przy ul. Marcinkowskiego- Braci Stawowych w Katowicach | 8 390 471 | 01.10.05 | 31.12.06 | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14 |
Budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin- Górki Małobądzkie – zad IV | 10 320 000 | 15.08.05 | 31.08.06 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15 |
Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin- Górki Małobądzkie zad V | 7 450 000 | 06.07.05 | 01.05.06 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15 |
Zaprojektowanie i wykonanie dwóch budynków wielorodzinnych socjalnych w Józefowie ul. Reymonta | 2 674 746 | 30.05.06 | Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 Józefów | |
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji i Narządu Ruchu KRZESZOWICE – willa ZOFIA- etap II | 1 557 951 | 31.07.05 | 10.05.06 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
Lata 2005-2002
Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego | |
---|---|---|---|---|
Budowa pasażu handlowego w ciągu ul. Stawowej w Mikołowie | 1 587 657 | 07.2004 | 05.2005 | Gmina Mikołów |
Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych z salonem ekspozycyjnym w Mikołowie - etap I | brak danych | 07.2004 | 20.05.05 | "TANDEM" Sp. z o.o. |
Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej | 1 476 095 | 27.09.04 | 24.01.05 | Miasto Ruda Śląska Plac Wolności 6 |
Wykonanie prac modernizacyjnych na III piętrze budynku biurowego METALPLAST S.A. w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153 | 405 200 | 10.04 | 15.12.04 | METALPLAST S.A.ul. Warszawska 153Bielsko-Biała |
Wykonanie robót remontowo-budowlanych wszystkich branż - I etap w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21 | 3 493 246 | 07.04 | 27.12.04 | Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15 |
Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych adaptacji budynku stołówki na budynek biurowo-garażowy wraz z wykonaniem przyłączy do budynku przy ul. Zygmuntowskiej 84 | 954 871 | 07.04 | 11.04 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA" Gliwice ul. M Kownackiej 2a |
Usuniecie barier architektonicznych w ZSO nr 17 w Katowicach przy ul. Wojciecha 9 | 240 000 | 08.04 | 20.12.04 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
Budowa Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim | 2 484 301 | 29.09.04 | 28.12.04 | ZUS - Oddział Rybnik ul. Reymonta 2 |
Remont i modernizacja segmentu "B" budynku Powiatowego Urzędu w Bytomiu | 873 519 | 08.04 | 31.10.04 | Powiatowy Urząd Pracy Bytom ul. Łagiewnicka 15 |
