Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
| ZDJĘCIE | REALIZACJA | CENA SPRZEDAŻY / ZA M2 | LOKALE WSZYSTKIE / WOLNE |
|---|---|---|---|
| Będzin, ul. Jesionowa, Topolowa Górki Małobądzkie - zespół budynków mieszkalnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: wrzesień 2010 | od 306 075 zł od 4 490 zł za m2 | 833 | |
| Będzin, ul. Jesionowa lokal użytkowy np. na przedszkole pokaż szczegóły » Termin realizacji: wykończone | od 1 230 000 zł od 3 499 zł za m2 | 11 | |
| Będzin, ul. Topolowa 16 lokal użytkowy pokaż szczegóły » Termin realizacji: ukończony | od 175 000 zł od 2 582 zł za m2 | 11 | |
| Chorzów, ul.Grunwaldzka i 11 Listopada -mieszkania pokaż szczegóły » Termin realizacji: grudzien 2011 | od 269 326 zł od 3 634 zł za m2 | 421 | |
| Chorzów, Wolności 103 kameralny budynek mieszkalny pokaż szczegóły » Termin realizacji: gotowe | od 245 661 zł od 3 735 zł za m2 | 92 | |
| Chorzów, ul.Waxmana, 3-go Maja - osiedle domów wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: wrzesień 2012 | od 129 029 zł od 3 373 zł za m2 | 4417 | |
| Chrzanów, ul. Szpitalna, Transportowców Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej pokaż szczegóły » Termin realizacji: Etap I i II - wrzesień 2011 | od 288 038 zł od 3 384 zł za m2 | 3519 | |
| Katowice, ul. Boya - Żeleńskiego Osiedle Kameralne nr 3 pokaż szczegóły » Termin realizacji: wrzesień 2011 | od 566 968 zł od 4 088 zł za m2 | 168 | |
| Katowice, ul.Leszczynowa - osiedle domów jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: ETAP I - GOTOWE, ETAP II - czerwiec 2012 | od 451 717 zł od 3 559 zł za m2 | 2716 | |
| Kraków, ul. Łokietka Osiedle domów jedno- i wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: I etap: październik 2011 II etap: lipiec 2012 | od 628 130 zł od 4 685 zł za m2 | 696 | |
| Łaziska Górne, II Etap Osiedle domów jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Czerwiec 2011 | od 435 445 zł od 3 246 zł za m2 | 161 | |
| Łaziska Górne, III Etap - osiedle domów jednorodzinnych i wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Grudzień 2011 | od 270 351 zł od 3 569 zł za m2 | 346 | |
| Łaziska Górne, IV Etap Osiedle domów pokaż szczegóły » Termin realizacji: Grudzień 2011 | od 298 015 zł od 3 395 zł za m2 | 1912 | |
| Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: kwiecień 2013 | od 161 888 zł od 3 402 zł za m2 | 6658 | |
| Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury lokale handlowo - usługowe pokaż szczegóły » Termin realizacji: kwiecień 2013 | od 1 446 326 zł od 4 083 zł za m2 | 33 | |
| Piekary Śląskie, ul. Sikorek, Szpaków "Na Lipce" pokaż szczegóły » Termin realizacji: Listopad 2010 | 00 | ||
| Ruda Śląska, ul.Poranna - osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: Kwiecień 2011 | od 491 282 zł od 3 307 zł za m2 | 165 | |
| Ruda Śląska, ul. Czempiela/Kędzierzyńska Mieszkania w budynkach wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: czerwiec 2011 | od 159 451 zł od 3 423 zł za m2 | 10271 | |
| Ruda Śląska, ul.Słowiańska - budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: Grudzień 2011 | od 231 164 zł od 3 299 zł za m2 | 1611 | |
| Ruda Śląska, ul.Jesionowa - osiedle domów jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Czerwiec 2012 | od 363 013 zł od 3 387 zł za m2 | 2512 | |
| Tarnowskie Góry, ul. Saperów osiedle budynków wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: listopad 2011 | od 166 359 zł od 3 540 zł za m2 | 8463 | |
| Zawiercie, ul.Porębska - kompleks dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: pażdziernik 2011 | od 156 196 zł od 3 400 zł za m2 | 5830 | |
| Zawiercie, Porębska lokale usługowe pokaż szczegóły » Termin realizacji: październik 2011 | od 172 520 zł od 3 252 zł za m2 | 64 |
Inwestycje planowane
| ZDJĘCIE | REALIZACJA |
|---|---|
| Chorzów, Miechowicka i Krakusa Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z zespołem garaży pokaż szczegóły » Termin realizacji: styczeń 2013 | |
| Sosnowiec, Baczyńskiego mieszkania i apartamenty pokaż szczegóły » Termin realizacji: |
Inwestycje zakończone
| ZDJĘCIE | REALIZACJA | LOKALE WSZYSTKIE / WOLNE |
|---|---|---|
| Będzin, Dębowa 2-32 osiedle w zabudowie jednorodzinnej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Będzin, Brzozowa 1-41 budynki jednorodzinne pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Będzin, Rolnicza budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Będzin, Dębowa 1-23 osiedle w zabudowie jednorodzinnej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Będzin, Grabowa 34-44 osiedle domków wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Będzin, Grabowa 2-32 osiedle domków jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Bytom, ul. Sandomierska i Wesoła Zespół budynków mieszkalnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: gotowe | 490 | |
| Chorzów, Barabary, Górnicza budynki wielorodzinne pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Chorzów, Floriańska dwa budynki wielorodzinne z garażem podziemnym pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Chorzów, Żołnierzy września 41-81 mieszkania w budynku wielorodzinnym pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Chorzów, Waxmana 12-54 osiedle domków jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Chorzów, Św. Kingi 15 i 15a, Wandy 32a-32e osiedle domków wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
![]() | Chorzów, Franciszkańska 4-20, Górnicza 5-7 osiedle domków jedno i wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 |
| Chorzów, Truchana 49 budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: Październik 2008 | 140 | |
| Chorzów, ul.Niedurnego 20a-20f - osiedle domów wielorodzinnych. pokaż szczegóły » Termin realizacji: Grudzień 2009 | 520 | |
| Chorzów, ul.Mariańska 18-20 - mieszkania w domach wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Czerwiec 2010 | 180 | |
| Chorzów, ul.Ratuszowa - budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: Listopad 2010 | 100 | |
| Chorzów, ul.Niedźwiedziniec - mieszkania w domach wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: maj 2011 | 1120 | |
| Chorzów, ul.Sztygarska - budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: pażdziernik 2011 | 350 | |
| Jaworzno, os. Chopina budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowica, Sezamkowa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Szarych Szeregów 16-34 budynki jednorodzinne pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Zielona 4 budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Zielona 2A budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Kopaniny Lewe 10-26 budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Chocimska budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Le Ronda budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Działowa segmenty w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Głogowa segmenty w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, ul.NIska 1 i 1a mieszkania w małych domach wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Bojanowskiego 1-89 osiedle domów jedno i wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Kopaniny Lewe 8-8w osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Panewnicka 184-210 osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Koszykowa 12 i 14 osiedle domów szeregowych w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Wilczewskiego 69-69e osiedle domków jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Koszykowa 16 i 18 osiedle domów jedno i wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Katowice, Bukszpanowa 2-8, Stabika 80-114 osiedle domóww jedno i wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Maj 2009 | 560 | |
| Katowice, Honorowych Dawców Krwi 1-52 osiedle domków jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Maj 2008 | 520 | |
| Katowice, Panewnicka 262-268 - mieszkania w domach wielorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Maj 2009 | 190 | |
| Katowice, ul.Styczniowa 50-50n, 52-52j, 54-54j Osiedle domów jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Grudzień 2009 | 370 | |
| Katowice, ul.Leszczynowa osiedle mieszkaniowe pokaż szczegóły » Termin realizacji: Grudzień 2010 | 320 | |
| Katowice-Kostuchna, ul.Smugowa-Wantuły Osiedle KAMERALNE pokaż szczegóły » Termin realizacji: Czerwiec 2010 | 150 | |
| Łaziska Górne, I Etap Osiedle domów jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Wrzesień 2010 - GOTOWE | 240 | |
| Mikołów, Żwirki i Wigury Osiedle domków jednorodzinnych pokaż szczegóły » Termin realizacji: Kwiecień 2008 | 310 | |
| Mikołów, Ziębia osiedle w zabudowie jednorodzinnej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Mikołów, Stolarska osiedle w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Mikołów, Stolarska mieszkania w budynku wielorodzinnym pokaż szczegóły » Termin realizacji: | 00 | |
| Ruda Śląska, ul.Grzybowa 21-21b, 23-23g, 25-25i, 27 Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pokaż szczegóły » Termin realizacji: marzec 2010 | 230 | |
| Ruda Śląska, ul.Bzów 4-4c budynek wielorodzinny pokaż szczegóły » Termin realizacji: maj 2010 | 480 |
Podawanane na stronie www.dombud.pl ceny nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i mają jedynie charakter informacyjny.
i mają jedynie charakter informacyjny.














