Oferta
Dombud Development
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
Inwestycje w trakcie realizacji
Chorzów, Miechowicka i Krakusa, Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z zespołem garaży
Charakterystyka:
Inwestycja obejmuje budowę 2 budynków mieszkalnych pięciopiętrowych wielorodzinnych wraz z zespołem 18 garaży jednostanowiskowych wolnostojących i 66 parkingów.
Pomiędzy ul. Miechowicką a ul. Krakusa w Chorzowie powstaje 60 mieszkań o metrażach od 37,65 m2 do 67,21m2.
Mieszkania posiadają duże balkony lub loggie i komórki lokatorskie w piwnicach.
Wentylacja zaprojektowana została jako mechaniczna niskociśnieniowa.
Każdy z budynków będzie wyposażony w windę, obsługującą wszystkie kondygnacje mieszkalne a także piwniczną.
W obu budynkach znajduje się wygodna i łatwodostępna rowerownia z wózkownią.
Działka będzie ogrodzona z wjazdem od ul. Miechowickiej bramą otwieraną na pilota.
Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z indywidualnego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania.
Po wykupie -mieszkanie bezczynszowe! W cenie mieszkania komórka lokatorska i miejsce parkingowe.
Pomagamy w załatwieniu kredytu hipotecznego.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | do sprzedania | 49,43 | 0 / 3 | 175 476,50 | ------- | ------- |
| 1/2 | do sprzedania | 67,21 | 0 / 4 | 238 595,50 | ------- | ------- |
| 1/3 | do sprzedania | 37,65 | 0 / 2 | 135 540,00 | ------- | ------- |
| 1/4 | do sprzedania | 53,96 | 0 / 3 | 191 558,00 | ------- | ------- |
| 1/5 | do sprzedania | 49,43 | 0 / 3 | 175 476,50 | ------- | ------- |
| 1/6 | sprzedana | 49,43 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1/7 | do sprzedania | 67,21 | 1 / 4 | 245 316,50 | ------- | ------- |
| 1/8 | rezerwacja | 37,65 | 1 / 2 | 139 305,00 | ------- | ------- |
| 1/9 | do sprzedania | 53,96 | 1 / 3 | 196 954,00 | ------- | ------- |
| 1/10 | do sprzedania | 49,43 | 1 / 3 | 180419,50 | ------- | ------- |
| 1/11 | sprzedana | 49,43 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1/12 | sprzedana | 67,21 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1/13 | rezerwacja | 37,65 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/14 | do sprzedania | 53,96 | 2 / 3 | 194 256,00 | ------- | ------- |
| 1/15 | do sprzedania | 49,43 | 2 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 1/16 | do sprzedania | 49,43 | 3 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 1/17 | do sprzedania | 67,21 | 3 / 4 | 241 956,00 | ------- | ------- |
| 1/18 | sprzedana | 37,65 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/19 | do sprzedania | 53,96 | 3 / 3 | 194 256,00 | ------- | ------- |
| 1/20 | do sprzedania | 49,43 | 3 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 1/21 | do sprzedania | 49,43 | 4 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 1/22 | sprzedana | 67,21 | 4 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1/23 | sprzedana | 37,65 | 4 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/24 | do sprzedania | 53,96 | 4 / 3 | 194 256,00 | ------- | ------- |
| 1/25 | do sprzedania | 49,43 | 4 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 1/26 | do sprzedania | 49,43 | 5 / 3 | 180 419,50 | ------- | ------- |
| 1/27 | do sprzedania | 67,21 | 5 / 4 | 245 316,50 | ------- | ------- |
| 1/28 | do sprzedania | 37,65 | 5 / 2 | 139 305,00 | ------- | ------- |
| 1/29 | do sprzedania | 53,96 | 5 / 3 | 196 954,00 | ------- | ------- |
| 1/30 | do sprzedania | 49,43 | 5 / 3 | 180 419,50 | ------- | ------- |
| 2/1 | do sprzedania | 49,43 | 0 / 3 | 175 476,50 | ------- | ------- |
| 2/2 | do sprzedania | 67,21 | 0 / 4 | 238 595,50 | ------- | ------- |
| 2/3 | do sprzedania | 37,65 | 0 / 2 | 135 540,00 | ------- | ------- |
| 2/4 | do sprzedania | 53,96 | 0 / 3 | 191 558,00 | ------- | ------- |
| 2/5 | do sprzedania | 49,43 | 0 / 3 | 175 476,50 | ------- | ------- |
| 2/6 | do sprzedania | 49,43 | 1 / 3 | 180 419,50 | ------- | ------- |
| 2/7 | do sprzedania | 67,21 | 1 / 4 | 245 316,50 | ------- | ------- |
| 2/8 | do sprzedania | 37,65 | 1 / 2 | 139 305,00 | ------- | ------- |
| 2/9 | do sprzedania | 53,96 | 1 / 3 | 196 954,00 | ------- | ------- |
| 2/10 | do sprzedania | 49,43 | 1 / 3 | 180 419,50 | ------- | ------- |
| 2/11 | sprzedana | 49,43 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/12 | do sprzedania | 67,21 | 2 / 4 | 241 956,00 | ------- | ------- |
| 2/13 | do sprzedania | 37,65 | 2 / 2 | 137 422,50 | ------- | ------- |
| 2/14 | do sprzedania | 53,96 | 2 / 3 | 194 256,00 | ------- | ------- |
| 2/15 | do sprzedania | 49,43 | 2 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 2/16 | do sprzedania | 49,43 | 3 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 2/17 | do sprzedania | 67,21 | 3 / 4 | 241 956,00 | ------- | ------- |
| 2/18 | wynajęte | 37,65 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/19 | do sprzedania | 53,96 | 3 / 3 | 194 256,00 | ------- | ------- |
| 2/20 | do sprzedania | 49,43 | 3 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 2/21 | do sprzedania | 49,43 | 4 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 2/22 | sprzedana | 67,21 | 4 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/23 | do sprzedania | 37,65 | 4 / 2 | 137 422,50 | ------- | ------- |
| 2/24 | do sprzedania | 53,96 | 4 / 3 | 194 256,00 | ------- | ------- |
| 2/25 | do sprzedania | 49,43 | 4 / 3 | 177 948,00 | ------- | ------- |
| 2/26 | do sprzedania | 49,43 | 5 / 3 | 180 419,50 | ------- | ------- |
| 2/27 | sprzedana | 67,21 | 5 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/28 | do sprzedania | 37,65 | 5 / 2 | 139 305,00 | ------- | ------- |
| 2/29 | sprzedana | 53,96 | 5 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/30 | do sprzedania | 49,43 | 5 / 3 | 180 419,50 | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| G1 | sprzedana | 18,22 | ------- / ------- | ------- |
| G2 | sprzedana | 18,22 | ------- / ------- | ------- |
| G3 | sprzedana | 18,22 | ------- / ------- | ------- |
| G4 | sprzedana | 18,22 | ------- / ------- | ------- |
| G5 | rezerwacja | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G6 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G7 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G8 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G9 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G10 | sprzedana | 18,22 | ------- / ------- | ------- |
| G11 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G12 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G13 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G14 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G15 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G16 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G17 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
| G18 | do sprzedania | 18,22 | 30 000 / ------- | ------- |
Dombud Development Sp. z o.o.
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 9)
Tel.: +48 (32) 7-219-299, +48 (32) 2-514-015
Kom.: 0696-752-791, 0600-926-689
E-mail: development@dombud.pl






