Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycja:
Bytom, ul. Sandomierska i Wesoła, Zespół budynków mieszkalnych
Typ realizacji: Zespół budynków mieszkalnych
Charakterystyka:
Projektowany zespół mieszkalny zlokalizowany jest w Bytomiu w dzielnicy Śródmieście przy ulicach Sandomierskiej i Wesołej. Przylega do centrum u wylotu z miasta w kierunkach: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Chorzów , Katowice.
Zamierzenie powstaje jako odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe Bytomia jako zabudowa wielorodzinna.
Przewiduje się 5 kondygnacji: piwnica, parter, 2 kondygnacje powtarzalne i poddasze użytkowe.
Funkcja mieszkalna znajdować się będzie na 4 kondygnacjach. W piwnicach zlokalizowano funkcję pomocniczą. Stanowić ją będą komórki lokatorskie przynależne do mieszkań oraz pomieszczenia techniczne i przyłączy. Na parterze przewidziano wózkownię.
Budynki posiadać będą układ klatkowy z 4 mieszkaniami na kondygnacji. Łączna ilość mieszkań wynosi 49. ( metraże około 40, 50, 77m2)
W ramach metrażu mieszkania przewidziano układ pomieszczeń zawierający: przedpokój, pokój dzienny, sypialnię, kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę.
Mieszkania 2 poziomowe posiadają w pokoju dziennym schody wewnętrzne prowadzące na dolny poziom gdzie znajdują się: łazienka, garderoba oraz dodatkowa sypialnia.
Dostęp osób niepełnosprawnych
Dla całego zespołu mieszkaniowego przewidziano 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania dostępne są niezależnie z zewnątrz budynku z bezpośrednio z poziomu terenu.
Metraż mieszkania tworzyć będą pomieszczenia: wiatrołap, hol, łazienka, pokój dzienny oaz aneks kuchenny. Pomieszczenia mieszkań zapewniają powierzchnię manewrową dla wózka inwalidzkiego. Urządzenia przeznaczone do otwierania okien usytuowane zostaną nie wyżej niż 1,20m nad poziomem podłogi.
Miejsca do parkowania dla samochodów osób niepełnosprawnych przewidziano na stanowiskach postojowych przyległych do chodników.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
Katowice ul. Drzymały 15 pok.9
development@dombud.pl
032-251-40-15
602-138-450, 602-507-382, 696-752-791
Lokalizacja: Bytom, ul. Sandomierska i Wesoła
Termin realizacji: Wrzesień 2009
Inwestor: DOMBUD DEVELOPMENT
Charakterystyka:
WYNAJEM Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU MIESZKANIA!
Wpłać 30% wartości mieszkania i mieszkaj w NOWYM WYKOŃCZONYM mieszkaniu płacąc tylko czynsz!
W dodatku jeśli stwierdzisz za parę lat, że nie chcesz już płacić czynszu,możesz do 30% które już wpłaciłeś, dopłacić brakujące 70% i stać się WŁAŚCICIELEM!
Firma obniży Ci jeszcze kwotę wpłaty o 0,6% za każdy rok wynajmowania przez Ciebie mieszkania!
Mieszkania są WYKOŃCZONE!
Projektowany zespół mieszkalny zlokalizowany jest w Bytomiu w dzielnicy Śródmieście przy ulicach Sandomierskiej i Wesołej. Przylega do centrum u wylotu z miasta w kierunkach: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Chorzów , Katowice.
Zamierzenie powstaje jako odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe Bytomia jako zabudowa wielorodzinna.
Przewiduje się 5 kondygnacji: piwnica, parter, 2 kondygnacje powtarzalne i poddasze użytkowe.
Funkcja mieszkalna znajdować się będzie na 4 kondygnacjach. W piwnicach zlokalizowano funkcję pomocniczą. Stanowić ją będą komórki lokatorskie przynależne do mieszkań oraz pomieszczenia techniczne i przyłączy. Na parterze przewidziano wózkownię.
Budynki posiadać będą układ klatkowy z 4 mieszkaniami na kondygnacji. Łączna ilość mieszkań wynosi 49. ( metraże około 40, 50, 77m2)
W ramach metrażu mieszkania przewidziano układ pomieszczeń zawierający: przedpokój, pokój dzienny, sypialnię, kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę.
Mieszkania 2 poziomowe posiadają w pokoju dziennym schody wewnętrzne prowadzące na dolny poziom gdzie znajdują się: łazienka, garderoba oraz dodatkowa sypialnia.
Dostęp osób niepełnosprawnych
Dla całego zespołu mieszkaniowego przewidziano 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania dostępne są niezależnie z zewnątrz budynku z bezpośrednio z poziomu terenu.
Metraż mieszkania tworzyć będą pomieszczenia: wiatrołap, hol, łazienka, pokój dzienny oaz aneks kuchenny. Pomieszczenia mieszkań zapewniają powierzchnię manewrową dla wózka inwalidzkiego. Urządzenia przeznaczone do otwierania okien usytuowane zostaną nie wyżej niż 1,20m nad poziomem podłogi.
Miejsca do parkowania dla samochodów osób niepełnosprawnych przewidziano na stanowiskach postojowych przyległych do chodników.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
- 2 zjazdy na drogę publiczną
- droga wewnętrzna i chodniki
- zespół miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- mała architektura i ogrodzenie osiedla
- zieleń
- przyłącza do budynków: gazowe, elektroenergetyczne i wodociągowe i kanalizacyjne
Katowice ul. Drzymały 15 pok.9
development@dombud.pl
032-251-40-15
602-138-450, 602-507-382, 696-752-791
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | sprzedana | 50,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/2 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/3 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/4 | sprzedana | 50,41 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/5 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/6 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/7 | sprzedana | 51,09 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/8 | sprzedana | 50,41 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/9 | sprzedana | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/10 | sprzedana | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/11 | sprzedana | 51,09 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/12 | sprzedana | 50,41 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1/13 | do sprzedania | 41,77 | III piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Wesoła 10 m 13) WYKOŃCZONE!!! |
| 1/14 | do sprzedania | 41,77 | III piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Wesoła 10 m 14) WYKOŃCZONE!!! |
| 1/15 | sprzedana | 51,09 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/1 Oddzielne wejście od strony podwórka. Kawalerka. Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | sprzedana | 40,81 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 2/2 Wejście oddzielne od strony podwórka. Kawalerka.
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | sprzedana | 41,12 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 2/3 | sprzedana | 77,70 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/4 | do sprzedania | 41,77 | parter / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Sandomierska 9 m 4) WYKOŃCZONE!!! |
| 2/5 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/6 | sprzedana | 50,58 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/7 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/8 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/9 | sprzedana | 50,43 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/10 | sprzedana | 50,58 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/11 | sprzedana | 41,77 | II pięto / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/12 | rezerwacja | 41,77 | II piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Sandomierska 9 m 12) WYKOŃCZONE!!! |
| 2/13 | sprzedana | 50,43 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/14 | sprzedana | 50,58 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/15 | do sprzedania | 41,77 | III piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Sandomierska 9 m 15) WYKOŃCZONE!!! |
| 2/16 | do sprzedania | 41,77 | III piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Sandomierska 9 m 16) WYKOŃCZONE!!! |
| 2/17 | sprzedana | 50,43 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/1 Mieszkanie z oddzielnym wejściem od strony podwórka.Kawalerka. Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | sprzedana | 40,81 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 3/2 Mieszkanie z osobnym wejściem od strony od strony podórka.Kawalerka.
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | sprzedana | 41,12 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 3/3 | sprzedana | 77,70 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/4 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/5 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/6 | sprzedana | 50,58 | I pietro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/7 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/8 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/9 | sprzedana | 50,43 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/10 | sprzedana | 50,58 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/11 | sprzedana | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/12 | sprzedana | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/13 | sprzedana | 50,43 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 3/14 | do sprzedania | 50,58 | III piętro / 2 | 182 115,80 | 910,45 | (ul. Sandomierska 7 m 14) WYKOŃCZONE!!! |
| 3/15 | do sprzedania | 41,77 | III piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Sandomierska 7 m 15) WYKOŃCZONE!!! |
| 3/16 | do sprzedania | 41,77 | III piętro / 2 | 150395 | 751,90 | (ul. Sandomierska 7 m 16) WYKOŃCZONE!!! |
| 3/17 | rezerwacja | 50,43 | III piętro / 2 | ------- | ------- | (ul. Sandomierska 7 m 17) WYKOŃCZONE!!! |









MAPA DOJAZDU




