Oferta
Dombud Development
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
Inwestycje zakończone
Bytom, ul. Sandomierska i Wesoła, Zespół budynków mieszkalnych
Charakterystyka:
WYNAJEM Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU MIESZKANIA!
Wpłać 30% wartości mieszkania i mieszkaj w NOWYM WYKOŃCZONYM mieszkaniu płacąc tylko czynsz!
W dodatku jeśli stwierdzisz za parę lat, że nie chcesz już płacić czynszu,możesz do 30% które już wpłaciłeś, dopłacić brakujące 70% i stać się WŁAŚCICIELEM!
Firma obniży Ci jeszcze kwotę wpłaty o 0,6% za każdy rok wynajmowania przez Ciebie mieszkania!
Mieszkania są WYKOŃCZONE!
Projektowany zespół mieszkalny zlokalizowany jest w Bytomiu w dzielnicy Śródmieście przy ulicach Sandomierskiej i Wesołej. Przylega do centrum u wylotu z miasta w kierunkach: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Chorzów , Katowice.
Zamierzenie powstaje jako odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe Bytomia jako zabudowa wielorodzinna.
Przewiduje się 5 kondygnacji: piwnica, parter, 2 kondygnacje powtarzalne i poddasze użytkowe.
Funkcja mieszkalna znajdować się będzie na 4 kondygnacjach. W piwnicach zlokalizowano funkcję pomocniczą. Stanowić ją będą komórki lokatorskie przynależne do mieszkań oraz pomieszczenia techniczne i przyłączy. Na parterze przewidziano wózkownię.
Budynki posiadać będą układ klatkowy z 4 mieszkaniami na kondygnacji. Łączna ilość mieszkań wynosi 49. ( metraże około 40, 50, 77m2)
W ramach metrażu mieszkania przewidziano układ pomieszczeń zawierający: przedpokój, pokój dzienny, sypialnię, kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę.
Mieszkania 2 poziomowe posiadają w pokoju dziennym schody wewnętrzne prowadzące na dolny poziom gdzie znajdują się: łazienka, garderoba oraz dodatkowa sypialnia.
Dostęp osób niepełnosprawnych
Dla całego zespołu mieszkaniowego przewidziano 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania dostępne są niezależnie z zewnątrz budynku z bezpośrednio z poziomu terenu.
Metraż mieszkania tworzyć będą pomieszczenia: wiatrołap, hol, łazienka, pokój dzienny oaz aneks kuchenny. Pomieszczenia mieszkań zapewniają powierzchnię manewrową dla wózka inwalidzkiego. Urządzenia przeznaczone do otwierania okien usytuowane zostaną nie wyżej niż 1,20m nad poziomem podłogi.
Miejsca do parkowania dla samochodów osób niepełnosprawnych przewidziano na stanowiskach postojowych przyległych do chodników.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
- 2 zjazdy na drogę publiczną
- droga wewnętrzna i chodniki
- zespół miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- mała architektura i ogrodzenie osiedla
- zieleń
- przyłącza do budynków: gazowe, elektroenergetyczne i wodociągowe i kanalizacyjne
Katowice ul. Drzymały 15 pok.9
development@dombud.pl
032-251-40-15
602-138-450, 602-507-382, 696-752-791
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 Mieszkanie z oddzielnym wejściem od strony podwórka.Kawalerka. Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | wynajęte | 40,81 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 7/2 Mieszkanie z osobnym wejściem od strony od strony podórka.Kawalerka.
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | wynajęte | 41,12 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 7/3 | sprzedana | 77,70 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 7/4 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/5 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/6 | sprzedana | 50,58 | I pietro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/7 | wynajęte | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/8 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/9 | wynajęte | 50,43 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/10 | wynajęte | 50,58 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/11 | wynajęte | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/12 | wynajęte | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/13 | wynajęte | 50,43 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/14 | sprzedana | 50,58 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/15 | wynajęte | 41,77 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/16 | wynajęte | 41,77 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7/17 | wynajęte | 50,43 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/1 Oddzielne wejście od strony podwórka. Kawalerka. Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | wynajęte | 40,81 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 9/2 Wejście oddzielne od strony podwórka. Kawalerka.
Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | wynajęte | 41,12 | -1 piętro / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 9/3 | wynajęte | 77,70 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 9/4 | sprzedana | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/5 | wynajęte | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/6 | sprzedana | 50,58 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/7 | wynajęte | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/8 | wynajęte | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/9 | wynajęte | 50,43 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/10 | sprzedana | 50,58 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/11 | wynajęte | 41,77 | II pięto / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/12 | sprzedana | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/13 | wynajęte | 50,43 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/14 | sprzedana | 50,58 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/15 | sprzedana | 41,77 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/16 | wynajęte | 41,77 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9/17 | sprzedana | 50,43 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/1 | wynajęte | 50,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/2 | wynajęte | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/3 | wynajęte | 41,77 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/4 | sprzedana | 50,41 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/5 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/6 | sprzedana | 41,77 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/7 | wynajęte | 51,09 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/8 | wynajęte | 50,41 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/9 | sprzedana | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/10 | wynajęte | 41,77 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/11 | sprzedana | 51,09 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/12 | sprzedana | 50,41 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/13 | wynajęte | 41,77 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/14 | sprzedana | 41,77 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10/15 | wynajęte | 51,09 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
Dombud Development Sp. z o.o.
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 9)
Tel.: +48 (32) 7-219-299, +48 (32) 2-514-015
Kom.: 0696-752-791, 0600-926-689
E-mail: development@dombud.pl













