Inwestycje planowane
Inwestycja:
Zawiercie, ul.Porębska, - kompleks dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Charakterystyka:
Wzdłuż ul. Porębskiej projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony,
Więcej informacji: development@dombud.pl 032-251-40-15 602-138-450 600-926-689 602-507-382
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1 | do sprzedania | 56.49 | parter / 2 | 203 364,00 | 61 009,20 +kaucja +czynsz(1016,82 /mc) | ------- |
| A/2 | rezerwacja | 83.03 | parter / 3 | 298 908,00 | 89 672,40 +kaucja +czynsz (1494,54/mc) | ------- |
| A/3 | do sprzedania | 55.39 | parter / 2 | 199 404,00 | 59 821,20 +kaucja +czynsz (997,02/mc) | ------- |
| A/4 | do sprzedania | 52.77 | parter / 2 | 189 972,00 | 56 991,60 +kaucja +czynsz (949,86/mc) | ------- |
| A/5 | rezerwacja | 45.17 | parter / 2 | 162 612,00 | 48 783,60 +kaucja +czynsz (813,06/mc) | ------- |
| A/6 | do sprzedania | 58.10 | parter / 2 | 209 160,00 | 62 748,00 +kaucja +czynsz (1045,80/mc) | ------- |
| A/7 | do sprzedania | 50.86 | parter / 2 | 183 096,00 | 54 928,80 +kaucja +czynsz (915,48/mc) | ------- |
| A/8 | do sprzedania | 56.49 | I piętro / 2 | 209 013,00 | 62 703,90 +kaucja +czynsz (1045,07/mc) | ------- |
| A/9 | do sprzedania | 46.08 | I pietro / 2 | 170 496,00 | 51 148,80 +kaucja +czynsz (852,48/mc) | ------- |
| A/10 | rezerwacja | 68.05 | I piętro / 3 | 251 785,00 | 75 535,50 +kaucja +czynsz (1258,93 /mc) | ------- |
| A/11 | do sprzedania | 55.39 | I piętro / 2 | 204 943,00 | 61 482,90 +kaucja +czynsz (1024,72 /mc) | ------- |
| A/12 | do sprzedania | 52.77 | I piętro / 2 | 195 249,00 | 58 574,70 +kaucja +czynsz (976,25/mc) | ------- |
| A/13 | do sprzedania | 45.17 | I piętro / 2 | 167 129,00 | 50 138,70 +kaucja +czynsz (835,65/mc) | ------- |
| A/14 | do sprzedania | 58.10 | I piętro / 2 | 214 970,00 | 64 491,00 +kaucja +czynsz (1074,85/mc) | ------- |
| A/15 | do sprzedania | 50.86 | I piętro / 2 | 188 182,00 | 56 454,60 +kaucja +czynsz (940,91/mc) | ------- |
| A/16 | do sprzedania | 56.49 | II piętro / 2 | 206 188,50 | 61 856,55 +kaucja +czynsz (1030,94/mc) | ------- |
| A/17 | rezerwacja | 46.08 | II piętro / 2 | 168 192,00 | 50 457,60 +kaucja +czynsz (840,96/mc) | ------- |
| A/18 | rezerwacja | 68.05 | II piętro / 3 | 248 382,50 | 74 514,75 +kaucja +czynsz (1241,91/mc) | ------- |
| A/19 | do sprzedania | 55.39 | II piętro / 2 | 202 173,50 | 60 652,05 +kaucja +czynsz (1010,87/mc) | ------- |
| A/20 | do sprzedania | 52.77 | II piętro / 2 | 192 610,50 | 57 783,15 +kaucja+czynsz (963,05/mc) | ------- |
| A/21 | do sprzedania | 45.17 | II piętro / 2 | 164 870,50 | 49 461,15 +kaucja +czynsz (824,35/mc) | ------- |
| A/22 | do sprzedania | 58.10 | II piętro / 2 | 212 065,00 | 63 619,50 +kaucja +czynsz (1060,33/mc) | ------- |
| A/23 | do sprzedania | 50.86 | II piętro / 2 | 185 639,00 | 55 691,70 +kaucja +czynsz (928,20/mc) | ------- |
| A/24 | do sprzedania | 56.49 | III piętro / 2 | 203 364,00 | 61 009,20 +kaucja +czynsz (1016,82/mc) | ------- |
| A/25 | rezerwacja | 46.08 | III piętro / 2 | 165 888,00 | 49 766,40 +kaucja +czynsz (829,44/mc) | ------- |
| A/26 | do sprzedania | 68.05 | III piętro / 3 | 244 980,00 | 73 494,00 +kaucja +czynsz (1224,90/mc) | ------- |
| A/27 | do sprzedania | 55.39 | III piętro / 2 | 199 404,00 | 59 821,20 +kaucja +czynsz (997,02/mc) | ------- |
| A/28 | do sprzedania | 52.77 | III piętro / 2 | 189 972,00 | 56 991,60 +kaucja +czynsz (949,86/mc) | ------- |
| A/29 | do sprzedania | 45.17 | III pietro / 2 | 162 612,00 | 48 783,60 +kaucja +czynsz (813,06/mc) | ------- |
| A/30 | rezerwacja | 58.10 | III piętro / 2 | 209 160,00 | 62 748,00 +kaucja +czynsz (1045,80/mc) | ------- |
| A/31 | do sprzedania | 50.86 | III piętro / 2 | 183 096,00 | 54 928,80 +kaucja +czynsz (915,48/mc) | ------- |
| B/1 | rezerwacja | 81.65 | I piętro / 3 | 302 105,00 | 90 631,50 +kaucja +czynsz (1510,53/mc) | ------- |
| B/2 | do sprzedania | 45.84 | I piętro / 2 | 169 608,00 | 50 882,40 +kaucja +czynsz (848,04/mc) | ------- |
| B/3 | do sprzedania | 68.66 | I piętro / 3 | 254 042,00 | 76 212,60 +kaucja +czynsz (1270,21/mc) | ------- |
| B/4 | do sprzedania | 55.69 | I piętro / 2 | 206 053,00 | 61 815,90 +kaucja +czynsz (1030,27/mc) | ------- |
| B/5 | do sprzedania | 45.84 | I piętro / 2 | 169 608,00 | 50 882,40 +kaucja +czynsz (848,04/mc) | ------- |
| B/6 | rezerwacja | 68.66 | I piętro / 3 | 254 042,00 | 76 212,60 +kaucja +czynsz (1270,21/mc) | ------- |
| B/7 | do sprzedania | 55.69 | I piętro / 2 | 206 053,00 | 61 815,90 +kaucja +czynsz (1030,27/mc) | ------- |
| B/8 | do sprzedania | 45.84 | I piętro / 2 | 169 608,00 | 50 882,40 +kaucja +czynsz (848,04/mc) | ------- |
| B/9 | rezerwacja | 68.66 | I piętro / 3 | 254 042,00 | 76 212,60 +kaucja +czynsz (1270,21/mc) | ------- |
| B/10 | rezerwacja | 81.65 | II piętro / 3 | 298 022,50 | 89 406,75 +kaucja +czynsz (1490,11/mc) | ------- |
| B/11 | do sprzedania | 45.84 | II piętro / 2 | 167 316,00 | 50 194,80 +kaucja +czynsz (836,58/mc) | ------- |
| B/12 | do sprzedania | 68.66 | II piętro / 3 | 250 609,00 | 75 182,70 +kaucja +czynsz (1253,05/mc) | ------- |
| B/13 | do sprzedania | 55.69 | II piętro / 2 | 203 268,50 | 60 980,55 +kaucja +czynsz (1016,34/mc) | ------- |
| B/14 | rezerwacja | 45.84 | II piętro / 2 | 167 316,00 | 50 194,80 +kaucja +czynsz (836,58/mc) | ------- |
| B/15 | do sprzedania | 68.66 | II piętro / 3 | 250 609,00 | 75 182,70 +kaucja +czynsz (1253,05/mc) | ------- |
| B/16 | do sprzedania | 55.69 | II piętro / 2 | 203 268,50 | 60 980,55 +kaucja +czynsz (1016,34/mc) | ------- |
| B/17 | rezerwacja | 45.84 | II piętro / 2 | 167 316,00 | 50 194,80 +kaucja +czynsz (836,58/mc) | ------- |
| B/18 | do sprzedania | 68.66 | II piętro / 3 | 250 609,00 | 75 182,70 +kaucja +czynsz (1253,05/mc) | ------- |
| B/19 | do sprzedania | 81.65 | III piętro / 3 | 293 940,00 | 88 182,00 +kaucja +czynsz (1469,70/mc) | ------- |
| B/20 | do sprzedania | 45.84 | III piętro / 2 | 165 024,00 | 49 507,20 +kaucja +czynsz (825,12/mc) | ------- |
| B/21 | do sprzedania | 68.66 | III piętro / 3 | 247 176,00 | 74 152,80 +kaucja +czynsz (1235,88/mc) | ------- |
| B/22 | do sprzedania | 55.69 | III piętro / 2 | 200 484,00 | 60 145,20 +kaucja +czynsz (1002,42/mc) | ------- |
| B/23 | do sprzedania | 45.84 | III piętro / 2 | 165 024,00 | 49 507,20 +kaucja +czynsz (825,12/mc) | ------- |
| B/24 | do sprzedania | 68.66 | III piętro / 3 | 247 176,00 | 74 152,80 +kaucja +czynsz (1235,88/mc) | ------- |
| B/25 | do sprzedania | 55.69 | III piętro / 2 | 200 484,00 | 60 145,20 +kaucja +czynsz (1002,42/mc) | ------- |
| B/26 | do sprzedania | 45.84 | III piętro / 2 | 165 024,00 | 49 507,20 +kaucja +czynsz (825,12/mc) | ------- |
| B/27 | do sprzedania | 68.66 | III piętro / 3 | 247 176,00 | 74 152,80 +kaucja +czynsz (1235,88/mc) | ------- |
| LOKAL 1 | do sprzedania | 51.67 | PARTER / bd | 206 680 netto | 1550,10 netto | lokal uzytkowy |
| LOKAL 2 | do sprzedania | 91.07 | PARTER / bd | 364 280 netto | 2732,10 netto | lokal użytkowy |
| LOKAL 3 | rezerwacja | 56.72 | PARTER / bd | ------- | ------- | lokal użytkowy |
| LOKAL 4 | do sprzedania | 91.07 | PARTER / bd | 364 280 netto | 2732,10 netto | lokal użytkowy |
| LOKAL 5 | do sprzedania | 56.72 | PARTER / bd | 226 880 netto | 1701,60 netto | lokal użytkowy |
| LOKAL 6 | do sprzedania | 91.07 | PARTER / bd | 364 280 netto | 2732,10 netto | lokal użytkowy |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| G1 | rezerwacja | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G2 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G3 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G4 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G5 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G6 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G7 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G8 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G9 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |









