Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje zakończone
Ruda Śląska, ul.Bzów 4-4c, budynek wielorodzinny
Charakterystyka:
Zespół mieszkaniowy składa się z czterech nowoczesnych, komfortowo zaprojektowanych budynków liczących łącznie 48 mieszkań .Mieszkania mają powierzchnie od 39,7 do 70,8m2, sa funkcjonalnie rozplanowane, mają balkony i komórki. Istnieje możliwość zakupu garażu pod budynkiem. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Atutem inwestycji jest jej bardzo dobra, przyjazna dla mieszkańców lokalizacja. Kompleks mieszkalny położony jest w skrajnej części osiedla mieszkaniowego co łączy zalety wynikające z bliskości osiedlowej infrastruktury usługowo-handlowej jak też możliwość Państwa wypoczynku na otaczających, rozległych terenach zielonych. Niewątpliwymi zaletami jest sąsiedztwo nowoczesnej szkoły z basenem czy też bezkolizyjny, krótki dojazd do Trasy Średnicowej. Cena mieszkań brutto, w stanie deweloperskim, z parkingami i drogami, chodnikami pod domem oraz udziełem w drodze, wynosi ok. 3420zł/m2. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.Obecnie wszystkie mieszkania są sprzedane.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.91 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/2 Mieszkanie typu C | sprzedana | 39.75 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/3 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.59 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/4 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.81 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/5 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.76 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/6 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.49 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/7 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.71 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/8 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.63 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/9 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.39 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/10 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.58 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/11 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.49 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/12 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.21 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/1 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.91 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/2 Mieszkanie typu C | sprzedana | 39.75 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/3 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.59 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/4 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.81 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/5 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.76 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/6 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.49 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/7 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.71 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/8 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.63 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/9 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.39 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/10 Mieszkanie typu B | sprzedana | ------- | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/11 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.49 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/12 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.21 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/1 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.91 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/2 Mieszkanie typu C | sprzedana | 39.75 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/3 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.59 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/4 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.81 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/5 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.76 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/6 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.49 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/7 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.71 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/8 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.63 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/9 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.39 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/10 Mieszkanie typu B | sprzedana | 55.58 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/11 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.49 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.3/12 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.21 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/1 Mieszkanie typu D | sprzedana | 68.91 | parter / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/2 Mieszkanie typu C | sprzedana | 39.8 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/3 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.48 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/4 Mieszkanie typu D | sprzedana | 70.84 | 1 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/5 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.65 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/6 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.37 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/7 Mieszkanie typu D | sprzedana | 70.4 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/8 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.53 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/9 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.27 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/10 Mieszkanie typu D | sprzedana | 70.4 | 3 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/11 Mieszkanie typu C | sprzedana | 42.39 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.4/12 Mieszkanie typu A | sprzedana | 59.17 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 17.48 garaż | sprzedana | 30556 | ------- / ------- | ------- |
| G1.1/1 | sprzedana | 17,48 | ------- / ------- | ------- |
| G1.1/2 | sprzedana | 15,29 | ------- / ------- | ------- |
| G1.1/3 | sprzedana | 16.12 | ------- / ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.




















