Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycja:
Katowice-Kostuchna, ul.Smugowa-Wantuły, Osiedle KAMERALNE
Charakterystyka:
Osiedle zlokalizowane w południowej części Katowic w dzielnicy Kostuchna u zbiegu ulic Wantuły i Smugowej. Usytuowanie, z jednej strony - z uwagi na odległość od zgiełku miasta - zapewnia ciszę i spokój, z drugiej zaś dogodną komunikację (zarówno samochodem jak i komunikacją miejską ok.15 minut do centrum Katowic, Mikołowa, Tychów).
„Osiedle Kameralne” stanowi: 7 budynków szeregowych o powierzchni 139,8 m2 każdy ( 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc) 2 budynki typu bliźniak z czterema niezależnymi mieszkaniami o pow. 72,6 m2 (parter: 3 pokoje, kuchnia, łazienka) oraz 106,4 m2 ( piętro: 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki).
Przyszłym mieszkańcom pragniemy stworzyć możliwość zamieszkania w bezpiecznym miejscu (teren osiedla będzie ogrodzony) wśród zieleni, zapewniając jednocześnie wysoką jakość realizacji, terminowość i bezpieczeństwo finansowania inwestycji. Profesjonalna, miła obsługa pomoże Państwu w uzyskaniu kredytu. Domy i mieszkania na parterze spełniają warunki stawiane przez banki osobom ubiegającym się o kredyt z dopłatą „rodzina na swoim”.
W otoczeniu znajduje się las. To idealny teren rekreacyjny. Znakomite miejsce dla lubiących piesze wyprawy i wycieczki rowerowe. W pobliżu: przedszkole, szkoła, kościół.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | sprzedana | 139,83 | 308 | ------- | ------- |
| S2 | sprzedana | 139,83 | 203,6 | ------- | ------- |
| S3 | sprzedana | 139,83 | 203,6 | ------- | ------- |
| S4 | sprzedana | 139,83 | 201 | ------- | ------- |
| S5 | sprzedana | 139,83 | 203,6 | ------- | ------- |
| S6 | sprzedana | 139,83 | 203,6 | ------- | ------- |
| S7 | sprzedana | 139,83 | 313 | ------- | ------- |
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | sprzedana | 72,57 | Parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B9 | sprzedana | 72,57 | Parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B10 | sprzedana | 72,57 | Parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B11 | sprzedana | 72,57 | Parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B12 | sprzedana | 106,44 | I Piętro / 4 | ------- | ------- | ------- |
| B13 | sprzedana | 106,44 | I Piętro / 4 | ------- | ------- | ------- |
| B14 | sprzedana | 106,44 | I Piętro / 4 | ------- | ------- | ------- |
| B15 | sprzedana | 106,44 | I Piętro / 4 | ------- | ------- | ------- |
i mają jedynie charakter informacyjny.























