Inwestycje zakończone
Inwestycja:
Ruda Śląska, ul.Grzybowa, Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Charakterystyka:
Osiedle domów jednorodzinnych położone w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach , przy ul.Grzybowej składa się z 23 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 107, 119 i 124m2. Każdy dom posiada garaż na samochód. Osiedle zlokalizowane jest w cichym spokojnym miejscu przy lesie. Otaczająca zieleń zachęca do wycieczek pieszych bądź rowerowych. Dogodny i szybki wyjazd, na trasę szybkiego ruchu oraz autostradę A4, umożliwia sprawne poruszanie się w kierunku Katowic, Mikołowa czy Gliwic. Cena domu brutto, w stanie deweloperskim, z podjazdem pod domem i udziełem w drodze, łącznie z gruntem wynosi ok. 3590zł/m2. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.Na chwilę obecną wszystkie domy są SPRZEDANE.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | sprzedana | 124,6 | 314 | ------- | ------- |
| 1.2 | sprzedana | 124,6 | 173 | ------- | ------- |
| 1.3 | sprzedana | 119.8 | 340 | ------- | ------- |
| 2.1 | sprzedana | 107.96 | 491 | ------- | ------- |
| 2.2 | sprzedana | 107.96 | 190 | ------- | ------- |
| 2.3 | sprzedana | 107.96 | 185 | ------- | ------- |
| 2.4 | sprzedana | 107.96 | 179 | ------- | ------- |
| 2.5 | sprzedana | 107.96 | 174 | ------- | ------- |
| 2.6 | sprzedana | 107.96 | 168 | ------- | ------- |
| 2.7 | sprzedana | 107.96 | 163 | ------- | ------- |
| 2.8 | sprzedana | 107.96 | 388 | ------- | ------- |
| 3.1 | sprzedana | 124,6 | 416 | ------- | ------- |
| 3.2 | sprzedana | 124,6 | 279 | ------- | ------- |
| 3.3 | sprzedana | 124,6 | 282 | ------- | ------- |
| 3.4 | sprzedana | 124,6 | 284 | ------- | ------- |
| 3.5 | sprzedana | 124,6 | 287 | ------- | ------- |
| 3.6 | sprzedana | 124,6 | 290 | ------- | ------- |
| 3.7 | sprzedana | 124,6 | 292 | ------- | ------- |
| 3.8 | sprzedana | 124,6 | 295 | ------- | ------- |
| 3.9 | sprzedana | 124,6 | 298 | ------- | ------- |
| 3.10 | sprzedana | 124,6 | 421 | ------- | ------- |
| 4.1 | sprzedana | 107.96 | 279 | ------- | ------- |
| 4.2 | sprzedana | 107.96 | 338 | ------- | ------- |
i mają jedynie charakter informacyjny.




















