Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycja:
Katowice, Piotrowice, ul.Leszczynowa, osiedle mieszkaniowe
Typ realizacji: osiedle mieszkaniowe
Charakterystyka:
Lokalizacja: Katowice, Piotrowice, ul.Leszczynowa
Termin realizacji: Grudzień 2010
Inwestor: P.B. Dombud
Charakterystyka:
Osiedle położne jest w zielonej części Katowic, w Piotrowicach. Składa się z 4, trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, po osiem mieszkańw każdym. Mieszkania sa zaprojektowane jako dwupoziomowe i mają powierzchnię 71m2 (trzypokojowe) z wyjściem na ogródek oraz 100m2 (czteropokojowe) i mają status bezczynszowych. Dogodne, spokojne położenie, kameralność osiedla, oryginalność i funkcjonalność architektury, umiarkowane ceny to niewątpliwe atuty oferty. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 257881 | ------- | ------- |
| 1/2 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 257881 | ------- | ------- |
| 1/3 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 257881 | ------- | ------- |
| 1/4 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 257881 | ------- | ------- |
| 1/5 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 350987 | ------- | ------- |
| 1/6 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 350987 | ------- | ------- |
| 1/7 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 350987 | ------- | ------- |
| 1/8 | sprzedana | 100,36 | 1-2 / 4 | 350987 | ------- | ------- |
| 2/1 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 256921 | ------- | ------- |
| 2/2 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 256921 | ------- | ------- |
| 2/3 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 256921 | ------- | ------- |
| 2/4 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 256921 | ------- | ------- |
| 2/5 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 349646 | ------- | ------- |
| 2/6 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 349646 | ------- | ------- |
| 2/7 | sprzedana | 100,36 | 1-2 / 4 | 349646 | ------- | ------- |
| 2/8 | sprzedana | 100,36 | 1-2 / 4 | 349646 | ------- | ------- |
| 3/1 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 260828 | ------- | ------- |
| 3/2 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 260828 | ------- | ------- |
| 3/3 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 260828 | ------- | ------- |
| 3/4 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 260828 | ------- | ------- |
| 3/5 | sprzedana | 100,36 | 1-2 / 4 | 355103 | ------- | ------- |
| 3/6 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 355103 | ------- | ------- |
| 3/7 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 355103 | ------- | ------- |
| 3/8 | sprzedana | 100,36 | 1-2 / 4 | 355103 | ------- | ------- |
| 4/1 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 258573 | ------- | ------- |
| 4/2 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / bd | 258573 | ------- | ------- |
| 4/3 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 258573 | ------- | ------- |
| 4/4 | sprzedana | 71,86 | 0-1 / 3 | 258573 | ------- | ------- |
| 4/5 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 351954 | ------- | ------- |
| 4/6 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 351954 | ------- | ------- |
| 4/7 | do sprzedania | 100,36 | 1-2 / 4 | 351954 | ------- | ------- |
| 4/8 | sprzedana | 100,36 | 1-2 / 4 | 351954 | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/3 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/2 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/5 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/4 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/6 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/7 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/9 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/10 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/11 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/13 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/14 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/15 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/16 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
| 5/17 | sprzedana | 16,7 | 24797 / ------- | ------- |
Podawanane na stronie www.dombud.pl ceny nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i mają jedynie charakter informacyjny.
i mają jedynie charakter informacyjny.























