Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje zakończone
Katowice, ul.Leszczynowa, osiedle mieszkaniowe
Charakterystyka:
Osiedle położne jest w zielonej części Katowic, w Piotrowicach. Składa się z 4, trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, po osiem mieszkańw każdym. Mieszkania sa zaprojektowane jako dwupoziomowe i mają powierzchnię 71m2 (trzypokojowe) z wyjściem na ogródek oraz 100m2 (czteropokojowe) i mają status bezczynszowych. Dogodne, spokojne położenie, kameralność osiedla, oryginalność i funkcjonalność architektury, umiarkowane ceny to niewątpliwe atuty oferty. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 2/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 3/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/3 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 3/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 3/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 3/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 4/1 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 4/2 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 4/3 | sprzedana | 71.86 | bd / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 4/4 | sprzedana | 71.86 | 0-1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 4/5 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 4/6 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 4/7 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 4/8 | sprzedana | 100.36 | 1-2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/2 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/3 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/4 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/5 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/6 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/7 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/8 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/9 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/10 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/11 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/12 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/13 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/14 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/15 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/16 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/17 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
| 5/18 | sprzedana | 16,7 | ------- / ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.





















