Inwestycje zakończone
Inwestycja:
Katowice, ul.Styczniowa, Osiedle domów jednorodzinnych
Typ realizacji: Osiedle domów jednorodzinnych
Charakterystyka:
Nowo budowane osiedle tworzy kompleks 37 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 109 i138m2. Mniejszy z nich składa się 3 pokoi, poddasza,2 wc i łazienki. Większy dom posiada dodatkowo jeden pokój i garaż , poddasze nie jest użytkowe ale może być wykorzystane np. jako strych. Osiedle położone jest w otoczeniu domów jednorodzinnych, w cichym miejscu. W pobliżu są sklepy, szkoła podstawowa i zespół szkół średnich, przychodnia oraz kościół. Bardzo dogodny jest dojazd do centrum Katowic od północo-wschodniej strony miasta samochodem jak również środkami komunikacji miejskiej. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lokalizacja: Katowice, ul.Styczniowa
Termin realizacji: Grudzień 2009
Inwestor: P.B. DOMBUD
Charakterystyka:
Nowo budowane osiedle tworzy kompleks 37 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 109 i138m2. Mniejszy z nich składa się 3 pokoi, poddasza,2 wc i łazienki. Większy dom posiada dodatkowo jeden pokój i garaż , poddasze nie jest użytkowe ale może być wykorzystane np. jako strych. Osiedle położone jest w otoczeniu domów jednorodzinnych, w cichym miejscu. W pobliżu są sklepy, szkoła podstawowa i zespół szkół średnich, przychodnia oraz kościół. Bardzo dogodny jest dojazd do centrum Katowic od północo-wschodniej strony miasta samochodem jak również środkami komunikacji miejskiej. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | sprzedana | 138,59 | 386 | ------- | ------- |
| 1.2 | sprzedana | 138,59 | 219 | ------- | ------- |
| 1.3 | sprzedana | 138,59 | 220 | ------- | ------- |
| 1.4 | sprzedana | 138,59 | 220 | ------- | ------- |
| 1.5 | sprzedana | 138,59 | 220 | ------- | ------- |
| 1.6 | sprzedana | 138,59 | 220 | ------- | ------- |
| 1.7 | sprzedana | 138,59 | 220 | ------- | ------- |
| 1.8 | sprzedana | 138,59 | 333 | ------- | ------- |
| 2.1 | sprzedana | 138,59 | 331 | ------- | ------- |
| 2.2 | sprzedana | 138,59 | 213 | ------- | ------- |
| 2.3 | sprzedana | 138,59 | 344 | ------- | ------- |
| 3.1 | sprzedana | 109,22 | 306 | ------- | ------- |
| 3.2 | sprzedana | 109,22 | 129 | ------- | ------- |
| 3.3 | sprzedana | 109,22 | 226 | ------- | ------- |
| 4.1 | sprzedana | 138,59 | 285 | ------- | ------- |
| 4.2 | sprzedana | 138,59 | 194 | ------- | ------- |
| 4.3 | sprzedana | 138,59 | 195 | ------- | ------- |
| 4.4 | sprzedana | 138,59 | 195 | ------- | ------- |
| 4.5 | sprzedana | 138,59 | 195 | ------- | ------- |
| 4.6 | sprzedana | 138,59 | 195 | ------- | ------- |
| 4.7 | sprzedana | 138,59 | 195 | ------- | ------- |
| 4.8 | sprzedana | 138,59 | 280 | ------- | ------- |
| 5.1 | sprzedana | 109,22 | 303 | ------- | ------- |
| 5.2 | sprzedana | 109,22 | 127 | ------- | ------- |
| 5.3 | sprzedana | 109,22 | 127 | ------- | ------- |
| 5.4 | sprzedana | 109,22 | 126 | ------- | ------- |
| 5.5 | sprzedana | 109,22 | 125 | ------- | ------- |
| 5.6 | sprzedana | 109,22 | 125 | ------- | ------- |
| 5.7 | sprzedana | 109,22 | 215 | ------- | ------- |
| 6.1 | sprzedana | 109,22 | 223 | ------- | ------- |
| 6.2 | sprzedana | 109,22 | 122 | ------- | ------- |
| 6.3 | sprzedana | 109,22 | 122 | ------- | ------- |
| 6.4 | sprzedana | 109,22 | 216 | ------- | ------- |
| 7.1 | sprzedana | 109,22 | 218 | ------- | ------- |
| 7.2 | sprzedana | 109,22 | 120 | ------- | ------- |
| 7.3 | sprzedana | 109,22 | 119 | ------- | ------- |
| 7.4 | sprzedana | 109,22 | 222 | ------- | ------- |
Podawanane na stronie www.dombud.pl ceny nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i mają jedynie charakter informacyjny.
i mają jedynie charakter informacyjny.














MAPA DOJAZDU






