Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje zakończone
Katowice, Panewnicka 262-268, - mieszkania w domach wielorodzinnych
Pokaż lokalizację na mapieTyp realizacji: - mieszkania w domach wielorodzinnych
Charakterystyka:
Inwestycję tworzy kompleks 3 kameralnych, trzykondygnacyjnych domów wielorodzinnych. W ofercie jest 30 mieszkań o powierzchni użytkowej od 34 do 75m2. Położenie osiedla łączy zalety "zielonej" dzielnicy - Panewniki z dogodnym dojazdem do centrum Katowic środkami komunikacji miejskiej oraz zapewnia szybki i wygodny wyjazd z Katowic w kierunku Mikołowa, dalej Wisły a także Rudy Śląskiej. Możliwa negocjacja cen. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lokalizacja: Katowice, Panewnicka 262-268
Termin realizacji: Maj 2009
Inwestor: P.B. DOMBUD
Charakterystyka:
Inwestycję tworzy kompleks 3 kameralnych, trzykondygnacyjnych domów wielorodzinnych. W ofercie jest 30 mieszkań o powierzchni użytkowej od 34 do 75m2. Położenie osiedla łączy zalety "zielonej" dzielnicy - Panewniki z dogodnym dojazdem do centrum Katowic środkami komunikacji miejskiej oraz zapewnia szybki i wygodny wyjazd z Katowic w kierunku Mikołowa, dalej Wisły a także Rudy Śląskiej. Możliwa negocjacja cen. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/2 | sprzedana | 71,39 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/7 | sprzedana | 35,69 | 1 / 1 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/9 | sprzedana | 69,52 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/10 | sprzedana | 74,27 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/12 | sprzedana | 61,45 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/1 | sprzedana | 70,81 | parter / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/3 | sprzedana | 44,54 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/7 | sprzedana | 75,97 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/1 | sprzedana | 71,75 | parter / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/2 | sprzedana | 43,21 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 2/3 | sprzedana | 71,35 | parter / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/7 | sprzedana | 71,13 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 2/9 | sprzedana | 75,24 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 3/1 | sprzedana | 54,66 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/2 | sprzedana | 57,32 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/3 | sprzedana | 55,04 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 3/4 | sprzedana | 59,53 | 1 / 3 | 226203 | ------- | ------- |
| 3/5 | sprzedana | 54,98 | 2 / 3 | 208902 | ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
Podawanane na stronie www.dombud.pl ceny nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i mają jedynie charakter informacyjny.
i mają jedynie charakter informacyjny.

















