Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Chorzów, ul.Waxmana, 3-go Maja, - osiedle domów wielorodzinnych
Charakterystyka:
Osiedle składa się z czterech trzypiętrowych budynków liczących łącznie 44 mieszkania o powierzchni od 44 do 71m2. Mieszkania sa funkcjonalnie rozplanowane, mają balkony i komórki. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Atutem inwestycji jest jej bardzo dobra, przyjazna dla mieszkańców lokalizacja. Osiedle położone jest niedaleko osiedlowej infrastruktury usługowo-handlowej, szkoły, przedszkola a także przystanków komunikacji miejskiej. Do Trasy Średnicowe jedzie się nie dłużej niż 5 minut. Niewątpliwą zaletą jest sąsiedztwo parku ze stawem Amelug, gdzie można miło spędzić czas wypoczywając. Cena mieszkań brutto, w stanie deweloperskim, z parkingami i drogami, chodnikami pod domem oraz udziełem w drodze, wynosi od 3373 do 3602zł/m2. Oferujemy miłą i profesjonalną obsługę oraz pomoc w uzyskaniu kredytu.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1 | do sprzedania | 71,12 | parter / 3 | 240214 | ------- | ------- |
| 1.1/2 | sprzedana | 54.21 | parter / 2 | 183512 | ------- | ------- |
| 1.1/3 | sprzedana | 71.12 | 1 / 3 | 255576 | ------- | ------- |
| 1.1/4 | sprzedana | 70.84 | 1 / 3 | 254590 | ------- | ------- |
| 1.1/5 | sprzedana | 53.17 | 1 / 2 | 191517 | ------- | ------- |
| 1.1/6 | sprzedana | 71.12 | 2 / 3 | 255576 | ------- | ------- |
| 1.1/7 | sprzedana | 70.84 | 2 / 3 | 254590 | ------- | ------- |
| 1.1/8 | sprzedana | 53.17 | 2 / 2 | 191517 | ------- | ------- |
| 1.1/9 | sprzedana | 71.12 | 3 / 3 | 247895 | ------- | ------- |
| 1.1/10 | sprzedana | 70.84 | 3 / 3 | 246939 | ------- | ------- |
| 1.1/11 | sprzedana | 53.17 | 3 / 2 | 185496 | ------- | ------- |
| 1.2/1 | do sprzedania | 71,12 | parter / 3 | 240214 | ------- | ------- |
| 1.2/2 | sprzedana | 54.21 | parter / 2 | 183512 | ------- | ------- |
| 1.2/3 | do sprzedania | 71.12 | 1 / 3 | 255297 | ------- | ------- |
| 1.2/4 | sprzedana | 70.84 | 1 / 3 | 254590 | ------- | ------- |
| 1.2/5 | sprzedana | 53.17 | 1 / 2 | 191517 | ------- | ------- |
| 1.2/6 | sprzedana | 71.12 | 2 / 3 | 255576 | ------- | ------- |
| 1.2/7 | sprzedana | 70.84 | 2 / 3 | 254590 | ------- | ------- |
| 1.2/8 | sprzedana | 53.17 | 2 / 2 | 191517 | ------- | ------- |
| 1.2/9 | do sprzedania | 71.12 | 3 / 3 | 247895 | ------- | ------- |
| 1.2/10 | sprzedana | 70.84 | 3 / 3 | 246939 | ------- | ------- |
| 1.2/11 | sprzedana | 53.17 | 3 / 2 | 185496 | ------- | ------- |
| 2.1/1 | do sprzedania | 48.17 | parter / 2 | 162500 | ------- | ------- |
| 2.1/2 | rezerwacja | 38.24 | parter / 2 | 129029 | ------- | ------- |
| 2.1/3 | sprzedana | 49.54 | 1 / 2 | 177607 | ------- | ------- |
| 2.1/4 | sprzedana | 49.54 | 1 / 2 | 177607 | ------- | ------- |
| 2.1/5 | sprzedana | 44.87 | 1 / 2 | 160970 | ------- | ------- |
| 2.1/6 | sprzedana | 49.54 | 2 / 2 | 177746 | ------- | ------- |
| 2.1/7 | rezerwacja | 49.54 | 2 / 2 | 177746 | ------- | ------- |
| 2.1/8 | sprzedana | 44.87 | 2 / 2 | 160970 | ------- | ------- |
| 2.1/9 | do sprzedania | 49.54 | 3 / 2 | 172396 | ------- | ------- |
| 2.1/10 | sprzedana | 49.54 | 3 / 2 | 172256 | ------- | ------- |
| 2.1/11 | sprzedana | 44.87 | 3 / 2 | 156124 | ------- | ------- |
| 2.2/1 | do sprzedania | 48.17 | parter / 2 | 162500 | ------- | ------- |
| 2.2/2 | sprzedana | 38.24 | parter / 2 | 129029 | ------- | ------- |
| 2.2/3 | do sprzedania | 49.54 | 1 / 2 | 177607 | ------- | ------- |
| 2.2/4 | do sprzedania | 49.54 | 1 / 2 | 177607 | ------- | ------- |
| 2.2/5 | sprzedana | 44.87 | 1 / 2 | 160970 | ------- | ------- |
| 2.2/6 | do sprzedania | 49.54 | 2 / 2 | 177746 | ------- | ------- |
| 2.2/7 | sprzedana | 49.54 | 2 / 2 | 177607 | ------- | ------- |
| 2.2/8 | sprzedana | 44.87 | 2 / 2 | 160970 | ------- | ------- |
| 2.2/9 | do sprzedania | 49.54 | 3 / 2 | 172396 | ------- | ------- |
| 2.2/10 | do sprzedania | 49.54 | 3 / 2 | 172256 | ------- | ------- |
| 2.2/11 | sprzedana | 44.87 | 3 / 2 | 156124 | ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.
















