Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Ruda Śląska, ul.Jesionowa, - osiedle domów jednorodzinnych
Charakterystyka:
Osiedle domów jednrodzinnych zlokalizowane w prestiżowej części Rudy Śląskiej, w dzielnicy Godula-Paryż. Osiedle składa się z 20 domów szeregowych o powierzchni 107m2 z garażem, 4 domów bliźniaczych o pow. 108m2 również z garażami oraz wolnostojącego komfortowego domu parterowego (!) o pow. 133m2. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się, w większości nowe, dobrze utrzymane domy jednorodzinne. Istnieje możliwość spacerów jak również wycieczek rowerowych po otaczających terenach zielonych. Cicha, spokojna lokalizacja nie jest przeszkodą w w poruszaniu się do centrum czy też miast ościennych - do wjazdu na DTŚ-kę jest nie więcej niż 3 km. Blisko znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkole, szpital, sklepy ..... Ceny domów zawierają się w granicach od 3390 do 3820zł/m2 brutto łącznie z gruntem. Oferujemy miłą i profesjonalną obsługę oraz pomoc w uzyskaniu kredytu.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dom wolnostojący, parterowy z garażem, dwiema łazienkami i pom gospodarczym. Możliwość adaptacji poddasza. | do sprzedania | 133,36 | 741 | 683124 | Dom wolnostojący, parterowy. |
| 2.1 | sprzedana | 107,19 | 325 | ------- | ------- |
| 2.2 | sprzedana | 107,19 | 265 | ------- | ------- |
| 3.1 | do sprzedania | 107,19 | 238 | 379861 | ------- |
| 3.2 | do sprzedania | 107,19 | 176 | 366469 | ------- |
| 3.3 | do sprzedania | 107,19 | 179 | 367117 | ------- |
| 3.4 | do sprzedania | 107,19 | 182 | 367765 | ------- |
| 3.5 | sprzedana | 107,19 | 283 | ------- | ------- |
| 4.1 | sprzedana | 107,19 | 290 | ------- | ------- |
| 4.2 | sprzedana | 107,19 | 192 | ------- | ------- |
| 4.3 | sprzedana | 107,19 | 192 | ------- | ------- |
| 4.4 | do sprzedania | 107,19 | 190 | 369493 | ------- |
| 4.5 | do sprzedania | 107,19 | 188 | 369061 | ------- |
| 4.6 | do sprzedania | 107,19 | 186 | 368629 | ------- |
| 4.7 | do sprzedania | 107,19 | 185 | 368413 | ------- |
| 4.8 | do sprzedania | 107,19 | 179 | 367117 | ------- |
| 4.9 | sprzedana | 107,19 | 160 | ------- | ------- |
| 4.10 | sprzedana | 107,19 | 375 | ------- | ------- |
| 5.1 | sprzedana | 108,55 | 205 | ------- | ------- |
| 5.2 | sprzedana | 108,55 | 198 | ------- | ------- |
| 5.3 | sprzedana | 108,55 | 208 | ------- | ------- |
| 5.4 | sprzedana | 108,55 | ------- | ------- | ------- |
| 6.1 | sprzedana | 107,19 | 356 | ------- | ------- |
| 6.2 | sprzedana | 107,19 | 185 | ------- | ------- |
| 6.3 | sprzedana | 107.19 | 185 | ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.























