Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury, budynek wielorodzinny
Charakterystyka:
Nowy budynek wielorodzinny, realizowany w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury, składa się z trzech segmentów. W pierwszym z nich zlokalizowano część usługową, natomiast w pozostałych dwóch segmentach znajdują się mieszkania o powierzchni od 46,30 m2 do 99,67 m2. Dla każdego mieszkania została przydzielona komórka lokatorska. Istnieje również możliwość dokupienia miejsca postojowego w garażu podziemnym. Budynki zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie jego mieszkańców. Każdy segment wyposażony jest w windę. Mieszkania mają status bez czynszowych – pełna własność. Inwestycja jest oddawana do użytkowania w tzw. standardzie deweloperskim, który pozwala na indywidualną aranżację wnętrz wedle uznania przyszłego właściciela. Inwestycja zlokalizowana jest w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu znajduje się targowisko miejskie. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu oraz miłą i profesjonalną obsługę, która pomoże Państwu w podjęciu tak ważnej decyzji jaką jest wybór miejsca zamieszkania.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II/M1 | do sprzedania | 46,35 | Parter / 2 | 161 983,49 | ------- | ------- |
| II/M2 | do sprzedania | 64,84 | Parter / 3 | 220 662,09 | ------- | ------- |
| II/M3 | do sprzedania | 64,84 | Parter / 3 | 220 662,09 | ------- | ------- |
| II/M4 | do sprzedania | 60,11 | Parter / 2 | 208 992,44 | ------- | ------- |
| II/M5 | do sprzedania | 60,11 | Parter / 2 | 208 896,77 | ------- | ------- |
| II/M6 | do sprzedania | 64,84 | Parter / 3 | 220 566,42 | ------- | ------- |
| II/M7 | do sprzedania | 64,84 | Parter / 3 | 220 566,42 | ------- | ------- |
| II/M8 | do sprzedania | 46,35 | Parter / 2 | 161 887,83 | ------- | ------- |
| II/M9 | do sprzedania | 46,35 | 1 / 2 | 167 887,83 | ------- | ------- |
| II/M10 | do sprzedania | 64,84 | 1 / 3 | 229 662,09 | ------- | ------- |
| II/M11 | do sprzedania | 64,84 | 1 / 3 | 229 662,09 | ------- | ------- |
| II/M12 | do sprzedania | 60,11 | 1 / 2 | 214 896,77 | ------- | ------- |
| II/M13 | do sprzedania | 60,11 | 1 / 2 | 214 992,44 | ------- | ------- |
| II/M14 | do sprzedania | 64,84 | 1 / 3 | 229 662,09 | ------- | ------- |
| II/M15 | do sprzedania | 64,84 | 1 / 3 | 229 662,09 | ------- | ------- |
| II/M16 | rezerwacja | 46,35 | 1 / 2 | 168 079,15 | ------- | ------- |
| II/M17 | sprzedana | 56,12 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| II/M18 | sprzedana | 78,57 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| II/M19 | sprzedana | 70,06 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| II/M20 | do sprzedania | 70,06 | 2 / 3 | 242 427,40 | ------- | ------- |
| II/M21 | rezerwacja | 78,57 | 2 / 3 | 271 766,70 | ------- | ------- |
| II/M22 | do sprzedania | 56,12 | 2 / 2 | 198 322,79 | ------- | ------- |
| III/M23 | do sprzedania | 46,3 | Parter / 2 | 163 887,83 | ------- | ------- |
| III/M24 | do sprzedania | 57,76 | Parter / 2 | 200 514,12 | ------- | ------- |
| III/M25 | do sprzedania | 57,76 | Parter / 2 | 202 514,12 | ------- | ------- |
| III/M26 | do sprzedania | 58,17 | Parter / 2 | 204 609,78 | ------- | ------- |
| III/M27 | do sprzedania | 58,17 | Parter / 2 | 204 609,78 | ------- | ------- |
| III/M28 | do sprzedania | 57,65 | Parter / 2 | 208 514,12 | ------- | ------- |
| III/M29 | do sprzedania | 57,65 | Parter / 2 | 206 514,12 | ------- | ------- |
| III/M30 | do sprzedania | 46,3 | Parter / 2 | 163 983,49 | ------- | ------- |
| III/M31 | do sprzedania | 46,3 | 1 / 2 | 166 983,49 | ------- | ------- |
| III/M32 | do sprzedania | 57,76 | 1 / 2 | 205 514,12 | ------- | ------- |
| III/M33 | do sprzedania | 57,76 | 1 / 2 | 208 609,78 | ------- | ------- |
| III/M34 | do sprzedania | 58,17 | 1 / 2 | 210 609,78 | ------- | ------- |
| III/M35 | do sprzedania | 58,17 | 1 / 2 | 210 609,78 | ------- | ------- |
| III/M36 | rezerwacja | 57,65 | 1 / 2 | 211 514,12 | ------- | ------- |
| III/M37 | do sprzedania | 57,65 | 1 / 2 | 208 514,12 | ------- | ------- |
| III/M38 | do sprzedania | 46,3 | 1 / 2 | 166 983,49 | ------- | ------- |
| III/M39 | do sprzedania | 46,3 | 2 / 2 | 165 983,49 | ------- | ------- |
| III/M40 | do sprzedania | 57,76 | 2 / 2 | 202 609,78 | ------- | ------- |
| III/M41 | do sprzedania | 57,76 | 2 / 2 | 204 514,12 | ------- | ------- |
| III/M42 | do sprzedania | 58,17 | 2 / 2 | 207 609,78 | ------- | ------- |
| III/M43 | do sprzedania | 58,17 | 2 / 2 | 207 609,78 | ------- | ------- |
| III/M44 | rezerwacja | 57,65 | 2 / 2 | 209 514,12 | ------- | ------- |
| III/M45 | do sprzedania | 57,65 | 2 / 2 | 205 514,12 | ------- | ------- |
| III/M46 | do sprzedania | 46,3 | 2 / 2 | 165 887,83 | ------- | ------- |
| III/M47 | do sprzedania | 46,3 | 3 / 2 | 165 887,83 | ------- | ------- |
| III/M48 | do sprzedania | 57,76 | 3 / 2 | 202 514,12 | ------- | ------- |
| III/M49 | do sprzedania | 57,76 | 3 / 2 | 204 514,12 | ------- | ------- |
| III/M50 | do sprzedania | 58,17 | 3 / 2 | 207 609,78 | ------- | ------- |
| III/M51 | do sprzedania | 58,17 | 3 / 2 | 207 609,78 | ------- | ------- |
| III/M52 | do sprzedania | 57,65 | 3 / 2 | 209 514,12 | ------- | ------- |
| III/M53 | rezerwacja | 57,65 | 3 / 2 | 205 514,12 | ------- | ------- |
| III/M54 | sprzedana | 46,30 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| III/M55 | do sprzedania | 46,3 | 4 / 2 | 165 887,83 | ------- | ------- |
| III/M56 | do sprzedania | 57,76 | 4 / 2 | 215 514,12 | ------- | ------- |
| III/M57 | do sprzedania | 57,76 | 4 / 2 | 218 609,78 | ------- | ------- |
| III/M58 | do sprzedania | 58,17 | 4 / 2 | 208 609,78 | ------- | ------- |
| III/M59 | do sprzedania | 58,17 | 4 / 2 | 208 609,78 | ------- | ------- |
| III/M60 | do sprzedania | 57,65 | 4 / 2 | 209 514,12 | ------- | ------- |
| III/M61 | do sprzedania | 57,65 | 4 / 2 | 205 514,12 | ------- | ------- |
| III/M62 | rezerwacja | 46,3 | 4 / 2 | 165 887,83 | ------- | ------- |
| III/M63 | do sprzedania | 88,10 | 5 / 3 | 347 914,67 | ------- | ------- |
| III/M64 | do sprzedania | 99,67 | 5 / 4 | 386 445,30 | ------- | ------- |
| III/M65 | do sprzedania | 93,30 | 5 / 4 | 363 584,32 | ------- | ------- |
| III/M66 | do sprzedania | 81,39 | 5 / 3 | 321 958,03 | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| -I/1 | do sprzedania | 13,83 | 12 888,13 / ------- | ------- |
| -I/2 | do sprzedania | 14,59 | 13 991,31 / ------- | ------- |
| -I/3 | do sprzedania | 14,89 | 14 032,58 / ------- | ------- |
| -I/4 | do sprzedania | 19,05 | 19 600,05 / ------- | ------- |
| -I/5 | do sprzedania | 18,73 | 19 548,46 / ------- | ------- |
| -I/6 | do sprzedania | 29,28 | 21 982,61 / ------- | ------- |
| -I/7 | do sprzedania | 14,89 | 15 032,58 / ------- | ------- |
| -I/8 | do sprzedania | 14,59 | 14 991,31 / ------- | ------- |
| -I/9 | sprzedana | 13,83 | ------- / ------- | ------- |
| -I/10 | do sprzedania | 19,15 | 19 610,37 / ------- | ------- |
| -I/11 | do sprzedania | 19,18 | 19 610,37 / ------- | ------- |
| -I/12 | rezerwacja | 16,70 | 18 280,20 / ------- | ------- |
| -I/13 | do sprzedania | 19,05 | 19 600,05 / ------- | ------- |
| -I/14 | do sprzedania | 18,73 | 19 548,46 / ------- | ------- |
| -I/15 | do sprzedania | 18,72 | 19 548,46 / ------- | ------- |
| -I/16 | do sprzedania | 19,04 | 19 589,73 / ------- | ------- |
| -I/17 | do sprzedania | 16,68 | 17 269,88 / ------- | ------- |
| -I/18 | do sprzedania | 19,04 | 18 589,73 / ------- | ------- |
| -I/19 | do sprzedania | 19,37 | 18 641,32 / ------- | ------- |
| -I/20 | do sprzedania | 19,32 | 18 631,00 / ------- | ------- |
| -I/21 | do sprzedania | 19,55 | 19 661,95 / ------- | ------- |
| -I/22 | do sprzedania | 17,70 | 18 414,33 / ------- | ------- |
| -I/23 | do sprzedania | 19,55 | 19 661,95 / ------- | ------- |
| -I/24 | do sprzedania | 19,31 | 19 631,00 / ------- | ------- |
| -I/25 | rezerwacja | 17,37 | 18 362,74 / ------- | ------- |
| -I/26 | do sprzedania | 17,37 | 18 362,74 / ------- | ------- |
| -I/27 | do sprzedania | 19,33 | 19 631,00 / ------- | ------- |
| -I/28 | do sprzedania | 19,05 | 19 600,05 / ------- | ------- |
| -I/29 | do sprzedania | 16,70 | 18 280,20 / ------- | ------- |
| -I/30 | do sprzedania | 19,18 | 19 610,37 / ------- | ------- |
| -I/31 | do sprzedania | 19,15 | 19 610,37 / ------- | ------- |
| -I/32 | do sprzedania | 13,83 | 13 888,13 / ------- | ------- |
| -I/33 | do sprzedania | 14,59 | 14 991,31 / ------- | ------- |
| -I/34 | do sprzedania | 14,89 | 15 032,58 / ------- | ------- |
| -I/35 | do sprzedania | 19,05 | 19 600,05 / ------- | ------- |
| -I/36 | do sprzedania | 19,33 | 19 631,00 / ------- | ------- |
| -I/37 | do sprzedania | 15,40 | 18 094,48 / ------- | ------- |
| -I/38 | do sprzedania | 15,40 | 18 094,48 / ------- | ------- |
| -I/39 | do sprzedania | 19,33 | 19 631,00 / ------- | ------- |
| -I/40 | do sprzedania | 19,05 | 19 600,05 / ------- | ------- |
| -I/41 | do sprzedania | 14,89 | 14 032,58 / ------- | ------- |
| -I/42 | do sprzedania | 14,59 | 13 991,31 / ------- | ------- |
| -I/43 | do sprzedania | 13,83 | 12 888,13 / ------- | ------- |
| -II/1 | do sprzedania | 19,41 | 21 095,30 / ------- | ------- |
| -II/2 | do sprzedania | 14,89 | 15 373,06 / ------- | ------- |
| -II/3 | do sprzedania | 19,05 | 20 043,71 / ------- | ------- |
| -II/4 | do sprzedania | 18,73 | 19 992,12 / ------- | ------- |
| -II/5 | do sprzedania | 18,9 | 20 012,75 / ------- | ------- |
| -II/6 | do sprzedania | 19,05 | 20 043,71 / ------- | ------- |
| -II/7 | do sprzedania | 14,89 | 15 373,06 / ------- | ------- |
| -II/8 | do sprzedania | 14,59 | 15 331,79 / ------- | ------- |
| -II/9 | do sprzedania | 13,83 | 14 197,66 / ------- | ------- |
| -II/10 | do sprzedania | 19,15 | 21 054,03 / ------- | ------- |
| -II/11 | do sprzedania | 19,18 | 21 064,34 / ------- | ------- |
| -II/12 | sprzedana | 16,70 | ------- / ------- | ------- |
| -II/13 | do sprzedania | 19,05 | 21 043,71 / ------- | ------- |
| -II/14 | do sprzedania | 18,72 | 19 992,12 / ------- | ------- |
| -II/15 | do sprzedania | 19,04 | 20 043,71 / ------- | ------- |
| -II/16 | do sprzedania | 16,68 | 18 661,95 / ------- | ------- |
| -II/17 | do sprzedania | 19,04 | 20 043,71 / ------- | ------- |
| -II/18 | do sprzedania | 19,37 | 20 095,30 / ------- | ------- |
| -II/19 | do sprzedania | 17,37 | 19 775,45 / ------- | ------- |
| -II/20 | do sprzedania | 17,37 | 19 775,45 / ------- | ------- |
| -II/21 | do sprzedania | 19,33 | 21 084,98 / ------- | ------- |
| -II/22 | do sprzedania | 19,05 | 21 043,71 / ------- | ------- |
| -II/23 | do sprzedania | 16,70 | 18 661,95 / ------- | ------- |
| -II/24 | do sprzedania | 19,18 | 21 064,34 / ------- | ------- |
| -II/25 | do sprzedania | 19,15 | 21 054,03 / ------- | ------- |
| -II/26 | do sprzedania | 13,83 | 14 197,66 / ------- | ------- |
| -II/27 | do sprzedania | 14,59 | 15 331,79 / ------- | ------- |
| -II/28 | do sprzedania | 14,89 | 15 373,06 / ------- | ------- |
| -II/29 | do sprzedania | 19,05 | 21 043,71 / ------- | ------- |
| -II/30 | do sprzedania | 19,33 | 21 084,98 / ------- | ------- |
| -II/31 | do sprzedania | 17,31 | 19 765,13 / ------- | ------- |
| -II/32 | do sprzedania | 17,31 | 19 765,13 / ------- | ------- |
| -II/33 | do sprzedania | 19,33 | 21 084,98 / ------- | ------- |
| -II/34 | do sprzedania | 19,05 | 21 043,71 / ------- | ------- |
| -II/35 | do sprzedania | 14,89 | 14 373,06 / ------- | ------- |
| -II/36 | do sprzedania | 14,59 | 14 331,79 / ------- | ------- |
| -II/37 | do sprzedania | 13,83 | 13 197,66 / ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Biuro nieruchomości)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 312)
Tel.: +48 (32) 7-219-263, +48 (32) 7-219-264
Kom.: 0664-910-000
E-mail: dn@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.




















