Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycja:
Łaziska Górne, Leśne zacisze, Osiedle domów jednorodzinnych
Charakterystyka:
Osiedle domów jednorodzinnych położone na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa. Nowoczesna inwestycja, budowana z dużym rozmachem. Osiedle składa się łącznie ze 162 domów różnego typu - dwumieszkaniowe bliźniaki o powierzchni 79 i 111m2, domy szeregowe o powierzchni 100, 109 i 125 m2 oraz wolnostojące o powierzchni 120 i 136 m2 . Osiedle zlokalizowane jest na obrzeżach miasta w otoczeniu zieleni. Położenie zapewnia dogodny i szybki wyjazd, na trasę szybkiego ruchu co umożliwia sprawne poruszanie się w kierunku Wisły, Katowic oraz Tychów i Gliwic. I etap budowy stanowią domy w zabudowie szeregowej o powierzchni 125m2 (oznaczone na mapie kolorem żółtym). Cena od 3100 zł/m2 brutto z gruntem w zależności od wielkości działki pod budynkiem. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytów, miłą i profesjonalną obsługę
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | sprzedana | 124.73 | 474 | ------- | ------- |
| 22.2 | sprzedana | 124.73 | 257 | ------- | ------- |
| 22.3 | do sprzedania | 124.73 | 249 | 428951 | ------- |
| 22.4 | do sprzedania | 124.73 | 240 | 427217 | ------- |
| 22.5 | do sprzedania | 124.73 | 231 | 425484 | ------- |
| 22.6 | sprzedana | 124.73 | 476 | ------- | ------- |
| 23.1 | do sprzedania | 124.73 | 530 | 469634 | ------- |
| 23.2 | do sprzedania | 124.73 | 251 | 415899 | ------- |
| 23.3 | do sprzedania | 124.73 | 256 | 416862 | ------- |
| 23.4 | do sprzedania | 124.73 | 261 | 417825 | ------- |
| 23.5 | sprzedana | 124.73 | 266 | 418788 | ------- |
| 23.6 | do sprzedania | 124.73 | 450 | 454226 | ------- |
| 24.1 | sprzedana | 124.73 | 423 | ------- | ------- |
| 24.2 | sprzedana | 124.73 | 256 | 403425 | ------- |
| 24.3 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.4 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.5 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.6 | sprzedana | 124.73 | 545 | 461674 | ------- |
| 25.1 | do sprzedania | 124.73 | 548 | 446227 | ------- |
| 25.2 | do sprzedania | 124.73 | 267 | 392106 | ------- |
| 25.3 | do sprzedania | 124.73 | 266 | 391914 | ------- |
| 25.4 | do sprzedania | 124.73 | 256 | 389988 | ------- |
| 25.5 | do sprzedania | 124.73 | 264 | 391525 | ------- |
| 25.6 | do sprzedania | 124.73 | 440 | 425426 | ------- |
i mają jedynie charakter informacyjny.














MAPA DOJAZDU




