Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Ruda Śląska, ul. Czempiela/Kędzierzyńska, Mieszkania w budynkach wielorodzinnych
Charakterystyka:
Nowe osiedle mieszkaniowe realizowane w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Czempiela i Kędzierzyńskiej, składające się z trzech budynków mieszkalnych (102 mieszkania o powierzchniach od 45,71m2 do 68,89m2). Budynki zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie jego mieszkańców. Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska, a w każdym budynku znajduje się winda. Istnieje możliwość zakupu stanowiska parkingowego
w podziemnym garażu, oprócz tego na terenie osiedla
będzie znajdował się parking. Ceny mieszkań kształtują się
od 159.450,56 zł brutto i zawierają udział w gruncie.
Inwestycja zlokalizowana jest w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu znajduje się park, szkoła oraz punkty usługowo - handlowe. Bliskość szlaków komunikacyjnych, takich jak np. droga "DTŚ", umożliwia doskonałą komunikację w rejonie całej aglomeracji śląskiej.
Aranżacje mieszkań
zobacz jak może wyglądać Twoje mieszkanie ›
Podane ceny są cenami brutto i zawierają udział w gruncie.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | do sprzedania | 68,89 | parter / 3 | 235 837,10 | ------- | ------- |
| A1/2 | do sprzedania | 59,13 | parter / 3 | 209 466,73 | ------- | ------- |
| A1/3 | do sprzedania | 47,58 | parter / 2 | 169 692,46 | ------- | ------- |
| A1/4 | do sprzedania | 45,71 | parter / 2 | 159 450,56 | ------- | ------- |
| A1/5 | do sprzedania | 50,93 | parter / 2 | 180 176,25 | ------- | ------- |
| A1/6 | do sprzedania | 59,13 | parter / 3 | 209 466,36 | ------- | ------- |
| A1/7 | do sprzedania | 68,89 | 1 / 3 | 250 837,10 | ------- | ------- |
| A1/8 | do sprzedania | 59,13 | 1 / 3 | 222 385,73 | ------- | ------- |
| A1/9 | do sprzedania | 47,45 | 1 / 2 | 177 692,46 | ------- | ------- |
| A1/10 | do sprzedania | 45,71 | 1 / 2 | 167 450,56 | ------- | ------- |
| A1/11 | do sprzedania | 50,93 | 1 / 2 | 190 176,25 | ------- | ------- |
| A1/12 | sprzedana | 59,13 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/13 | do sprzedania | 49,84 | 1 / 2 | 185 014,98 | ------- | ------- |
| A1/14 | sprzedana | 68,89 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/15 | do sprzedania | 59,13 | 2 / 2 | 214 385,73 | ------- | ------- |
| A1/16 | do sprzedania | 47,45 | 2 / 2 | 172 692,46 | ------- | ------- |
| A1/17 | do sprzedania | 45,71 | 2 / 2 | 162 450,56 | ------- | ------- |
| A1/18 | sprzedana | 50,93 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A1/19 | do sprzedania | 59,13 | 2 / 3 | 239 837,10 | ------- | ------- |
| A1/20 | do sprzedania | 49,84 | 2 / 2 | 178 014,98 | ------- | ------- |
| A1/21 | sprzedana | 68,89 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/22 | do sprzedania | 59,13 | 3 / 3 | 214 466,36 | ------- | ------- |
| A1/23 | do sprzedania | 47,45 | 3 / 2 | 172 692,46 | ------- | ------- |
| A1/24 | sprzedana | 45,71 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A1/25 | sprzedana | 50,93 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/26 | sprzedana | 59,13 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/27 | sprzedana | 49,84 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A1/28 | sprzedana | 68,89 | 4 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/29 | do sprzedania | 59,13 | 4 / 3 | 211 386,10 | ------- | ------- |
| A1/30 | do sprzedania | 47,45 | 4 / 2 | 171 692,46 | ------- | ------- |
| A1/31 | do sprzedania | 45,71 | 4 / 2 | 161 450,56 | ------- | ------- |
| A1/32 | sprzedana | 50,93 | 4 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A1/33 | sprzedana | 59,13 | 4 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A1/34 | do sprzedania | 49,84 | 4 / 2 | 176 014,98 | ------- | ------- |
| B1/1 | do sprzedania | 68,89 | parter / 3 | 235 837,10 | ------- | ------- |
| B1/2 | do sprzedania | 59,36 | parter / 3 | 209 466,73 | ------- | ------- |
| B1/3 | do sprzedania | 47,80 | parter / 2 | 169 693,09 | ------- | ------- |
| B1/4 | do sprzedania | 45,71 | parter / 2 | 159 450,56 | ------- | ------- |
| B1/5 | do sprzedania | 50,93 | parter / 2 | 180 176,25 | ------- | ------- |
| B1/6 | do sprzedania | 59,36 | parter / 3 | 209 385,73 | ------- | ------- |
| B1/7 | sprzedana | 68,89 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/8 | do sprzedania | 59,36 | 1 / 3 | 222 385,73 | ------- | ------- |
| B1/9 | do sprzedania | 47,67 | 1 / 2 | 177 693,09 | ------- | ------- |
| B1/10 | do sprzedania | 45,71 | 1 / 2 | 167 450,56 | ------- | ------- |
| B1/11 | do sprzedania | 50,93 | 1 / 2 | 190 176,25 | ------- | ------- |
| B1/12 | do sprzedania | 59,36 | 1 / 3 | 222 385,73 | ------- | ------- |
| B1/13 | do sprzedania | 49,84 | 1 / 2 | 185 014,98 | ------- | ------- |
| B1/14 | sprzedana | 68,89 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/15 | sprzedana | 59,36 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/16 | do sprzedania | 47,67 | 2 / 2 | 172 693,09 | ------- | ------- |
| B1/17 | do sprzedania | 45,71 | 2 / 2 | 162 450,56 | ------- | ------- |
| B1/18 | sprzedana | 50,93 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B1/19 | sprzedana | 59,36 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/20 | sprzedana | 49,84 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B1/21 | sprzedana | 68,89 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/22 | do sprzedania | 59,36 | 3 / 3 | 214 386,10 | ------- | ------- |
| B1/23 | do sprzedania | 47,67 | 3 / 2 | 172 693,09 | ------- | ------- |
| B1/24 | do sprzedania | 45,71 | 3 / 2 | 162 450,56 | ------- | ------- |
| B1/25 | sprzedana | 50,93 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B1/26 | sprzedana | 59,36 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/27 | do sprzedania | 49,84 | 3 / 2 | 178 014,98 | ------- | ------- |
| B1/28 | sprzedana | 68,89 | 4 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B1/29 | do sprzedania | 59,36 | 4 / 3 | 211 466,36 | ------- | ------- |
| B1/30 | do sprzedania | 47,67 | 4 / 2 | 171 693,09 | ------- | ------- |
| B1/31 | do sprzedania | 45,71 | 4 / 2 | 161 450,56 | ------- | ------- |
| B1/32 | do sprzedania | 50,93 | 4 / 2 | 182 176,25 | ------- | ------- |
| B1/33 | do sprzedania | 59,36 | 4 / 3 | 211 386,10 | ------- | ------- |
| B1/34 | do sprzedania | 49,84 | 4 / 2 | 176 014,98 | ------- | ------- |
| B2/1 | do sprzedania | 68,89 | parter / 3 | 235 837,10 | ------- | ------- |
| B2/2 | do sprzedania | 59,36 | parter / 3 | 209 466,73 | ------- | ------- |
| B2/3 | do sprzedania | 47,58 | parter / 2 | 169 693,09 | ------- | ------- |
| B2/4 | do sprzedania | 45,71 | parter / 2 | 159 450,56 | ------- | ------- |
| B2/5 | do sprzedania | 50,93 | parter / 2 | 180 176,25 | ------- | ------- |
| B2/6 | do sprzedania | 59,36 | parter / 3 | 209 385,73 | ------- | ------- |
| B2/7 | sprzedana | 68,89 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/8 | sprzedana | 59,36 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/9 | do sprzedania | 47,67 | 1 / 2 | 177 693,09 | ------- | ------- |
| B2/10 | do sprzedania | 45,71 | 1 / 2 | 167 450,56 | ------- | ------- |
| B2/11 | do sprzedania | 50,93 | 1 / 2 | 190 176,25 | ------- | ------- |
| B2/12 | do sprzedania | 59,36 | 1 / 3 | 222 385,73 | ------- | ------- |
| B2/13 | do sprzedania | 49,84 | 1 / 2 | 185 014,98 | ------- | ------- |
| B2/14 | sprzedana | 68,89 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/15 | sprzedana | 59,36 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/16 | do sprzedania | 47,67 | 2 / 2 | 172 693,09 | ------- | ------- |
| B2/17 | do sprzedania | 45,71 | 2 / 2 | 162 450,56 | ------- | ------- |
| B2/18 | do sprzedania | 50,93 | 2 / 2 | 183 176,25 | ------- | ------- |
| B2/19 | do sprzedania | 59,36 | 2 / 3 | 214 385,73 | ------- | ------- |
| B2/20 | do sprzedania | 49,84 | 2 / 2 | 178 095,62 | ------- | ------- |
| B2/21 | sprzedana | 68,89 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/22 | sprzedana | 59,36 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/23 | do sprzedania | 47,67 | 3 / 2 | 172 773,72 | ------- | ------- |
| B2/24 | do sprzedania | 45,71 | 3 / 2 | 162 450,56 | ------- | ------- |
| B2/25 | do sprzedania | 50,93 | 3 / 2 | 183 337,88 | ------- | ------- |
| B2/26 | sprzedana | 59,36 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/27 | do sprzedania | 49,84 | 3 / 2 | 178 095,62 | ------- | ------- |
| B2/28 | sprzedana | 68,89 | 4 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/29 | sprzedana | 59,36 | 4 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B2/30 | do sprzedania | 47,67 | 4 / 2 | 171 773,72 | ------- | ------- |
| B2/31 | sprzedana | 45,71 | 4 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B2/32 | do sprzedania | 50,93 | 4 / 2 | 182 337,88 | ------- | ------- |
| B2/33 | do sprzedania | 59,36 | 4 / 3 | 211 386,10 | ------- | ------- |
| B2/34 | do sprzedania | 49,84 | 4 / 2 | 176 014,98 | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| G1 | sprzedana | 22,00 | ------- / ------- | ------- |
| G2 | sprzedana | 16,75 | ------- / ------- | ------- |
| G3 | sprzedana | 16,75 | ------- / ------- | ------- |
| G4 | sprzedana | 16,75 | ------- / ------- | ------- |
| G5 | sprzedana | 17,5 | ------- / ------- | ------- |
| G6 | sprzedana | 17,5 | ------- / ------- | ------- |
| G7 | sprzedana | 13,75 | ------- / ------- | ------- |
| G8 | sprzedana | 13,75 | ------- / ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Biuro nieruchomości)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 312)
Tel.: +48 (32) 7-219-263, +48 (32) 7-219-264
Kom.: 0664-910-000
E-mail: dn@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.


















