Inwestycje w trakcie realizacji
Inwestycja:
Kraków, ul. Łokietka, Osiedle domów jedno- i wielorodzinnych
Charakterystyka:
Atrakcyjne osiedle w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, położone w północnej części Krakowa przy ul. Łokietka. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta, jednocześnie z możliwością szybkiego dojazdu do centrum. W pobliżu szkoła, kościół, przystanek komunikacji miejskiej. Osiedle składa się z 6 budynków wielorodzinnych i 9 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
-
Budynki wielorodzinne - składające się z 6 mieszkań o powierzchniach: 43,41m2, 46,64 m2, 50,05 m2 i dwupoziomowe o powierzchniach 61,13 m2 i 68,97 m2. Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska. Ceny mieszkań kształtują się od 219.449,18 zł.
Istnieje możliwość zakupu garażu pod budynkiem w cenie od 31.727,87 zł.
- Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej – powierzchnia: 133,03 m2, 133,53m2, 134,06 m2 (parter + piętro+ poddasze użytkowe) w tym garaż o pow. od 14,89 m2 do 14,99 m2 oraz działka o pow. od 133 m2 do 226 m2 . Cena kształtuje się od 607.562,78 zł.
Wszystkie budynki jednorodzinne oraz mieszkania spełniają warunki kredytu z dopłatą „Rodzina na swoim”. Oferując państwu bezpośredni kontakt z przedstawicielami banków i doradcami kredytowymi, umożliwiamy wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają udział w gruncie i udział w działce drogowej.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C/1 | do sprzedania | 134,06 | 221,0 | 642 918,59 | ------- |
| 1C/2 | do sprzedania | 133,03 | 136,0 | 608 918,59 | ------- |
| 1C/3 | do sprzedania | 133,53 | 159,0 | 618 118,59 | ------- |
| 2C/1 | do sprzedania | 134,06 | 157,0 | 617 318,59 | ------- |
| 2C/2 | do sprzedania | 133,03 | 133,0 | 607 718,59 | ------- |
| 2C/3 | do sprzedania | 133,53 | 169,0 | 622 118,59 | ------- |
| 3C/1 | sprzedana | 134,06 | 187,5 | ------- | ------- |
| 3C/2 | do sprzedania | 133,03 | 156,0 | 616 918,59 | ------- |
| 3C/3 | do sprzedania | 133,53 | 226,1 | 644 958,59 | ------- |
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | 303 041,47 | ------- | ------- |
| 4B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/6 | do sprzedania | 68,97 | 1/2 / 4 | 342 706,35 | ------- | ------- |
| 5A/1 | do sprzedania | 46,64 | parter / 2 | 233 711,71 | ------- | ------- |
| 5A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/5 | do sprzedania | 43,41 | 1 / 2 | 219 755,47 | ------- | ------- |
| 5A/6 | do sprzedania | 68,97 | 1/2 / 4 | 342 706,35 | ------- | ------- |
| 6B/1 | do sprzedania | 46,64 | parter / 2 | 233 711,71 | ------- | ------- |
| 6B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 4B/G1 | do sprzedania | 32,02 | 50 509,04 / ------- | ------- |
| 4B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 4B/G3 | sprzedana | 15,21 | 31 727,84 / ------- | ------- |
| 4B/G4 | sprzedana | 15,05 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G1 | do sprzedania | 32,02 | 50 509,04 / ------- | ------- |
| 5A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G4 | do sprzedania | 35,43 | 55 465,28 / ------- | ------- |
| 6B/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G4 | do sprzedania | 35,43 | 55 465,28 / ------- | ------- |
| 10B/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G4 | do sprzedania | 35,43 | 55 465,28 / ------- | ------- |
| 11A/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
i mają jedynie charakter informacyjny.














MAPA DOJAZDU


