Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Kraków, ul. Łokietka, Osiedle domów jedno- i wielorodzinnych
Charakterystyka:
Atrakcyjne osiedle w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, położone w północnej części Krakowa przy ul. Łokietka. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta, jednocześnie z możliwością szybkiego dojazdu do centrum. W pobliżu szkoła, kościół, przystanek komunikacji miejskiej. Osiedle składa się z 10 budynków wielorodzinnych i 9 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Budynki wielorodzinne - składające się z 6 mieszkań o powierzchniach: 43,41m2, 46,64 m2, 50,05 m2 i dwupoziomowe o powierzchniach 61,13 m2 i 68,97 m2. Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska. Ceny mieszkań kształtują się od 244.541,03 zł.
Istnieje możliwość zakupu garażu pod budynkiem w cenie od 35.651,57 zł.
- Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej – powierzchnia: 133,03 m2, 133,53m2, 134,06 m2 (parter + piętro+ poddasze użytkowe) w tym garaż o pow. od 14,89 m2 do 14,99 m2 oraz działka o pow. od 135 m2 do 226 m2 . Cena kształtuje się od 628.129,75 zł.
Wszystkie budynki jednorodzinne oraz mieszkania spełniają warunki kredytu z dopłatą „Rodzina na swoim”. Oferując państwu bezpośredni kontakt z przedstawicielami banków i doradcami kredytowymi, umożliwiamy wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej.
Dla naszych klientów specjalna oferta kredytowa -zobacz szczegóły
Podane ceny są cenami brutto i zawierają udział w gruncie i udział w działce drogowej.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C/1 | sprzedana | 134,06 | 223 | ------- | ------- |
| 1C/2 | do sprzedania | 133,03 | 137 | 628 993,75 | ------- |
| 1C/3 | do sprzedania | 133,53 | 183 | 648 865,75 | ------- |
| 2C/1 | do sprzedania | 134,06 | 135 | 628 129,75 | ------- |
| 2C/2 | do sprzedania | 133,03 | 136 | 628 561,75 | ------- |
| 2C/3 | do sprzedania | 133,53 | 137 | 628 993,75 | ------- |
| 3C/1 | sprzedana | 134,06 | 226 | ------- | ------- |
| 3C/2 | sprzedana | 133,03 | 159 | ------- | ------- |
| 3C/3 | do sprzedania | 133,53 | 215 | 662 689,75 | ------- |
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 4B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 5A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 6B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 7A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 7A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 7A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 8B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 8B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 8B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 8B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 8B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 8B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 9A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 10B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 11A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 12B/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 12B/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 12B/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 12B/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 12B/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 12B/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 13A/1 | sprzedana | 46,64 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 13A/2 | sprzedana | 43,41 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 13A/3 | sprzedana | 50,05 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 13A/4 | sprzedana | 61,13 | 1/2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 13A/5 | sprzedana | 43,41 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 13A/6 | sprzedana | 68,97 | 1/2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 4B/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 4B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 4B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 4B/G4 | sprzedana | 15,05 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 5A/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 6B/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
| 7A/G1 | do sprzedania | 32,02 | 56 190,64 / ------- | ------- |
| 7A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 7A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 7A/G4 | do sprzedania | 35,43 | 61 409,40 / ------- | ------- |
| 8B/G1 | do sprzedania | 32,02 | 56 190,64 / ------- | ------- |
| 8B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 8B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 8B/G4 | do sprzedania | 35,43 | 61 409,40 / ------- | ------- |
| 9A/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 9A/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 10B/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G1 | sprzedana | 32,02 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 11A/G4 | sprzedana | 35,43 | ------- / ------- | ------- |
| 12B/G1 | do sprzedania | 32,02 | 56 190,64 / ------- | ------- |
| 12B/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 12B/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 12B/G4 | do sprzedania | 35,43 | 61 409,40 / ------- | ------- |
| 13A/G1 | sprzedana | 13A/G1 | ------- / ------- | ------- |
| 13A/G2 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 13A/G3 | sprzedana | 15,21 | ------- / ------- | ------- |
| 13A/G4 | do sprzedania | 35,43 | 61 409,40 / ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Biuro nieruchomości)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 312)
Tel.: +48 (32) 7-219-263, +48 (32) 7-219-264
Kom.: 0664-910-000
E-mail: dn@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.
















