Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Chrzanów, ul. Szpitalna, Transportowców, Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej
Charakterystyka:
Kameralne osiedle położone w atrakcyjnej dzielnicy Chrzanowa – Kościelec – przy ul. Szpitalnej i Transportowców. Lokalizacja inwestycji umożliwia szybki dojazd do centrum miasta zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Wyjazd na autostradę A4 zapewnia dogodne połączenie z Krakowem i Katowicami. W pobliżu rozległe tereny zielone, szkoła podstawowa, szpital oraz kościół.
W skład osiedla wchodzą:
I) BUDYNKI JEDNORODZINNE:
- w zabudowie szeregowej - powierzchnia 133,87 m2 i 134,02 m2 (parter+ poddasze użytkowe) w tym garaż o pow. od 18,15 m2 do 18,20 m2, działki od 173,6m2 do 400m2. Cena od 452.976,24 zł
- w zabudowie bliźniaczej o dwóch niesymetrycznych segmentach (parter+ poddasze użytkowe) z garażami – powierzchnia 126,82 m2 z działką od 321,4 m2 i 139,96m2 z działką 335,3m2. Cena od 470.712,24 zł
- w zabudowie bliźniaczej podwójnej – powierzchnia 112,18 m2 i 117,54 m2 (parter+ poddasze użytkowe) w tym garaż o pow. 17,29 m2, działki od 169,4m2 do 366,8 m2. Cena od 400.248,94 zł
II) BUDYNKI WIELORODZINNE: składające się z mieszkań o powierzchni od 65,10 m2 do 93,52 m2, w tym dwa mieszkania dwupoziomowe o powierzchni 93,52 m2 każde. Cena od 234.454,49zł. W cenie przewidziany jest parking.
Wszystkie budynki jednorodzinne oraz mieszkania o powierzchni do 75 m2 spełniają warunki kredytu z dopłatą „Rodzina na swoim”. Oferując państwu bezpośredni kontakt z przedstawicielami banków i doradcami kredytowymi, umożliwiamy wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają udział w gruncie i udział w działce drogowej.
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | do sprzedania | 126,82 | 319,3 | 470 712,24 | ------- |
| B2 | sprzedana | 139,96 | 332,8 | ------- | ------- |
| C4/M1 | sprzedana | 117,54 | 202,8 | ------- | ------- |
| C4/M2 | do sprzedania | 112,18 | 170,9 | 400 457,19 | ------- |
| C4/M3 | do sprzedania | 112,18 | 169,2 | 400 248,94 | ------- |
| C4/M4 | sprzedana | 117,54 | 201,9 | ------- | ------- |
| C5/M1 | do sprzedania | 117,54 | 198,1 | 413 716,94 | ------- |
| C5/M2 | do sprzedania | 112,18 | 169,9 | 400 476,94 | ------- |
| C5/M3 | do sprzedania | 112,18 | 168 | 402 463,81 | ------- |
| C5/M4 | do sprzedania | 117,54 | 197,5 | 415 835,81 | ------- |
| S4 | do sprzedania | 134,02 | 292,1 | 467 196,24 | ------- |
| S5 | do sprzedania | 133,87 | 200,6 | 456 216,24 | ------- |
| S6 | do sprzedania | 133,87 | 193,9 | 455 412,24 | ------- |
| S7 | do sprzedania | 133,87 | 187,1 | 454 596,24 | ------- |
| S8 | do sprzedania | 133,87 | 180,4 | 453 792,24 | ------- |
| S9 | do sprzedania | 133,87 | 173,6 | 452 976,24 | ------- |
| S10 | sprzedana | 134,02 | 268,9 | ------- | ------- |
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1/M1 | sprzedana | 65,88 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D1/M2 | sprzedana | 71,03 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D1/M3 | sprzedana | 70,47 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D1/M4 | sprzedana | 65,1 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D1/M5 | sprzedana | 70,46 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D1/M6 | sprzedana | 70,46 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D1/M7 | do sprzedania | 93,52 | 1/2 / 4 | 334 381,58 | ------- | ------- |
| D1/M8 | do sprzedania | 93,52 | 1/2 / 4 | 334 381,58 | ------- | ------- |
| D1/M9 | do sprzedania | 83,4 | 2 / 2 | 288 038,00 | ------- | ------- |
| D2/M1 | sprzedana | 65,88 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D2/M2 | sprzedana | 71,03 | parter / 3 | ------- | ------- | Wykończone |
| D2/M3 | sprzedana | 70,47 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D2/M4 | sprzedana | 65,1 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D2/M5 | sprzedana | 70,46 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D2/M6 | sprzedana | 70,46 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| D2/M7 | do sprzedania | 93,52 | 1/2 / 4 | 337 450,44 | ------- | ------- |
| D2/M8 | do sprzedania | 93,52 | 1/2 / 4 | 337 450,44 | ------- | ------- |
| D2/M9 | do sprzedania | 83,4 | 2 / 2 | 290 786,52 | ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Biuro nieruchomości)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 312)
Tel.: +48 (32) 7-219-263, +48 (32) 7-219-264
Kom.: 0664-910-000
E-mail: dn@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.















