Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje w trakcie realizacji
Zawiercie, ul.Porębska, - kompleks dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Charakterystyka:
Wzdłuż ul. Porębskiej znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami poziemnymi, podpiwniczony,
czterokondygnacyjny z usługowo – handlowym parterem (budynek „B”) oraz od ulicy
dojazdowej budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony o częściowo użytkowych
piwnicach, czterokondygnacyjny o funkcji mieszkalnej (budynek „A”).
Budynek A-mieszkania o metrażu od 45,94m2 do 83,83m2.
Budynek B-mieszkania o metrażu od 46,68m2 do 84,47m2.
Mieszkania do wynajęcia z możliwością wykupu na własność przy wpłacie 10%, 20% lub 30% wkładu własnego.
Mozliwy również wynajem bez wkładu własnego tzn bez gwarancji ceny mieszkania do wykupu.
MIESZKANIA SĄ WYKOŃCZONE!!
kliknij tu by zobaczyć standard wykończenia "pod klucz" >>>
Jest jeszcze możliwość zakupu mieszkania w stanie deweloperskim.
PO WYKUPIE -MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE!
Zapoznaj się z przykładowymi aranżacjami wnętrz:
www.dombud.pl/obrazki/cms/2861.zalaczniki.ppt
Na terenie osidla 6 lokali usługowych na sprzedaż.
Osiedle ogrodzone, przestrzeń między projektowanymi budynkami przeznaczona pod ciąg jezdny z
miejscami parkingowymi oraz ciągi piesze ze strefą wejściową do budynków. Ilość
projektowanych miejsc parkingowych 58 stanowisk.

http://www.youtube.com/watch?v=jsv0dUQce3I
Więcej informacji: development@dombud.pl
32-7-219-299
032 7219-245
602-138-450
600-926-689
602-507-382
696-752-791
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1/1 | do sprzedaży / wynajęcia | 57.62 | parter / 2 | 207 432,00 | od 1008,35zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.1/2 | wynajęte | 83.83 | parter / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A.1/3 | sprzedana | 57.62 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.1/4 | sprzedana | 46.45 | I pietro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.1/5 | sprzedana | 68.72 | I piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| A.1/6 | do sprzedaży / wynajęcia | 57.62 | II piętro / 2 | 210 313,50 | od 1022,76 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.1/7 | wynajęte | 46.45 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.1/8 | do sprzedaży / wynajęcia | 68.72 | II piętro / 3 | 250 828,00 | od 1219,78 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.1/9 | do sprzedaży / wynajęcia | 57.62 | III piętro / 2 | 207 432 | od 1008,35zł | ------- |
| A.1/10 | do sprzedaży / wynajęcia | 46,45 | III piętro / 2 | 167 220,00 | od 812,88 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.1/11 | do sprzedaży / wynajęcia | 68.72 | III piętro / 3 | 247 392,00 | od 1202,60 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/1 | do sprzedaży / wynajęcia | 55.95 | parter / 2 | 201 420,00 | od 979,13 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/2 | rezerwacja | 53.00 | parter / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.2/3 | do sprzedaży / wynajęcia | 45.94 | parter / 2 | 165 384,00 | od 803,95 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/4 | do sprzedaży / wynajęcia | 59.08 | parter / 2 | 212 688,00 | od 1033,90 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/5 | do sprzedaży / wynajęcia | 51.62 | parter / 2 | 185 832,00 | od 903,35 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/6 | do sprzedaży / wynajęcia | 55.95 | I piętro / 2 | 207 015,00 | od 1007,10 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/7 | wynajęte | 53.00 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.2/8 | do sprzedaży / wynajęcia | 45.94 | I piętro / 2 | 156 196,00 | od 826,92 zł/mc | STAN DEWELOPERSKI |
| A.2/9 | sprzedana | 59.08 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.2/10 | do sprzedaży / wynajęcia | 51.62 | I piętro / 2 | 190 994,00 | od 929,16 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/11 | do sprzedaży / wynajęcia | 55.95 | II piętro / 2 | 204 217,50 | od 993,11 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/12 | do sprzedaży / wynajęcia | 53.00 | II piętro / 2 | 193 450,00 | od 940,75 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/13 | do sprzedaży / wynajęcia | 45.94 | II piętro / 2 | 167 681,00 | od 815,44 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/14 | sprzedana | 59.08 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.2/15 | do sprzedaży / wynajęcia | 51.62 | II piętro / 2 | 188 413,00 | od 916,26 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/16 | do sprzedaży / wynajęcia | 55.95 | III piętro / 2 | 201 420,00 | od 979,13 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/17 | do sprzedaży / wynajęcia | 53.00 | III piętro / 2 | 190 800,00 | od 927,50 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/18 | do sprzedaży / wynajęcia | 45.94 | III pietro / 2 | 165 384,00 | od 803,95 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| A.2/19 | sprzedana | 59.08 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| A.2/20 | do sprzedaży / wynajęcia | 51.62 | III piętro / 2 | 185 832,00 | od 903,35 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.1/1 | wynajęte | 84.47 | I piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.1/2 | sprzedana | 46.68 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.1/3 | sprzedana | 69.83 | I piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.1/4 | sprzedana | 84.47 | II piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.1/5 | do sprzedaży / wynajęcia | 46.68 | II piętro / 2 | 170 382,00 | od 828,57 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.1/6 | rezerwacja | 69.83 | II piętro / 3 | 254 879,50 | ------- | ------- |
| B.1/7 | sprzedana | 84.47 | III piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.1/8 | do sprzedaży / wynajęcia | 46.68 | III piętro / 2 | 168 048,00 | od 816,90 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.1/9 | do sprzedaży / wynajęcia | 69.83 | III piętro / 3 | 251 388,00 | od 1222,03 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.2/1 | sprzedana | 56.68 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.2/2 | sprzedana | 46.68 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.2/3 | sprzedana | 69.83 | I piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.2/4 | sprzedana | 56.68 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.2/5 | sprzedana | 46.68 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.2/6 | do sprzedaży / wynajęcia | 69.83 | II piętro / 3 | 254 879,50 | od 1239,48 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.2/7 | rezerwacja | 56.68 | III piętro / 2 | 204 048,00 | od 991,90 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.2/8 | rezerwacja | 46.68 | III piętro / 2 | 168 048,00 | od 816,90 zł/mc | cena za wykonczone mieszkanie |
| B.2/9 | wynajęte | 69.83 | III piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/1 | sprzedana | 56.68 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/2 | sprzedana | 46.68 | I piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/3 | wynajęte | 71.06 | I piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/4 | sprzedana | 56.68 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/5 | wynajęte | 46.68 | II piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/6 | sprzedana | 71.06 | II piętro / 3 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/7 | wynajęte | 56.68 | III piętro / 2 | ------- | ------- | ------- |
| B.3/8 | do sprzedaży / wynajęcia | 46.68 | III piętro / 2 | 168 048,00 | od 816,90 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
| B.3/9 | do sprzedaży / wynajęcia | 71.06 | III piętro / 3 | 255 816,00 | od 1243,55 zł/mc | cena za wykończone mieszkanie |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| G1 | sprzedana | ------- | ------- / ------- | ------- |
| G2 | sprzedana | ------- | ------- / ------- | ------- |
| G3 | sprzedana | ------- | ------- / ------- | ------- |
| G4 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G5 | sprzedana | ------- | ------- / ------- | ------- |
| G6 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G7 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G8 | rezerwacja | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
| G9 | do sprzedania | ------- | 26 750 / ------- | ------- |
Dombud Development Sp. z o.o.
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 9)
Tel.: +48 (32) 7-219-299, +48 (32) 2-514-015
Kom.: 0696-752-791, 0600-926-689
E-mail: development@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.






















