Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje zakończone
Chorzów, ul.Mariańska 18-20, - mieszkania w domach wielorodzinnych
Charakterystyka:
Zespół mieszkaniowy składa się z dwóch budynków liczących łącznie 18 mieszkań położonych na 1, 2 i 3 piętrze. Mieszkania mają powierzchnie od 51,7 do 75,2m2 nie licząc powierzchni balkonów i komórek. Istnieje możliwość zakupu garażu pod budynkiem. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Kompleks mieszkalny jest położony w spokojnej dobrze skomunikowanej części miasta. W pobliżu znajdują się punkty usługowo-handlowe, szkoły, kościół, szpital, przystanki komunikacji miejskiej. Cena mieszkań brutto, w stanie deweloperskim, z parkingami , chodnikami pod domem oraz udziełem w drodze, wynosi ok. 3570zł/m2. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Lista obiektów - mieszkania
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | PIĘTRO / LICZBA POKOI | CENA SPRZEDAŻY | CENA WYNAJMU | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1 Mieszkanie typu AL | sprzedana | 75,23 | 1 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/2 Mieszkanie typu CL | sprzedana | 51,98 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/3 Mieszkanie typu BL | sprzedana | 63,87 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/4 Mieszkanie typu AL | sprzedana | 75,09 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/5 Mieszkanie typu CL | sprzedana | 51,83 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/6 Mieszkanie typu BL | sprzedana | 63,87 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/7 Mieszkanie typu AL | sprzedana | 74,98 | 3 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/8 Mieszkanie typu CL | sprzedana | 51,68 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.1/9 Mieszkanie typu BL | sprzedana | 63,87 | 3 / bd | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/1 | sprzedana | 75,23 | 1 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/2 Mieszkanie typu CP | sprzedana | 51,98 | 1 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/3 Mieszkanie typu BP | sprzedana | 63,72 | 1 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/4 Mieszkanie typu AP | sprzedana | 75,09 | 2 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/5 Mieszkanie typu CP | sprzedana | 51,83 | 2 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/6 Mieszkanie typu BP | sprzedana | 63,87 | 2 / 3 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/7 Mieszkanie typu AP | sprzedana | 74,98 | 3 / 4 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/8 Mieszkanie typu CP | sprzedana | 51,68 | 3 / 2 | ------- | ------- | ------- |
| 1.2/9 Mieszkanie typu BP | sprzedana | 63,87 | 3 / 3 | ------- | ------- | ------- |
Lista obiektów - garaże
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | CENA (SPRZEDAŻ/WYNAJEM) | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 1.1/g1 | sprzedana | 21,43 | ------- / ------- | ------- |
| 1.1/g2 | sprzedana | 16,62 | ------- / ------- | ------- |
| 1.1/g3 | sprzedana | 17,62 | ------- / ------- | ------- |
| 1.1/g4 | sprzedana | 17,22 | ------- / ------- | ------- |
| 1.1/g5 | sprzedana | 19,97 | ------- / ------- | ------- |
| 1.2/4 | sprzedana | 17,22 | ------- / ------- | ------- |
| 1.2/g1 | sprzedana | 21,43 | ------- / ------- | ------- |
| 1.2/g2 | sprzedana | 16,62 | ------- / ------- | ------- |
| 1.2/g3 | sprzedana | 17,62 | ------- / ------- | ------- |
| 1.2/g5 | sprzedana | 19,97 | ------- / ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.























