MATERIAŁY
Zamówienia z kategorii konstrukcje żelbetowe
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą
w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę niżej przedstawionych robót żelbetowych i murarskich ( wg tabeli) w opcjach do wyboru : sama robocizna lub robocizna i deskowania.
Termin realizacji: od 12.09.2011 do 15.05.2012r.(wg szczegółowego harmonogramu)
W umowie przewidziane są zapisy :
Okres gwarancji :48miesięcy od daty odbioru stanu surowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego
50% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze stanu surowego obiektu przez Inwestora
50 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.
Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.
Wycenę prosimy oprzeć o określenie cen jednostkowych robót wg załączonej tabeli z wyliczeniem wartości całkowitej – dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 402 i do otrzymania na płytce w wersji elektronicznej.
Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Przygotowania Produkcji lub e-mail : przygotowanie@dombud.pl do dnia 06.09.2011r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.32 7219 180 wew. 180 lub tel. kom. 602 243 483
Z poważaniem: Janusz Supernak
|
|
|
|
|
|
ROBOTY STANU SUROWEGO - SEGMENT "A" | |||||
L.p.: | Element: | J.m.: | Ilość szacunkowa | Cena jedn. | Wartość netto: |
[zł] | [zł] | ||||
| |||||
1. | Posadowienie |
|
|
|
|
1.1 | Podkład z chudego betonu | m3 | 321,2 |
|
|
1.2 | Izolacja pozioma pod płytą | m2 | 2 920,0 |
|
|
1.3 | Żelbetowa płyta fundamentowa | m3 | 2 108,7 |
|
|
2.14 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa płyty fund. | m2 | 223,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Kondygnacja -1 |
| 12 564,0 |
|
|
2.1 | Ściany żelbetowe 30 cm | m3 | 98,6 |
|
|
2.2 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 361,6 |
|
|
2.3 | Ściany żelbetowe 35 cm | m3 | 89,0 |
|
|
2.4 | Słupy żelbetowe | m3 | 18,9 |
|
|
2.5 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 63,8 |
|
|
2.6 | Głowice słupów | m3 | 26,3 |
|
|
2.7 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 2 927,8 |
|
|
2.8 | Pochylnie zjazdowe gr. 30 cm | m2 | 72,0 |
|
|
2.9 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 2,8 |
|
|
2.10 | Dopłata do stropów za TBW | m2 | 188,0 |
|
|
2.11 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 297,0 |
|
|
2.12 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 326,7 |
|
|
2.13 | Zbrojenie na przebicie, szyny Halfen, Jordahl, itp. | kpl | 1,0 |
|
|
2.14 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian zewn. | m2 | 686,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Kondygnacja 0 |
| 10 398,0 |
|
|
3.1 | Ściany żelbetowe 30 cm | m3 | 99,8 |
|
|
3.2 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 196,3 |
|
|
3.3 | Ściany żelbetowe 35 cm | m3 | 137,3 |
|
|
3.4 | Słupy żelbetowe | m3 | 17,7 |
|
|
3.5 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 131,8 |
|
|
3.6 | Głowice słupów | m3 | 28,0 |
|
|
3.7 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 2 927,8 |
|
|
3.8 | Pochylnie zjazdowe gr. 30 cm | m2 | 280,0 |
|
|
3.9 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 7,0 |
|
|
3.10 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 839,1 |
|
|
3.11 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 26,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Kondygnacja +1 |
| 10 398,0 |
|
|
4.1 | Ściany żelbetowe 30 cm | m3 | 40,1 |
|
|
4.2 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 196,8 |
|
|
4.3 | Ściany żelbetowe 35 cm | m3 | 96,4 |
|
|
4.4 | Słupy żelbetowe | m3 | 8,7 |
|
|
4.5 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 131,8 |
|
|
4.6 | Głowice słupów | m3 | 29,8 |
|
|
4.7 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 2 927,8 |
|
|
4.8 | Pochylnie zjazdowe gr. 30 cm | m2 | 270,0 |
|
|
4.9 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 2,9 |
|
|
4.10 | Dopłata do stropów za TBW | m2 | 735,0 |
|
|
4.11 | Ściany murowane gr. 38 cm | m2 | 6,9 |
|
|
4.12 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 633,8 |
|
|
4.13 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 272,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Kondygnacja +2 |
| 8 685,0 |
|
|
5.1 | Ściany żelbetowe 30 cm | m3 | 8,3 |
|
|
5.2 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 332,1 |
|
|
5.3 | Ściany żelbetowe 35 cm | m3 | 16,2 |
|
|
5.4 | Słupy żelbetowe | m3 | 14,8 |
|
|
5.5 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 17,9 |
|
|
5.6 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 2 461,4 |
|
|
5.7 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 4,4 |
|
|
5.8 | Dopłata do stropów za TBW | m2 | 734,4 |
|
|
5.9 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 712,0 |
|
|
5.10 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 607,8 |
|
|
5.11 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 8,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Kondygnacja +3 |
| 2 098,5 |
|
|
6.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 67,0 |
|
|
6.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 15,7 |
|
|
6.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 492,6 |
|
|
6.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
6.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,6 |
|
|
6.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 98,8 |
|
|
6.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
6.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Kondygnacja +4 |
| 2 098,5 |
|
|
7.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
7.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
7.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
7.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
7.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
7.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
7.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
7.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Kondygnacja +5 |
| 2 098,5 |
|
|
8.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
8.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
8.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
8.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
8.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
8.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
8.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
8.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Kondygnacja +6 |
| 2 098,5 |
|
|
9.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
9.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
9.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
9.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
9.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
9.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
9.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
9.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. | Kondygnacja +7 |
| 2 098,5 |
|
|
10.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
10.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
10.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
10.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
10.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
10.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
10.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
10.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | Kondygnacja +8 |
| 2 098,5 |
|
|
11.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
11.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
11.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
11.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
11.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
11.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
11.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
11.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. | Kondygnacja +9 |
| 2 098,5 |
|
|
12.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
12.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
12.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
12.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
12.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
12.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
12.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
12.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | Kondygnacja +10 |
| 2 098,5 |
|
|
13.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
13.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
13.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
13.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
13.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
13.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
13.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
13.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | Kondygnacja +11 |
| 2 098,5 |
|
|
14.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 66,9 |
|
|
14.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 12,4 |
|
|
14.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 488,4 |
|
|
14.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
14.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 37,7 |
|
|
14.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 102,3 |
|
|
14.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Kondygnacja +12 |
| 2 098,5 |
|
|
15.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 64,6 |
|
|
15.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 14,8 |
|
|
15.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 469,8 |
|
|
15.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
15.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 42,1 |
|
|
15.8 | Dopłata do stropów za TBW | m2 | 23,6 |
|
|
15.9 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 90,0 |
|
|
15.10 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
15.11 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Kondygnacja +13 |
| 1 872,5 |
|
|
16.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 58,4 |
|
|
16.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 10,9 |
|
|
16.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 420,3 |
|
|
16.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
16.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 38,0 |
|
|
16.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 82,1 |
|
|
16.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
16.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. | Kondygnacja +14 |
| 1 872,5 |
|
|
17.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 58,4 |
|
|
17.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 10,9 |
|
|
17.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 420,3 |
|
|
17.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
17.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 38,0 |
|
|
17.8 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 82,1 |
|
|
17.9 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
17.10 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18. | Kondygnacja +15 |
| 1 872,5 |
|
|
18.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 58,4 |
|
|
18.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 10,9 |
|
|
18.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 420,3 |
|
|
18.6 | Prefabrykowane biegi schodowe | m3 | 3,2 |
|
|
18.7 | Balkony prefabr. gr. 20 cm (w tym łączniki typu HIT) | m2 | 38,0 |
|
|
18.8 | Dopłata do stropów za TBW | m2 | 409,0 |
|
|
18.9 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 82,1 |
|
|
18.10 | Ścianki murowane gr. 12 cm | m2 | 155,0 |
|
|
18.11 | Ścianki murowane gr. 8 cm | m2 | 13,0 |
|
|
18.12 | Zbrojenie całości | t | 1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. | Dachy |
| 45,0 |
|
|
19.1 | Ściany żelbetowe 25 cm | m3 | 1,3 |
|
|
19.4 | Belki, podciągi, nadproża | m3 | 0,6 |
|
|
19.5 | Żelbetowa płyta stropowa gr. 25 cm | m2 | 11,3 |
|
|
19.6 | Ściany murowane gr. 24 cm | m2 | 20,8 |
|
|
19.7 | Pokrycie dachu nad wejściami + obróbki | m2 | 11,3 |
|
|
19.8 | Ścianki attyk (ŻELBET) gr. 25 cm + TBW | m3 | 38,1 |
|
|
19.9 | Docieplenie attyk od strony dachu | m2 | 46,8 |
|
|
19.10 | Kominy ponad dachem (żelbet) + TBW | m3 | 5,6 |
|
|
19.11 | Docieplenie kominów | m2 | 4,7 |
|
|
19.12 | Czapki kominowe (z obróbkami) | m2 | 12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAZEM (NETTO): |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Całkowita ilosć zbrojenia w żelbecie monolitycznym: |
|
| 1 150,0 | T |
Przejdź do formularza dodawania ↑
Sławomir Klimek
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: przygotowanie@dombud.pl
tel: 728 314 970
32/72 19 183
fax: 32/72 19 200
| Zakres robót budynki A i B Zawiercie ul. Porębska | ||||
| Lp. | Element | Jednostka | bud. A | bud. B |
| 1 | Chudy beton | m3 | 65 | 90 |
| 2 | Płyta fundamentowa gr. 50cm | m3 | 325 | 450 |
| 3 | Przyg. i montaż zbrojenia płyty | T | 30 | 40 |
| 4 | Ściany żelbetowe piwnic gr.30,24cm | m2 | 643 | 565 |
| 5 | Słupy żelbetowe okrągłe fi 30cm | m3 | - | 6 |
| 6 | Belki i podciągi | m3 | 4 | 13 |
| 7 | Stropy na filigranach gr.18cm, wieńce | m2 | 2800 | 3012 |
| nadproża(stemplowanie, betonowanie) | ||||
| 8 | Ściany żelbetowe nadziemnia :parter, | m2 | 1300 | 1015 |
| I piętro,II piętro,III piętro gr.18cm | ||||
| 9 | Ściany z pustaków MAX gr.29cm | m2 | 1380 | 1475 |
| 10 | Otwory w ścianach murowanych | Szt. | 112 | 126 |
| 11 | Montaż balkonów prefabrykowanych | Szt. | 20 | 27 |
| 12 | Montaż biegów schodowych prefabry. | Szt. | 16 | 24 |
| 13 | Gzyms żelbetowy na dachu | m3 | - | 12 |
| 14 | Ścianki ażurowe poddasza gr.12cm | m2 | 540 | 560 |
| 15 | Ściany attyki gr. 29cm | m2 | 200 | 100 |
| 16 | Ściany attyki gr. 19cm | m2 | - | 100 |
| 17 | Ułożenie płyt korytkowych | m2 | 590 | 700 |
| 18 | Przygotowanie i montaż zbrojenia pozostałe | T | 38 | 53 |
| elementy bez płyty fundamentowej | ||||
Przejdź do formularza dodawania ↑
Janusz Supernak
P.B. DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: przygotowanie@dombud.pl
tel: 602 243 483
32/72 19 180
fax: 32/72 19 200







