Doświadczenie
Lata 2010-2005
| Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego | |
|---|---|---|---|---|
| Budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego oraz segmentu dydaktycznego gimnazjum w Pisarzowicach | 16.11.2010 | Gmina Pisarzowice | ||
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce" w Piekarach Śląskich | 15.10.2009 | 15.10.2010 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich | |
| Wykonanie stanu surowego budynku stacji dializ z poradnią nefrologiczną w jaworznie przy ul. Chełmońskiego | 09.07 2010 | Nefrolux | ||
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11 na osiedlu mieszkaniowym " Na Lipce" w Piekarach Śląskich | 24.04 2010 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich | ||
| Budowa budynku mieszkalnego z lokalem usługowym w Chorzowie przy ul. Ratuszowej | 10.02.2010 | 30.10.2010r | Dombud Developemnt Sp. z o.o. | |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej | 30.06. 2010 | Gmina Mikołów | ||
| Budowa budynku Domu Parkowego z rozbiórką istniejącego Domu Harcerskiego w Mikołowie przy pl. Harcerskim 1 | 06.2009 | 16.11.2010 | Gmina Mikołów | |
| Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu | 17.07.2008 | 27.08.2010 | Miasto Ustroń | |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie przy ul. Skośnej 8 | 23.06.2009 | 15.06.2010 | Gmina Kraków | |
| Dostosowanie do przepisów V piętra oddziału noworodkowego Szpitala Miejskiegow Rudzie Śląskiej | 29.01.2010 | UM Ruda Śląska | ||
| Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczna i parkingami ul. Szarych Szeregow w Chrzanowie | 29.01.2010 | TBS Chrzanów | ||
|
Budowa Zespołu Budynków wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej i Wesołej w Bytomiu |
5 909 475 | 20.09.08 | 30.09.09 | Dombud Development sp. z.o.o |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami i usługami w Tychach przy ul. Hierowskiego | 14 262 577 | 27.05.08 | 04.08.09 | Tyskie TBS sp z.o.o |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11 na osiedlu mieszkaniowym " Na lipce" w Piekarach | 2 115 000 | 7 msc | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich | |
| Modernizacja budynku na potrzeby Komisariatu II Policji w Chorzowie ul. Moniuszki 11 | 4 164 769 | 30.06.09 | Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul. Lompy 19 | |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 na osiedlu mieszkaniowym " Na lipce" w Piekarach | 3130 000 | 02.12.08 | 31.08.09 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich |
| Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Szpaków 11 w Sosnowcu na potrzeby Domu Lekarza-Seniora | 5 201 114 | 15.03.08 | 12.01.09 | Śląska Izba Lekarska Katowice |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przyul. Szarych Szeregów w Chrzanowie | 3 695 627 | 27.11.08 | 27.10.09 | TBS Chrzanów sp. z.o.o |
| Modernizacja hali lodowiska treningowego Spodek | 3 523 239 | 06.04.09 | 30.06.09 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach |
| Zaprojektowanie i wybudowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Dębowej -Sportowej w Katowicach | 15 060 256 | 21.05.08 | 21.09.09 | Katowickie TBS sp.z.o.o |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B" zad III na osiedlu Złocień w Krakowie | 8 830 000 | 01.09.07 | 31.12.08 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków |
| Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Techników w Katowicach - II etap | 8 362 688 | 28.08.07 | 31.12.09 | Miasto Katowice ul. Młyńska 4 |
| Budowa Strażnicy dla jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Katowicach Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej | 12 469 800 | 28.10.08 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach | |
| Budowa 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zespołem 27 garaży w Jaworznie przy ul. Chopina i Azot | 12 725 402 | 01.10.07 | 01.10.08 | TBS Dombud sp. z.o.o |
| Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Strzelniczej - Granicznej w Gliwicach | 24 372 065 | 20.09.07 | 12.03.09 | ZBM II TBS Gliwice |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "D" zad. III na osiedlu Złocień w Krakowie | 9 250 000 | 15.01.08 | 30.06.09 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka Kraków |
| Wykonanie budynku mieszkalnego 6-cio kondygn. - II etap Zespołu Mieszkaniowego przyul. Krasińskiego Skowrońskiego w Katowicach - zad. 2 | 23 216 717 | 26.11.07 | 30.06.09 | Katowickie TBS sp. z.o.o |
| Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi etap IX | 19 515 850 | 26.10.07 | 26.11.08 | TBS Dombud sp. z.o.o |
| Zaprojektowanie oraz wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Będzinie przy ul. Załogi etap X | 19 515 850 | 26.10.07 | 26.04.09 | TBS Dombud sp. z.o.o |
| Budowa budynków wielorodzinnych nr 3 i 3a w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce” | 4 640 000 | 12.04.07 | 15.12.07 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
| Rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego z usługami hotelarskimi, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności | Brak danych | 25.09.06 | 15.12.07 | Katarzyna Kalicka ul. Wolności 24 Chorzów |
| Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bulwary Rawy w Katowicach | 20 392 277 | 21.08.06 | 22.11.07 | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14 |
| Budowa budynku wielorodzinnego nr 2a w Piekarach Śląskich przy ul. Szpaków na osiedlu „Na Lipce” | 2 502 293 | 09.10.06 | 31.08.07 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
| Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Pszowskiej | 3 719 888 | 17.07.06 | 31.08.07 | Powiat Wodzisławski Zespół Szkół Technicznych Wodzisław |
| Budowa budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin – Górki Małobądzkie – zad. VI | 8 613 663 | 28.08.06 | 30.08.07 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15 |
| Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej | 3 719 888 | 07.06 | 08.07 | Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim |
| Zaprojektowanie i budowa szkolnej hali sportowej z zespołem boisk oraz modernizacja istniejącej kotłowni wbudowanej przy ZSO im. S. Żeromskiego w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55 | 5 124 632 | 10.04.06 | 30.11.07 | Zespół obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu ul. Rataja 29a |
| Budowa Strażnicy dla JR-G w Katowicach –Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej | 12 469 801 | 28.10.05 | 31.12.07 | Komenda Miejska Ppoż.. ul. Wojewódzka 11 Katowice |
| Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 25 002 071 | 19.09.05 | 09.09.08 | Urząd Miasta Krakowa |
| Remont i przebudowa budynku biurowego na siedzibę komisariatu Policji wraz z montażem masztu antenowego oraz remontem garaży, nawierzchni parkingów i drogi dojazdowej w Knurowie przy ul. Dworcowej | 2 119 113 | 01.11.05 | 15.11.07 | Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul. Lompy 19 |
| Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 na Chorzowskie Centrum Kultury | 8 346 045 | 15.04.06 | 30.09.07 | Miasto Chorzów Rynek 1 |
| Kompleksowa realizacja projektu Żorski Park Przemysłowy polegającego na zaprojektowaniu , wykonaniu robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu ŻPP | 19 803 790 | 10.01.06 | 31.07.07 | Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ul. Astrów 10 Katowice |
| Remont Budynku „ WILLA ZOFIA”- etap III w Krzeszowicach | 7 278 546 | 12.05.06 | 31.05.07 | Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ ul. Daszyńskiego 1 Krzeszowice |
| Budowa budynku wielorodzinnego nr 5- zad .II na osiedlu „ Złocień” w Krakowie | 5 084 452 | 22.05.06 | 30.07.07 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚNIEŻKA” Kraków |
| Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – Budynek OSP w Katowicach - Podlesiu | 1 504 813 | 05.06.06 | 29.06.07 | Miasto Katowice ul. Młyńska 4 |
| Wykonanie remontu części budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach | 4 734 258 | 10.05.06 | 31.01.07 | Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 Kraków |
| Adaptacja i przebudowa podcieni budynku UM w Tychach z przeznaczeniem na biuro obsługi klienta | 3 387 224 | 12.02.06 | 03.10.06 | Miasto Tychy al. Niepodległości 49 Tychy |
| Budowa budynku mieszkalno-usługowego podpiwniczonego z parkingiem podziemnym przy ul. Jasnej w Gliwicach | 5 232 882 | 04.04.06 | 12.03.07 | Urząd Miejski Gliwice ul. Zwycięstwa 21 |
| Budowa budynku wielorodzinnego nr 2 w Piekarach Śl. Przy ul. Szpaków na osiedlu „ Na Lipce | 1 343 000 | 26.04.06 | 30.11.06 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
| Budowa budynku mieszkalnego XIV – Kondg. Wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Piastów | 14 289 111 | 16.08.05 | 18.12.06 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8 |
| Przebudowa dachu budynku Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „ JUBILAT” w Wiśle przy ul. Bukowej 9 z Wykorzystaniem poddasza na cele użytkowe | 2 722 491 | 22.03.06 | 15.11.06 | Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów ul. Gałczyńskiego 4 Warszawa |
| Adaptacja Szpitala na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju | 10 973 796 | 06.09.04 | 08.02.06 | Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój al. Piłsudzkiego 60 |
| Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy – zad 1 przy ul. Marcinkowskiego- Braci Stawowych w Katowicach | 8 390 471 | 01.10.05 | 31.12.06 | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o Katowice ul. Krasińskiego 14 |
| Budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym Będzin- Górki Małobądzkie – zad IV | 10 320 000 | 15.08.05 | 31.08.06 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15 |
| Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin- Górki Małobądzkie zad V | 7 450 000 | 06.07.05 | 01.05.06 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z.o.o Katowice ul. Drzymały 15 |
| Zaprojektowanie i wykonanie dwóch budynków wielorodzinnych socjalnych w Józefowie ul. Reymonta | 2 674 746 | 30.05.06 | Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 Józefów | |
| Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji i Narządu Ruchu KRZESZOWICE – willa ZOFIA- etap II | 1 557 951 | 31.07.05 | 10.05.06 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
Lata 2005-2002
| Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego | |
|---|---|---|---|---|
| Budowa pasażu handlowego w ciągu ul. Stawowej w Mikołowie | 1 587 657 | 07.2004 | 05.2005 | Gmina Mikołów |
| Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych z salonem ekspozycyjnym w Mikołowie - etap I | brak danych | 07.2004 | 20.05.05 | "TANDEM" Sp. z o.o. |
| Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej | 1 476 095 | 27.09.04 | 24.01.05 | Miasto Ruda Śląska Plac Wolności 6 |
| Wykonanie prac modernizacyjnych na III piętrze budynku biurowego METALPLAST S.A. w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153 | 405 200 | 10.04 | 15.12.04 | METALPLAST S.A.ul. Warszawska 153Bielsko-Biała |
| Wykonanie robót remontowo-budowlanych wszystkich branż - I etap w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21 | 3 493 246 | 07.04 | 27.12.04 | Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15 |
| Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych adaptacji budynku stołówki na budynek biurowo-garażowy wraz z wykonaniem przyłączy do budynku przy ul. Zygmuntowskiej 84 | 954 871 | 07.04 | 11.04 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "DONATA" Gliwice ul. M Kownackiej 2a |
| Usuniecie barier architektonicznych w ZSO nr 17 w Katowicach przy ul. Wojciecha 9 | 240 000 | 08.04 | 20.12.04 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
| Budowa Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim | 2 484 301 | 29.09.04 | 28.12.04 | ZUS - Oddział Rybnik ul. Reymonta 2 |
| Remont i modernizacja segmentu "B" budynku Powiatowego Urzędu w Bytomiu | 873 519 | 08.04 | 31.10.04 | Powiatowy Urząd Pracy Bytom ul. Łagiewnicka 15 |
| Budowa Osiedla OTBS - budynek wielorodzinny "A" na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu | 11 717 236 | 28.07.03 | 27.09.04 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim ul. 11 Listopada 10 |
| I etap adaptacji obiektu przy ul. Rymera w Mikołowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji | 899 917 | 19.09.02 | 30.09.04 | Komenda Wojewódzka Policji Katowiceul. Lompy 19 |
| Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego w Warszawie | 487 872 | 24.05.04 | 30.11.04 | Śląska Izba Lekarska w K-cach Katowice ul. Grażyńskiego 49a |
| Dokończenie budowy budynku w stanie surowym i zagospodarowanie terenu Gimnazjum w Marklowicach | 3 970 923 | 24.02.04 | 17.08.04 | Urząd Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71 44-321 Marklowice |
| Budowa dwóch segmentów budynku wielorodzinnego w Piekarach Śl. przy ul. Szpaków na osiedlu "Na Lipce" |
1 294 276 | 01.09.03 | 26.04.04 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna Piekary Śląskie |
| Zaprojektowanie i budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Józefowie przy ul. Werbeny |
14 136 957 | 15.11.02 | 30.06.04 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Józefów ul. Sosnowa 17 |
| Adaptacja parteru dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zachodniego skrzydła pawilonu nr 3 Szpitala Ogólnego w Bielsku Białej | 1 689 876 | 10.10.03 | 15.03.04 | Gmina Bielsko Biała 43-300 Bielsko Biała Plac Ratuszowy 1 |
| Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin -Górki Małobądzkie - zad.II | 10 365 283 | 09.02 | 04.04 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. Katowice ul. Drzymały 15 |
| Adaptacja i rozbudowa Izby Przyjęć na potrzeby Oddziału Ratownictwa Medycznego wraz z wiatą w Zespolonym Szpitalu Rejonowym w Zabrzu |
613 890 | 15.08.03 | 15.12.03 | Samodzielny ZOZ -Zespolony Szpital Rejonowy Zabrze ul. Zamkowa 4 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem w Wodzisławiu Śląskim -Padlinie przy ul. Chrobrego 308 |
1 307 561 | 6.05.02 | 31.12.03 | Urząd Miasta Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4 |
| Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Dziecięcego przy ul. Pośpiecha w Katowicach na Powiatowy Urząd Pracy | 6 604 544 | 17.09.02 | 30.09.03 | Urząd Miasta Katowice ul. Warszawska 4 |
| Budowa osiedla mieszkaniowego Będzin -Górki Małobądzkie - zad.l | 12 785 829 | 09.02 | 8.03 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. Katowice ul. Drzymały 15 |
| Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Studzienicach | 785 185 | 27.03.02 | 15.08.03 | Pszczyński Zarząd Edukacji u l. Zdrojowa 4 43-200 Pszczyna |
| Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach ul. Morawy 86 | 1 606 510 | 05.02 | 15.08.03 | Urząd Miejski Katowice ul. Warszawska 4 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Pierścu |
846 704 | 19.06.02 | 15.08.03 | Zarząd Miejski Skoczów ul. Rynek 1 |
| Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie |
1 906 817 | 15,04.02 | 24.04.03 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Chrzanów ul. Jordana 7 |
| Budowa osiedla OTBS -budynek wielorodzinny "B" na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu |
4 341 576 | 3.06.02 | 15.05.03 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Oświęcim ul.11 Listopada 10 |
| Budowa dwóch segmentów budynku wielorodzinnego w Piekarach Śl. przy ul. Szpaków na osiedlu "Na Lipce" |
1 154 235 | 01.10.02 | 30.04.03 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna, Piekary Śląskie |
| Adaptacja i modernizacja obiektu Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a |
4 679 196 | 24.06.02 | 14.04.03 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Chorzów ul. Dąbrowskiego 45 |
| Budowa budynku biurowo-magazynowego w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 15 |
brak danych | 20.05.02 | 1.03.03 | DAGMA Katowice ul. Pszczyńska |
| Przebudowa i modernizacja sali audytoryjnej w budynku "DOM LEKARZA" w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a |
1 584 724 | 01.07.03 | 15.11.03 | Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a Katowice |
| Kompleksowy remont i modernizacja siedziby Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska - wykonanie elewacji oraz posadzki hallu głównego |
1 210 737 | 28.03.01 | 22.07.01 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
| Kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne pomieszczeń Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 2 | 1 304 678 | 21.08.02 | 15.10.02 | SP ZOZ Szpital Miejski nr 2, Ruda Śląska ul. Lipa 2 |
| Rozbudowa i modernizacja ZSO -nadbudowa seg."B" w Buczkowicach |
941 320 | 2.04.02 | 31.07.02 | Urząd Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730 |
| Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na gabinety fizykoterapii w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 13 |
341 342 | 17.01.02 | 17.07.02 | Zarząd Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15 |
| Adaptacja l oddziału wewn. na oddział kardiologii w Szpitalu im. Mielęckiego w Chorzowie |
820 112 | 11.03.02 | 25.04.02 | Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital im. Mielęckiego w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 |
| Budowa stołówki przy SP nr 344 w Warszawie przy ul. Erazma z Zakroczyna 15 |
1 042 537 | 10.06.02 | 15.10.02 | Gmina Warszawa Białołęka ul.Modlińska 197 Warszawa |
| Wykonanie modernizacji sali teatralnej w budynku domu kultury w Chrzanowie ul. Broniewskiego 4 |
764 023 | 15.04.02 | 9.08.02 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Chrzanów ul. Broniewskiego |
| Remont w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. AI. Korfantego 14 w Katowicach |
735 782 | 9.08.02 | 5.10.02 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
Lata 2002-1998
| Rodzaj zamówienia | Całkowita wartość | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego | |
|---|---|---|---|---|
| Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 51 przy ul. Rolnej 41 w Katowicach |
2 563 307 | 5.01 | 15.09.02 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
| Projekt i realizacja osiedla mieszkaniowego "MAGNOLIA" w Rudzie Śląskiej | 4 967 428 | 26.10.01 | 13.04.02 | Urząd Miasta Ruda Śląska plac Wolności 6 |
| Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 2 w Cieszynie | 2 274 648 | 26.07.01 | 31.08.02 | Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 11 |
| Dobudowa sali gimnastycznej dla SP nr 9 przy ul. Panewnickiej 172 w Katowicach |
2 406 569 | 6.01 | 30.08.02 | Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 |
| Adaptacja budynku żłobka na komisariat policji, TOPR i referat w Bytomiu |
502 768 | 11.01 | 4.02 | Urząd Miasta Bytom ul. Parkowa 2 |
| Budowa osiedla domów wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. A. Krajowej w Katowicach - Kostuchnie |
10 881 900 | 12.11.01 | 15.11.02 | SM "Piast" w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8 |
| Budowa budynku mieszkalnego na osiedlu Stolarska w Mikołowie | 2 632 671 | 31.08.01 | 30.03.02 | Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 |
| Remont i modernizacja budynku biurowego w Katowicach przy ul. Sokolskiej |
3 346 558 | 02.01.00 | 30.10.01 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Katowice ul. Warszawska |
| Rozbudowa budynku administracyjnego w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 37 |
brak danych | 23.07.01 | 15.12.01 | GEOBID Sp. z o.o. Katowice ul.Kossutha |
| Budowa zespołu sportowego z salą gimnastyczną przy SP nr 1 w Trzebini |
3 482 120 | 1.06.00 | 15.12.01 | Urząd Miasta Trzebinia ul.Piłsudskiego 14 |
| Budowa budynku mieszkalno -usługowego z garażami przy ul.Fliegera w Katowicach | 4 364 230 | 1.09.00 | 29.10.01 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" Katowice ul.Mikołowska 125 |
| Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji byłego hotelu pracowniczego przy ul.Obroki 43 w Katowicach na budynek mieszkalny | 3 590 606 | 30.03.01 | 31.10.01 | Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Katowice ul.Młyńska 21/23 |
| Budowa 8 budynków w zabudowie bliźniaczej w Katowicach-Kostuchnie przy ul. Sezamkowej |
brak danych | 30.01.01 | 15.10.01 | Inwestycja własna -działalność deweloperska |
| Modernizacja pomieszczeń w bloku "C" ŚI.KWP dla potrzeb pracowni biologicznej i genetycznej DNA Laboratorium Kryminalistycznego |
621 327 | 11.09.01 | 10.11.01 | Śląska Komenda Wojewódzka Policji Katowice ul.Lompy 19 |
| Adaptacja pomieszczeń dwóch kondyg.hotelu pielęgniarek na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Szpitala Rejonowego Murcki-Janów w Katowicach ul. Sokołowskiego 2 | 211 106 | 21.03.01 | 24.04.01 | Szpital Rejonowy Murcki-Janów Katowice ul.Sokołowskiego 2 |
| Roboty modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach przy ul.Paderewskiego |
224 000 | 20.06.01 | 20.08.01 | Urząd Miasta Lędziny ul.Lędzińska 55 Lędziny |
| Roboty wykończeniowe w budynku administracyjnym w Katowicach przy ul.Lwowskiej na potrzeby PKE Południe |
brak danych | 12.01.01 | 12.03.01 | KOPEX S.A. Katowice ul.Grabowa 1 |
| Dobudowa pawilonów usługowych przy budynkach A,B,C,na osiedlu "AKACJE V" w Warszawie ul.Topolowa | 1 317 185 | 20.08.01 | 30.10.01 | DOM DEVELOPMENT S.A Warszawa ul. Stawki 2 |
| Modernizacja zespołu przystudyjnego Radia Katowice S.A.ul.Ligonia | 286 717 | 15.10.01 | 13.11.01 | Polskie Radio S.A. Katowice ul.J.Ligonia 29 |
| Modernizacja Klubu Radiowego "Śląska Fala" w budynku Radia Katowice ul.J.Ligonia |
126 349 | 12.11.01 | 31.12.01 | Polskie Radio S.A. Katowice ul.J.Ligonia 29 |
| Modernizacja Gimnazjum nr 2 w Libiążu |
194 863 | 23.08.01 | 7.11.01 | Miejski Zespół Administracyjny Libiąż ul. Paderewskiego |
| Roboty remontowo-budowlane w budynku zlokalizowanym w Chorzowie przy ul.A.Krajowej 9A | brak danych | 22.08.01 | 19.11.01 | PPH "EUROSYSTEM" Sp. z o.o. Katowice ul.Załukowej 8 |
| Modernizacja pomieszczeń Bloku Porodowego Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej | 501 318 | 18.10.01 | 2.12.01 | Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ul.W.Lipa2 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Szaserów -Chłopickiego w Warszawie |
9 161 066 | 20.02.01 | 31.12.01 | TBS Praga Południe Sp. z o.o. Warszawa ul.Grochowska 178/184 |
| Budowa zespołu mieszkaniowego (7 budynków mieszkalnych) w Warszawie przy ul. Bartyckiej |
30 656 581 | 3.04.00 | 30.10.01 | DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gliwicach przy ul.Z.Starego |
4 274 005 | 7.08.00 | 14.11.01 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście " Gliwice ul.Jasnogórska 9 |
| Budowa 4 domów wielorodzinnych przy ul.Stolarskiej w Mikołowie | brak danych | 1.02.00 | 31.12.01 | Inwestycja własna - działalność dewelopreska |
| Budowa 80 garaży przy ul.Stolarskiej w Mikołowie | brak danych | 5.07.01 | 31.12.01 | Inwestycja własna - działalność dewelopreska |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( 36 mieszkań) w Jaworznie przy ul.Chopina | brak danych | 31.10.01 | Inwestycja własna - działalność deweloperska | |
| Budowa osiedla mieszkaniowego "AKACJE V" w Warszawie ul. Odkryta | 15 000 000 | 17.04.00 | 30.06.01 | DOM DEVELOPMENT S.A. Warszawa ul.Stawki 2 |
| Budowa 5 budynków wielorodzinnych w Mikołowie przy ul. Stolarskiej | brak danych | 10.01.00 | 31.05.01 | Inwestycja własna - działalność developerska |
| Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku przy ul. Rymera 1 w Mikołowie | 231 475 | 2.04.01 | 31.07.01 | Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów ul.Krawczyka 16 |
| Budowa budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Chorzowie przy ul.Floriańskiej | brak danych | 1.06.00 | 30.06.01 | Inwestycja własna - działalność developerska |
| Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych lokalu przy ul.Sokolskiej 3 (lll-cie piętro) | brak danych | 10.09.01 | 31.10.01 | "BUFIX" Biuro Usług Finansowych i Księgowych Katowice ul.Warszawska 1 |
| Dobudowa zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej przy SP nr 48 w Katowicach- Murckach | 551 171 | 31.07.01 | Urząd Miasta Katowice ul. Warszawska 4 | |
| Budowa budynku biurowego "LIGHT" przy ul.Puławskiej w Warszawie |
