Oferta deweloperstwa
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
WYKOŃCZENIE "POD KLUCZ"
Wykonujemy również kompleksowe wykończenie wnętrz "pod klucz" według indywidualnej wyceny.
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
ARANŻACJE MIESZKAŃ
Inwestycje zakończone
Łaziska Górne, I Etap, Osiedle domów jednorodzinnych
Charakterystyka:
Osiedle domów jednorodzinnych położone na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa. Nowoczesna inwestycja, budowana z dużym rozmachem. Osiedle składa się łącznie ze 157 domów różnego typu - dwumieszkaniowe bliźniaki o powierzchni 75, 80 i 111m2, domy szeregowe o powierzchni 87, 111, 124 i 133 m2 oraz wolnostojące o powierzchni 143 m2 . Osiedle zlokalizowane jest na obrzeżach miasta w otoczeniu zieleni. Położenie zapewnia dogodny i szybki wyjazd, na trasę szybkiego ruchu co umożliwia sprawne poruszanie się w kierunku Wisły, Katowic oraz Tychów i Gliwic. I etap budowy stanowią domy w zabudowie szeregowej o powierzchni 125m2 (oznaczone na mapie kolorem żółtym). Gotowe do zamieszkania. Cena od 3100 zł/m2 brutto z gruntem w zależności od wielkości działki pod budynkiem. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytów, miłą i profesjonalną obsługę
Lista obiektów - domy,budynki
| NUMER | STATUS | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | sprzedana | 124.73 | 474 | ------- | ------- |
| 22.2 | sprzedana | 124.73 | 257 | ------- | ------- |
| 22.3 | sprzedana | 124.73 | 249 | ------- | ------- |
| 22.4 | sprzedana | 124.73 | 240 | ------- | ------- |
| 22.5 | sprzedana | 124.73 | 231 | ------- | ------- |
| 22.6 | sprzedana | 124.73 | 476 | ------- | ------- |
| 23.1 Wykończony "pod klucz" | sprzedana | 124.73 | 530 | 495000 | Wykończony |
| 23.2 | sprzedana | 124.73 | 251 | ------- | ------- |
| 23.3 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 23.4 | sprzedana | 124.73 | 261 | ------- | ------- |
| 23.5 | sprzedana | 124.73 | 266 | ------- | ------- |
| 23.6 | sprzedana | 124.73 | 450 | ------- | ------- |
| 24.1 | sprzedana | 124.73 | 423 | ------- | ------- |
| 24.2 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.3 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.4 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.5 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 24.6 | sprzedana | 124.73 | 545 | ------- | ------- |
| 25.1 | sprzedana | 124.73 | 548 | ------- | ------- |
| 25.2 | sprzedana | 124.73 | 267 | ------- | ------- |
| 25.3 | sprzedana | 124.73 | 266 | ------- | ------- |
| 25.4 | sprzedana | 124.73 | 256 | ------- | ------- |
| 25.5 | sprzedana | 124.73 | 264 | ------- | ------- |
| 25.6 Dom wykończony pod klucz. | sprzedana | 124.73 | 440 | ------- | ------- |
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej)
40-059 Katowice
ul. Drzymały 15 (pok. 1, 2)
Tel.: +48 (32) 7-219-156, +48 (32) 7-219-155
Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594
E-mail: inwest@dombud.pl
i mają jedynie charakter informacyjny.





















